1
0
mirror of https://github.com/italia/covid19-opendata-vaccini synced 2024-06-01 19:07:41 +02:00

Update README.md

This commit is contained in:
usrcovid19datafactory 2022-05-20 00:20:39 +02:00 committed by GitHub
parent 2db8c1203b
commit 7d2ece1e8d
No known key found for this signature in database
GPG Key ID: 4AEE18F83AFDEB23

114
README.md
View File

@ -46,13 +46,13 @@ I campi di ogni tabella sono schematizzati nelle seguenti tavole:
| --- | --- | --- |
| index | integer | Codice identificativo del record. |
| area | string | Sigla della regione di consegna. |
| fornitore | string | Nome completo del fornitore del vaccino. |
| forn | string | Nome completo del fornitore del vaccino. |
| data_consegna | datetime | Il giorno in cui è avvenuta la consegna. |
| numero_dosi | integer | Il numero di dosi del vaccino consegnate in quel giorno per regione. |
| codice_NUTS1 | string | Classificazione europea delle unità territoriali NUTS: livello NUTS 1. |
| codice_NUTS2 | string | Classificazione europea delle unità territoriali NUTS: livello NUTS 2. |
| codice_regione_ISTAT | integer | Codice ISTAT della Regione. |
| nome_regione | string | Denominazione standard dell'area (dove necessario denominazione bilingue). |
| N1 | string | Classificazione europea delle unità territoriali NUTS: livello NUTS 1. |
| N2 | string | Classificazione europea delle unità territoriali NUTS: livello NUTS 2. |
| ISTAT | integer | Codice ISTAT della Regione. |
| reg | string | Denominazione standard dell'area (dove necessario denominazione bilingue). |
**vaccini-summary-latest**
@ -64,10 +64,10 @@ I campi di ogni tabella sono schematizzati nelle seguenti tavole:
| dosi_consegnate | integer | Numero totale di dosi di vaccino consegnate per regione. |
| dosi_somministrate | integer | Numero totale di dosi di vaccino somministrate per regione. |
| percentuale_somministrazione | number | Percentuale di dosi somministrate sulle dosi consegnate. |
| codice_NUTS1 | string | Classificazione europea delle unità territoriali NUTS: livello NUTS 1. |
| codice_NUTS2 | string | Classificazione europea delle unità territoriali NUTS: livello NUTS 2. |
| codice_regione_ISTAT | integer | Codice ISTAT della Regione. |
| nome_regione | string | Denominazione standard dell'area (dove necessario denominazione bilingue). |
| N1 | string | Classificazione europea delle unità territoriali NUTS: livello NUTS 1. |
| N2 | string | Classificazione europea delle unità territoriali NUTS: livello NUTS 2. |
| ISTAT | integer | Codice ISTAT della Regione. |
| reg | string | Denominazione standard dell'area (dove necessario denominazione bilingue). |
**somministrazioni-vaccini-latest**
@ -75,21 +75,21 @@ I campi di ogni tabella sono schematizzati nelle seguenti tavole:
| --- | --- | --- |
| index | integer | Codice identificativo del record. |
| area | string | Sigla della regione di consegna. |
| fornitore | string | nome completo del fornitore del vaccino. |
| data_somministrazione | datetime | Data di somministrazione. |
| fascia_anagrafica | string | Identifica la fascia anagrafica alla quale appartengono i soggetti a cui è stato somministrato il vaccino. |
| sesso_maschile | integer | Totale dei soggetti di sesso maschile a cui è stato somministrato il vaccino per giorno, regione e fascia detà. |
| sesso_femminile | integer | Totale dei soggetti di sesso femminile a cui è stato somministrato il vaccino per giorno, regione e fascia detà. |
| prima_dose | integer | Numero prime somministrazioni. |
| seconda_dose | integer | Numero seconde somministrazioni. |
| pregressa_infezione | integer | Numero di somministrazioni effettuate a soggetti con pregressa infezione da covid-19 nel periodo 3-6 mesi e che, pertanto, concludono il ciclo vaccinale con un'unica dose |
| dose_addizionale_booster | integer | Numero somministrazioni dose addizionale/richiamo (booster). |
| booster_immuno | integer | Numero somministrazioni dose booster a soggetti che hanno già completato il ciclo vaccinale primario con tre dosi (di cui la terza addizionale), dopo un intervallo minimo di almeno quattro mesi (120 giorni) dalla dose addizionale stessa.|
| 2nd_booster | integer | Numero di dosi di second booster somministrate a soggetti che abbiano già completato il ciclo vaccinale comprensivo di dose booster, dopo un intervallo minimo di almeno quattro mesi (120 giorni) dalla dose booster stessa.
| codice_NUTS1 | string | Classificazione europea delle unità territoriali NUTS: livello NUTS 1. |
| codice_NUTS2 | string | Classificazione europea delle unità territoriali NUTS: livello NUTS 2. |
| codice_regione_ISTAT | integer | Codice ISTAT della Regione. |
| nome_regione | string | Denominazione standard dell'area (dove necessario denominazione bilingue). |
| forn | string | nome completo del fornitore del vaccino. |
| data | datetime | Data di somministrazione. |
| eta | string | Identifica la fascia anagrafica alla quale appartengono i soggetti a cui è stato somministrato il vaccino. |
| m | integer | Totale dei soggetti di sesso maschile a cui è stato somministrato il vaccino per giorno, regione e fascia detà. |
| f | integer | Totale dei soggetti di sesso femminile a cui è stato somministrato il vaccino per giorno, regione e fascia detà. |
| d1 | integer | Numero prime somministrazioni. |
| d2 | integer | Numero seconde somministrazioni. |
| dpi | integer | Numero di somministrazioni effettuate a soggetti con pregressa infezione da covid-19 nel periodo 3-6 mesi e che, pertanto, concludono il ciclo vaccinale con un'unica dose |
| db1 | integer | Numero somministrazioni dose addizionale/richiamo (booster). |
| dbi | integer | Numero somministrazioni dose booster a soggetti che hanno già completato il ciclo vaccinale primario con tre dosi (di cui la terza addizionale), dopo un intervallo minimo di almeno quattro mesi (120 giorni) dalla dose addizionale stessa.|
| db2 | integer | Numero di dosi di second booster somministrate a soggetti che abbiano già completato il ciclo vaccinale comprensivo di dose booster, dopo un intervallo minimo di almeno quattro mesi (120 giorni) dalla dose booster stessa.
| N1 | string | Classificazione europea delle unità territoriali NUTS: livello NUTS 1. |
| N2 | string | Classificazione europea delle unità territoriali NUTS: livello NUTS 2. |
| ISTAT | integer | Codice ISTAT della Regione. |
| reg | string | Denominazione standard dell'area (dove necessario denominazione bilingue). |
**somministrazioni-vaccini-summary-latest**
@ -97,20 +97,20 @@ I campi di ogni tabella sono schematizzati nelle seguenti tavole:
| --- | --- | --- |
| index | integer | Codice identificativo del record. |
| area | string | Sigla della regione in cui è avvenuta la somministrazione. |
| data_somministrazione | datetime | Giorno in cui è avvenuta la somministrazione. |
| data | datetime | Giorno in cui è avvenuta la somministrazione. |
| totale | integer | Numero totale di dosi di vaccino somministrate per giorno e regione. |
| sesso_maschile | integer | Totale dei soggetti di sesso maschile a cui è stato somministrato il vaccino per giorno e regione. |
| sesso_femminile | integer | Totale dei soggetti di sesso femminile a cui è stato somministrato il vaccino per giorno e regione. |
| prima_dose | integer | Numero prime somministrazioni. |
| seconda_dose | integer | Numero seconde somministrazioni. |
| pregressa_infezione | integer | Numero di somministrazioni effettuate a soggetti con pregressa infezione da covid-19 nel periodo 3-6 mesi e che, pertanto, concludono il ciclo vaccinale con un'unica dose |
| dose_addizionale_booster | integer | Numero somministrazioni dose addizionale/richiamo (booster). |
| booster_immuno | integer | Numero somministrazioni dose booster a soggetti che hanno già completato il ciclo vaccinale primario con tre dosi (di cui la terza addizionale), dopo un intervallo minimo di almeno quattro mesi (120 giorni) dalla dose addizionale stessa.|
| 2nd_booster | integer | Numero di dosi di second booster somministrate a soggetti che abbiano già completato il ciclo vaccinale comprensivo di dose booster, dopo un intervallo minimo di almeno quattro mesi (120 giorni) dalla dose booster stessa.
| codice_NUTS1 | string | Classificazione europea delle unità territoriali NUTS: livello NUTS 1. |
| codice_NUTS2 | string | Classificazione europea delle unità territoriali NUTS: livello NUTS 2. |
| codice_regione_ISTAT | integer | Codice ISTAT della Regione. |
| nome_regione | string | Denominazione standard dell'area (dove necessario denominazione bilingue). |
| m | integer | Totale dei soggetti di sesso maschile a cui è stato somministrato il vaccino per giorno e regione. |
| f | integer | Totale dei soggetti di sesso femminile a cui è stato somministrato il vaccino per giorno e regione. |
| d1 | integer | Numero prime somministrazioni. |
| d2 | integer | Numero seconde somministrazioni. |
| dpi | integer | Numero di somministrazioni effettuate a soggetti con pregressa infezione da covid-19 nel periodo 3-6 mesi e che, pertanto, concludono il ciclo vaccinale con un'unica dose |
| db1 | integer | Numero somministrazioni dose addizionale/richiamo (booster). |
| dbi | integer | Numero somministrazioni dose booster a soggetti che hanno già completato il ciclo vaccinale primario con tre dosi (di cui la terza addizionale), dopo un intervallo minimo di almeno quattro mesi (120 giorni) dalla dose addizionale stessa.|
| db2 | integer | Numero di dosi di second booster somministrate a soggetti che abbiano già completato il ciclo vaccinale comprensivo di dose booster, dopo un intervallo minimo di almeno quattro mesi (120 giorni) dalla dose booster stessa.
| N1 | string | Classificazione europea delle unità territoriali NUTS: livello NUTS 1. |
| N2 | string | Classificazione europea delle unità territoriali NUTS: livello NUTS 2. |
| ISTAT | integer | Codice ISTAT della Regione. |
| reg | string | Denominazione standard dell'area (dove necessario denominazione bilingue). |
**punti-somministrazione-tipologia**
@ -119,25 +119,25 @@ I campi di ogni tabella sono schematizzati nelle seguenti tavole:
| area | string | Regione. |
| denominazione_struttura | string | Presidio di somministrazione. |
| tipologia | string | Tipologia del presidio di somministrazione: ospedaliero o territoriale. |
| codice_NUTS1 | string | Classificazione europea delle unità territoriali NUTS: livello NUTS 1. |
| codice_NUTS2 | string | Classificazione europea delle unità territoriali NUTS: livello NUTS 2. |
| codice_regione_ISTAT | integer | Codice ISTAT della Regione. |
| nome_regione | string | Denominazione standard dell'area (dove necessario denominazione bilingue). |
| N1 | string | Classificazione europea delle unità territoriali NUTS: livello NUTS 1. |
| N2 | string | Classificazione europea delle unità territoriali NUTS: livello NUTS 2. |
| ISTAT | integer | Codice ISTAT della Regione. |
| reg | string | Denominazione standard dell'area (dove necessario denominazione bilingue). |
**anagrafica-vaccini-summary-latest**
| Campo | Tipo di dati | Descrizione |
| --- | --- | --- |
| fascia_anagrafica | string | Fascia anagrafica. |
| eta | string | Fascia anagrafica. |
| totale | integer | Totale vaccini somministrati. |
| sesso_maschile | integer | Totale dei soggetti di sesso maschile a cui è stato somministrato il vaccino per giorno, regione e fascia detà. |
| sesso_femminile | integer | Totale dei soggetti di sesso femminile a cui è stato somministrato il vaccino per giorno, regione e fascia detà. |
| prima_dose | integer | Numero prime somministrazioni. |
| seconda_dose | integer | Numero seconde somministrazioni. |
| pregressa_infezione | integer | Numero di somministrazioni effettuate a soggetti con pregressa infezione da covid-19 nel periodo 3-6 mesi e che, pertanto, concludono il ciclo vaccinale con un'unica dose |
| dose_addizionale_booster | integer | Numero somministrazioni dose addizionale/richiamo (booster). |
| booster_immuno | integer | Numero somministrazioni dose booster a soggetti che hanno già completato il ciclo vaccinale primario con tre dosi (di cui la terza addizionale), dopo un intervallo minimo di almeno quattro mesi (120 giorni) dalla dose addizionale stessa.|
| 2nd_booster | integer | Numero di dosi di second booster somministrate a soggetti che abbiano già completato il ciclo vaccinale comprensivo di dose booster, dopo un intervallo minimo di almeno quattro mesi (120 giorni) dalla dose booster stessa.
| m | integer | Totale dei soggetti di sesso maschile a cui è stato somministrato il vaccino per giorno, regione e fascia detà. |
| f | integer | Totale dei soggetti di sesso femminile a cui è stato somministrato il vaccino per giorno, regione e fascia detà. |
| d1 | integer | Numero prime somministrazioni. |
| d2 | integer | Numero seconde somministrazioni. |
| dpi | integer | Numero di somministrazioni effettuate a soggetti con pregressa infezione da covid-19 nel periodo 3-6 mesi e che, pertanto, concludono il ciclo vaccinale con un'unica dose |
| db1 | integer | Numero somministrazioni dose addizionale/richiamo (booster). |
| dbi | integer | Numero somministrazioni dose booster a soggetti che hanno già completato il ciclo vaccinale primario con tre dosi (di cui la terza addizionale), dopo un intervallo minimo di almeno quattro mesi (120 giorni) dalla dose addizionale stessa.|
| db2 | integer | Numero di dosi di second booster somministrate a soggetti che abbiano già completato il ciclo vaccinale comprensivo di dose booster, dopo un intervallo minimo di almeno quattro mesi (120 giorni) dalla dose booster stessa.
**last-update-dataset**
@ -151,8 +151,8 @@ I campi di ogni tabella sono schematizzati nelle seguenti tavole:
| --- | --- | --- |
| index | integer | Codice identificativo del record. |
| area | string | Sigla della Regione/Provincia Autonoma. |
| nome_area | string | Denominazione standard dell'area (dove necessario denominazione bilingue). |
| fascia_anagrafica | string | Fascia anagrafica a cui appartengono i soggetti vaccinabili. |
| reg | string | Denominazione standard dell'area (dove necessario denominazione bilingue). |
| eta | string | Fascia anagrafica a cui appartengono i soggetti vaccinabili. |
| totale_popolazione | integer | Numero totale della popolazione presente in platea per una data fascia d'età |
**platea-dose-addizionale-booster**
@ -160,7 +160,7 @@ I campi di ogni tabella sono schematizzati nelle seguenti tavole:
| --- | --- | --- |
| index | integer | Codice identificativo del record. |
| area | string | Sigla della Regione/Provincia Autonoma. |
| nome_area | string | Denominazione standard dell'area (dove necessario denominazione bilingue). |
| reg | string | Denominazione standard dell'area (dove necessario denominazione bilingue). |
| categoria_prevalente | string | Categoria prevalente a cui appartengono i soggetti oggetto di dose addizionale/richiamo (booster). |
| totale_popolazione | integer | Numero totale della popolazione presente in platea oggetto di dose addizionale/richiamo (booster) che ha completato il ciclo vaccinale da almeno 5 mesi diviso per Regione/Provincia Autonoma, categoria prevalente. |
@ -169,7 +169,7 @@ I campi di ogni tabella sono schematizzati nelle seguenti tavole:
| --- | --- | --- |
| index | integer | Codice identificativo del record. |
| area | string | Sigla della Regione/Provincia Autonoma. |
| nome_area | string | Denominazione standard dell'area (dove necessario denominazione bilingue). |
| reg | string | Denominazione standard dell'area (dove necessario denominazione bilingue). |
| totale_popolazione | integer | Numero totale della popolazione immunocompromessa presente in platea oggetto di somministrazione di dose booster a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario con tre dosi (di cui la terza addizionale) dopo un intervallo minimo di almeno quattro mesi (120 giorni) dalla dose addizionale stessa, diviso per Regione/Provincia Autonoma. |
**soggetti-guariti**
@ -177,8 +177,8 @@ I campi di ogni tabella sono schematizzati nelle seguenti tavole:
| --- | --- | --- |
| index | integer | Codice identificativo del record. |
| area | string | Sigla della Regione/Provincia Autonoma. |
| nome_area | string | Denominazione standard dell'area (dove necessario denominazione bilingue). |
| fascia_anagrafica | string | Fascia anagrafica a cui appartengono i soggetti guariti. |
| reg | string | Denominazione standard dell'area (dove necessario denominazione bilingue). |
| eta | string | Fascia anagrafica a cui appartengono i soggetti guariti. |
| guariti_senza_somm | integer | Numero totale della popolazione guarita da al massimo 6 mesi senza alcuna somministrazione, per una data Regione/Provincia Autonoma e fascia d'età |
| guariti_post_somm | integer | Numero totale della popolazione guarita da al massimo 4 mesi post 2ª/unica dose, per una data Regione/Provincia Autonoma e fascia d'età |
@ -187,7 +187,7 @@ I campi di ogni tabella sono schematizzati nelle seguenti tavole:
| --- | --- | --- |
| index | integer | Codice identificativo del record. |
| area | string | Sigla della Regione/Provincia Autonoma. |
| nome_area | string | Denominazione standard dell'area (dove necessario denominazione bilingue). |
| reg | string | Denominazione standard dell'area (dove necessario denominazione bilingue). |
| categoria_prevalente | string | Categoria prevalente a cui appartengono i soggetti oggetto di second booster. |
| totale_popolazione | integer | Numero totale della popolazione presente in platea oggetto di second booster dopo un intervallo minimo di almeno quattro mesi (120 giorni) dalla somministrazione della prima dose booster, suddivisa per Regione/Provincia Autonoma e categoria prevalente.|