1
0
mirror of https://github.com/italia/covid19-opendata-vaccini synced 2024-11-05 20:27:31 +01:00

Update README.md

This commit is contained in:
usrcovid19datafactory 2021-09-20 01:43:33 +02:00 committed by GitHub
parent 279392725b
commit 2f4bab0eeb
No known key found for this signature in database
GPG Key ID: 4AEE18F83AFDEB23

View File

@ -1,4 +1,3 @@
<h1 align="center">Covid-19 Opendata Vaccini</h1>
<div align="center">
@ -22,7 +21,7 @@ Questo repository contiene i dati in formato aperto relativi alla consegna e som
# Descrizione dataset
Nella cartella dati si possono trovare 8 tabelle in formato json e csv:
Nella cartella dati si possono trovare 9 tabelle in formato json e csv:
* **consegne-vaccini-latest**: dati sul totale delle consegne giornaliere dei vaccini suddivise per regioni.
@ -33,6 +32,7 @@ Nella cartella dati si possono trovare 8 tabelle in formato json e csv:
* **anagrafica-vaccini-summary-latest**: totali delle somministrazioni per fasce d'età.
* **last-update-dataset**: data e ora di ultimo aggiornamento del dataset.
* **platea**: dati riferiti alla popolazione vaccinabile suddivisi per Regione/Provincia Autonoma e fascia d'età.
* **platea-dose-aggiuntiva**: dati riferiti alla popolazione oggetto di dose aggiuntiva suddivisi per Regione/Provincia Autonoma e categoria prevalente.
I campi di ogni tabella sono schematizzati nelle seguenti tavole:
@ -80,6 +80,7 @@ I campi di ogni tabella sono schematizzati nelle seguenti tavole:
| prima_dose | integer | Numero prime somministrazioni. |
| seconda_dose | integer | Numero seconde somministrazioni. |
| pregressa_infezione | integer | Numero di somministrazioni effettuate a soggetti con pregressa infezione da covid-19 nel periodo 3-6 mesi e che, pertanto, concludono il ciclo vaccinale con un'unica dose |
| dose_aggiuntiva | integer | Numero somministrazioni dose aggiuntiva. |
| codice_NUTS1 | string | Classificazione europea delle unità territoriali NUTS: livello NUTS 1. |
| codice_NUTS2 | string | Classificazione europea delle unità territoriali NUTS: livello NUTS 2. |
| codice_regione_ISTAT | integer | Codice ISTAT della Regione. |
@ -98,6 +99,7 @@ I campi di ogni tabella sono schematizzati nelle seguenti tavole:
| prima_dose | integer | Numero prime somministrazioni. |
| seconda_dose | integer | Numero seconde somministrazioni. |
| pregressa_infezione | integer | Numero di somministrazioni effettuate a soggetti con pregressa infezione da covid-19 nel periodo 3-6 mesi e che, pertanto, concludono il ciclo vaccinale con un'unica dose |
| dose_aggiuntiva | integer | Numero somministrazioni dose aggiuntiva. |
| codice_NUTS1 | string | Classificazione europea delle unità territoriali NUTS: livello NUTS 1. |
| codice_NUTS2 | string | Classificazione europea delle unità territoriali NUTS: livello NUTS 2. |
| codice_regione_ISTAT | integer | Codice ISTAT della Regione. |
@ -126,6 +128,7 @@ I campi di ogni tabella sono schematizzati nelle seguenti tavole:
| prima_dose | integer | Numero prime somministrazioni. |
| seconda_dose | integer | Numero seconde somministrazioni. |
| pregressa_infezione | integer | Numero di somministrazioni effettuate a soggetti con pregressa infezione da covid-19 nel periodo 3-6 mesi e che, pertanto, concludono il ciclo vaccinale con un'unica dose |
| dose_aggiuntiva | integer | Numero somministrazioni dose aggiuntiva. |
**last-update-dataset**
@ -143,6 +146,16 @@ I campi di ogni tabella sono schematizzati nelle seguenti tavole:
| fascia_anagrafica | string | Fascia anagrafica a cui appartengono i soggetti vaccinabili. |
| totale_popolazione | integer | Numero totale della popolazione presente in platea per una data fascia d'età |
**platea-dose-aggiuntiva**
| Campo | Tipo di dati | Descrizione |
| --- | --- | --- |
| index | integer | Codice identificativo del record. |
| area | string | Sigla della Regione/Provincia Autonoma. |
| nome_area | string | Denominazione standard dell'area (dove necessario denominazione bilingue). |
| categoria_prevalente | string | Categoria prevalente a cui appartengono i soggetti oggetto di dose aggiuntiva. |
| totale_popolazione | integer | Numero totale della popolazione presente in platea per Regione/Provincia Autonoma, categoria prevalente |
# Maintainer