1
0
mirror of https://github.com/italia/covid19-opendata-vaccini synced 2024-11-27 23:07:15 +01:00

Update README.md

This commit is contained in:
usrcovid19datafactory 2021-07-05 17:50:24 +02:00 committed by GitHub
parent 5ea9319170
commit 5584a1df00
No known key found for this signature in database
GPG Key ID: 4AEE18F83AFDEB23

View File

@ -79,6 +79,7 @@ I campi di ogni tabella sono schematizzati nelle seguenti tavole:
| sesso_femminile | integer | Totale dei soggetti di sesso femminile a cui è stato somministrato il vaccino per giorno, regione e fascia detà. | | sesso_femminile | integer | Totale dei soggetti di sesso femminile a cui è stato somministrato il vaccino per giorno, regione e fascia detà. |
| prima_dose | integer | Numero prime somministrazioni. | | prima_dose | integer | Numero prime somministrazioni. |
| seconda_dose | integer | Numero seconde somministrazioni. | | seconda_dose | integer | Numero seconde somministrazioni. |
| pregressa_infezione | integer | Numero di somministrazioni effettuate a soggetti con pregressa infezione da covid-19 nel periodo 3-6 mesi e che, pertanto, concludono il ciclo vaccinale con un'unica dose |
| codice_NUTS1 | string | Classificazione europea delle unità territoriali NUTS: livello NUTS 1. | | codice_NUTS1 | string | Classificazione europea delle unità territoriali NUTS: livello NUTS 1. |
| codice_NUTS2 | string | Classificazione europea delle unità territoriali NUTS: livello NUTS 2. | | codice_NUTS2 | string | Classificazione europea delle unità territoriali NUTS: livello NUTS 2. |
| codice_regione_ISTAT | integer | Codice ISTAT della Regione. | | codice_regione_ISTAT | integer | Codice ISTAT della Regione. |
@ -96,6 +97,7 @@ I campi di ogni tabella sono schematizzati nelle seguenti tavole:
| sesso_femminile | integer | Totale dei soggetti di sesso femminile a cui è stato somministrato il vaccino per giorno e regione. | | sesso_femminile | integer | Totale dei soggetti di sesso femminile a cui è stato somministrato il vaccino per giorno e regione. |
| prima_dose | integer | Numero prime somministrazioni. | | prima_dose | integer | Numero prime somministrazioni. |
| seconda_dose | integer | Numero seconde somministrazioni. | | seconda_dose | integer | Numero seconde somministrazioni. |
| pregressa_infezione | integer | Numero di somministrazioni effettuate a soggetti con pregressa infezione da covid-19 nel periodo 3-6 mesi e che, pertanto, concludono il ciclo vaccinale con un'unica dose |
| codice_NUTS1 | string | Classificazione europea delle unità territoriali NUTS: livello NUTS 1. | | codice_NUTS1 | string | Classificazione europea delle unità territoriali NUTS: livello NUTS 1. |
| codice_NUTS2 | string | Classificazione europea delle unità territoriali NUTS: livello NUTS 2. | | codice_NUTS2 | string | Classificazione europea delle unità territoriali NUTS: livello NUTS 2. |
| codice_regione_ISTAT | integer | Codice ISTAT della Regione. | | codice_regione_ISTAT | integer | Codice ISTAT della Regione. |
@ -123,6 +125,7 @@ I campi di ogni tabella sono schematizzati nelle seguenti tavole:
| sesso_femminile | integer | Totale dei soggetti di sesso femminile a cui è stato somministrato il vaccino per giorno, regione e fascia detà. | | sesso_femminile | integer | Totale dei soggetti di sesso femminile a cui è stato somministrato il vaccino per giorno, regione e fascia detà. |
| prima_dose | integer | Numero prime somministrazioni. | | prima_dose | integer | Numero prime somministrazioni. |
| seconda_dose | integer | Numero seconde somministrazioni. | | seconda_dose | integer | Numero seconde somministrazioni. |
| pregressa_infezione | integer | Numero di somministrazioni effettuate a soggetti con pregressa infezione da covid-19 nel periodo 3-6 mesi e che, pertanto, concludono il ciclo vaccinale con un'unica dose |
**last-update-dataset** **last-update-dataset**