Update README.md

This commit is contained in:
usrcovid19datafactory 2022-07-20 17:09:58 +02:00 committed by GitHub
parent a9f6fb3154
commit b986254f2c
No known key found for this signature in database
GPG Key ID: 4AEE18F83AFDEB23
1 changed files with 5 additions and 14 deletions

View File

@ -10,7 +10,7 @@
# Descrizione repository
Questo repository contiene i dati in formato aperto relativi alla consegna e somministrazione nelle varie regioni Italiane dei vaccini anti COVID-19. Il dataset è suddiviso in 12 tabelle che riguardano principalmente i dati sui vaccini rispetto a:
Questo repository contiene i dati in formato aperto relativi alla consegna e somministrazione nelle varie regioni Italiane dei vaccini anti COVID-19. Il dataset è suddiviso in 11 tabelle che riguardano principalmente i dati sui vaccini rispetto a:
* consegne suddivise per data di consegna e regione;
@ -21,7 +21,7 @@ Questo repository contiene i dati in formato aperto relativi alla consegna e som
# Descrizione dataset
Nella cartella dati si possono trovare 12 tabelle in formato json e csv:
Nella cartella dati si possono trovare 11 tabelle in formato json e csv:
* **consegne-vaccini-latest**: dati sul totale delle consegne giornaliere dei vaccini suddivise per regioni.
@ -33,7 +33,6 @@ Nella cartella dati si possono trovare 12 tabelle in formato json e csv:
* **last-update-dataset**: data e ora di ultimo aggiornamento del dataset.
* **platea**: dati riferiti alla popolazione vaccinabile suddivisi per Regione/Provincia Autonoma e fascia d'età.
* **platea-dose-addizionale-booster**: dati riferiti alla popolazione oggetto di dose addizionale/richiamo (booster) che ha ultimato il ciclo vaccinale dal almeno 4 mesi suddivisi per Regione/Provincia Autonoma e categoria prevalente.
* **platea-booster-immunocompromessi**: dati riferiti alla popolazione immunocompromessa oggetto di somministrazione di dose booster a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario con tre dosi (di cui la terza addizionale) dopo un intervallo minimo di almeno quattro mesi (120 giorni) dalla dose addizionale stessa, suddivisa per Regione/Provincia Autonoma.
* **soggetti-guariti**: dati riferiti alla popolazione guarita dall'infezione Covid-19.
* **platea-second-booster**: dati riferiti alla popolazione oggetto di second booster dopo un intervallo minimo di almeno quattro mesi (120 giorni) dalla somministrazione della prima dose booster, suddivisa per Regione/Provincia Autonoma e categoria prevalente.|
@ -84,7 +83,7 @@ I campi di ogni tabella sono schematizzati nelle seguenti tavole:
| d2 | integer | Numero seconde somministrazioni. |
| dpi | integer | Numero di somministrazioni effettuate a soggetti con pregressa infezione da covid-19 nel periodo 3-6 mesi e che, pertanto, concludono il ciclo vaccinale con un'unica dose |
| db1 | integer | Numero somministrazioni dose addizionale/richiamo (booster). |
| dbi | integer | Numero somministrazioni dose booster a soggetti che hanno già completato il ciclo vaccinale primario con tre dosi (di cui la terza addizionale), dopo un intervallo minimo di almeno quattro mesi (120 giorni) dalla dose addizionale stessa.|
| dbi | integer | Numero somministrazioni dose booster/second booster somministrate a soggetti immunocompromessi/fragili che hanno già completato il ciclo vaccinale primario con tre dosi, dopo un intervallo minimo di almeno quattro mesi (120 giorni) dalla dose aggiuntiva/1ª booster/ultima infezione.|
| db2 | integer | Numero di dosi di second booster somministrate a soggetti che abbiano già completato il ciclo vaccinale comprensivo di dose booster, dopo un intervallo minimo di almeno quattro mesi (120 giorni) dalla dose booster stessa.
| N1 | string | Classificazione europea delle unità territoriali NUTS: livello NUTS 1. |
| N2 | string | Classificazione europea delle unità territoriali NUTS: livello NUTS 2. |
@ -105,7 +104,7 @@ I campi di ogni tabella sono schematizzati nelle seguenti tavole:
| d2 | integer | Numero seconde somministrazioni. |
| dpi | integer | Numero di somministrazioni effettuate a soggetti con pregressa infezione da covid-19 nel periodo 3-6 mesi e che, pertanto, concludono il ciclo vaccinale con un'unica dose |
| db1 | integer | Numero somministrazioni dose addizionale/richiamo (booster). |
| dbi | integer | Numero somministrazioni dose booster a soggetti che hanno già completato il ciclo vaccinale primario con tre dosi (di cui la terza addizionale), dopo un intervallo minimo di almeno quattro mesi (120 giorni) dalla dose addizionale stessa.|
| dbi | integer | Numero somministrazioni dose booster/second booster somministrate a soggetti immunocompromessi/fragili che hanno già completato il ciclo vaccinale primario con tre dosi, dopo un intervallo minimo di almeno quattro mesi (120 giorni) dalla dose aggiuntiva/1ª booster/ultima infezione.|
| db2 | integer | Numero di dosi di second booster somministrate a soggetti che abbiano già completato il ciclo vaccinale comprensivo di dose booster, dopo un intervallo minimo di almeno quattro mesi (120 giorni) dalla dose booster stessa.
| N1 | string | Classificazione europea delle unità territoriali NUTS: livello NUTS 1. |
| N2 | string | Classificazione europea delle unità territoriali NUTS: livello NUTS 2. |
@ -136,7 +135,7 @@ I campi di ogni tabella sono schematizzati nelle seguenti tavole:
| d2 | integer | Numero seconde somministrazioni. |
| dpi | integer | Numero di somministrazioni effettuate a soggetti con pregressa infezione da covid-19 nel periodo 3-6 mesi e che, pertanto, concludono il ciclo vaccinale con un'unica dose |
| db1 | integer | Numero somministrazioni dose addizionale/richiamo (booster). |
| dbi | integer | Numero somministrazioni dose booster a soggetti che hanno già completato il ciclo vaccinale primario con tre dosi (di cui la terza addizionale), dopo un intervallo minimo di almeno quattro mesi (120 giorni) dalla dose addizionale stessa.|
| dbi | integer | Numero somministrazioni dose booster/second booster somministrate a soggetti immunocompromessi/fragili che hanno già completato il ciclo vaccinale primario con tre dosi, dopo un intervallo minimo di almeno quattro mesi (120 giorni) dalla dose aggiuntiva/1ª booster/ultima infezione.|
| db2 | integer | Numero di dosi di second booster somministrate a soggetti che abbiano già completato il ciclo vaccinale comprensivo di dose booster, dopo un intervallo minimo di almeno quattro mesi (120 giorni) dalla dose booster stessa.
**last-update-dataset**
@ -164,14 +163,6 @@ I campi di ogni tabella sono schematizzati nelle seguenti tavole:
| categoria_prevalente | string | Categoria prevalente a cui appartengono i soggetti oggetto di dose addizionale/richiamo (booster). |
| totale_popolazione | integer | Numero totale della popolazione presente in platea oggetto di dose addizionale/richiamo (booster) che ha completato il ciclo vaccinale da almeno 5 mesi diviso per Regione/Provincia Autonoma, categoria prevalente. |
**platea-booster-immunocompromessi**
| Campo | Tipo di dati | Descrizione |
| --- | --- | --- |
| index | integer | Codice identificativo del record. |
| area | string | Sigla della Regione/Provincia Autonoma. |
| reg | string | Denominazione standard dell'area (dove necessario denominazione bilingue). |
| totale_popolazione | integer | Numero totale della popolazione immunocompromessa presente in platea oggetto di somministrazione di dose booster a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario con tre dosi (di cui la terza addizionale) dopo un intervallo minimo di almeno quattro mesi (120 giorni) dalla dose addizionale stessa, diviso per Regione/Provincia Autonoma. |
**soggetti-guariti**
| Campo | Tipo di dati | Descrizione |
| --- | --- | --- |