Update Changelog.md

This commit is contained in:
usrcovid19datafactory 2021-06-02 01:08:11 +02:00 committed by GitHub
parent 99c2bbf1a3
commit ce1ffde29c
No known key found for this signature in database
GPG Key ID: 4AEE18F83AFDEB23
1 changed files with 1 additions and 1 deletions

View File

@ -15,7 +15,7 @@ Aggiunto il file `platea` che definisce la popolazione interessata a ciclo vacci
| index | integer | Codice identificativo del record. |
| area | string | Sigla della Regione/Provincia Autonoma. |
| nome_area | string | Denominazione standard dell'area (dove necessario denominazione bilingue). |
| fascia_anagrafica | string | Identifica la fascia anagrafiche a cui appartengono i soggetti vaccinabili. |
| fascia_anagrafica | string | Fascia anagrafica a cui appartengono i soggetti vaccinabili. |
| totale_popolazione | integer | Numero totale della popolazione presente in platea per una data fascia d'età |
## 28/05/2021