mirror of
https://github.com/italia/covid19-opendata-vaccini
synced 2024-11-27 06:46:59 +01:00
Update Changelog.md
This commit is contained in:
parent
99c2bbf1a3
commit
ce1ffde29c
@ -15,7 +15,7 @@ Aggiunto il file `platea` che definisce la popolazione interessata a ciclo vacci
|
||||
| index | integer | Codice identificativo del record. |
|
||||
| area | string | Sigla della Regione/Provincia Autonoma. |
|
||||
| nome_area | string | Denominazione standard dell'area (dove necessario denominazione bilingue). |
|
||||
| fascia_anagrafica | string | Identifica la fascia anagrafiche a cui appartengono i soggetti vaccinabili. |
|
||||
| fascia_anagrafica | string | Fascia anagrafica a cui appartengono i soggetti vaccinabili. |
|
||||
| totale_popolazione | integer | Numero totale della popolazione presente in platea per una data fascia d'età |
|
||||
|
||||
## 28/05/2021
|
||||
|
Loading…
Reference in New Issue
Block a user