mirror of
https://github.com/italia/covid19-opendata-vaccini
synced 2024-12-23 11:28:01 +01:00
file README.md update
This commit is contained in:
parent
7250f11cae
commit
d193de225f
53
README.md
53
README.md
@ -22,7 +22,7 @@ Questo repository contiene i dati in formato aperto relativi alla consegna e som
|
||||
|
||||
# Descrizione dataset
|
||||
|
||||
Nella cartella dati si possono trovare 6 tabelle in formato json e csv:
|
||||
Nella cartella dati si possono trovare 6 tabelle in formato json e csv:
|
||||
|
||||
|
||||
* **consegne-vaccini-latest**: dati sul totale delle consegne giornaliere dei vaccini suddivise per regioni.
|
||||
@ -33,7 +33,7 @@ Nella cartella dati si possono trovare 6 tabelle in formato json e csv:
|
||||
* **anagrafica-vaccini-summary-latest**: totali delle somministrazioni per fasce d'età.
|
||||
* **last-update-dataset**: data e ora di ultimo aggiornamento del dataset.
|
||||
|
||||
I campi di ogni tabella sono schematizzati nelle seguenti tavole:
|
||||
I campi di ogni tabella sono schematizzati nelle seguenti tavole:
|
||||
|
||||
**consegne-vaccini-latest**
|
||||
|
||||
@ -75,11 +75,16 @@ I campi di ogni tabella sono schematizzati nelle seguenti tavole:
|
||||
| fascia_anagrafica | string | Identifica la fascia anagrafiche in cui appartengono i soggetti a cui è stato somministrato il vaccino. |
|
||||
| sesso_maschile | integer | Totale dei soggetti di sesso maschile a cui è stato somministrato il vaccino per giorno, regione e fascia d’età. |
|
||||
| sesso_femminile | integer | Totale dei soggetti di sesso femminile a cui è stato somministrato il vaccino per giorno, regione e fascia d’età. |
|
||||
| categoria_operatori_sanitari_sociosanitari | integer | Totale dei soggetti appartenenti alla categoria degli operatori sanitari e sociosanitari a cui è stato somministrato il vaccino per giorno, regione e fascia d'età. |
|
||||
| categoria_personale_non_sanitario | integer | Totale dei soggetti appartenenti alla categoria del personale non sanitario a cui è stato somministrato il vaccino per giorno, regione e fascia d'età. |
|
||||
| categoria_ospiti_rsa | integer | Totale dei soggetti ospiti della struttura residenziale a cui è stato somministrato il vaccino per giorno, regione e fascia d'età. |
|
||||
| categoria_over80 | integer | Numero somministrazioni categoria di rischio prevalente over 80 per giorno, regione e fascia d'età. |
|
||||
| categoria_altro | integer | Numero somministrazioni altra categoria di rischio prevalente per giorno, regione e fascia d'età. |
|
||||
| categoria_over80 | integer | Numero somministrazioni effettuate ai soggetti con età anagrafica maggiore o uguale a 80 anni, non appartenenti ad altre categorie prioritarie ma ricevono la somministrazione esclusivamente sul criterio dell'età anagrafica, indicate per giorno, regione. |
|
||||
| categoria_soggetti_fragili | integer | Numero di somministrazioni effettuate ai soggetti fragili e loro caregiver indicate per giorno, regione e fascia d'età. |
|
||||
| categoria_operatori_sanitari_sociosanitari | integer | Numero di somministrazioni effettuate agli operatori sanitari e sociosanitari indicate per giorno, regione e fascia d'età. |
|
||||
| categoria_personale_non_sanitario | integer | Numero di somministrazioni effettuate al personale non sanitario impiegato in strutture sanitarie e in attività lavorativa a rischio indicate per giorno, regione e fascia d'età. |
|
||||
| categoria_ospiti_rsa | integer | Numero di somministrazioni effettuate ai soggetti ospiti di comunità residenziali indicate per giorno, regione e fascia d'età. |
|
||||
| categoria_70_79 | integer | Numero somministrazioni effettuate ai soggetti con età anagrafica compresa tra 70 e 79 anni, non appartenenti ad altre categorie prioritarie ma ricevono la somministrazione esclusivamente sul criterio dell'età anagrafica, indicate per giorno, regione. |
|
||||
| categoria_60_69 | integer | Numero somministrazioni effettuate ai soggetti con età anagrafica compresa tra 60 e 69 anni, non appartenenti ad altre categorie prioritarie ma ricevono la somministrazione esclusivamente sul criterio dell'età anagrafica, indicate per giorno, regione. |
|
||||
| categoria_personale_scolastico | integer | Numero di somministrazioni effettuate al personale scolastico indicate per giorno, regione e fascia d'età. |
|
||||
| categoria_forze_armate | integer | Numero di somministrazioni effettuate al personale del comparto difesa e sicurezza indicate per giorno, regione e fascia d'età. |
|
||||
| categoria_altro | integer | Numero di somministrazioni effettuate ai soggetti non riconducibili alle precedenti categorie indicate per giorno, regione e fascia d'età. |
|
||||
| prima_dose | integer | Numero prime somministrazioni. |
|
||||
| seconda_dose | integer | Numero seconde somministrazioni. |
|
||||
| codice_NUTS1 | string | Classificazione europea delle unità territoriali NUTS: livello NUTS 1. |
|
||||
@ -97,11 +102,16 @@ I campi di ogni tabella sono schematizzati nelle seguenti tavole:
|
||||
| totale | integer | Numero totale di dosi di vaccino somministrate per giorno e regione. |
|
||||
| sesso_maschile | integer | Totale dei soggetti di sesso maschile a cui è stato somministrato il vaccino per giorno e regione. |
|
||||
| sesso_femminile | integer | Totale dei soggetti di sesso femminile a cui è stato somministrato il vaccino per giorno e regione. |
|
||||
| categoria_operatori_sanitari_sociosanitari | integer | Totale dei soggetti appartenenti alla categoria degli operatori sanitari e sociosanitari a cui è stato somministrato il vaccino per giorno e regione. |
|
||||
| categoria_personale_non_sanitario | integer | Totale dei soggetti appartenenti alla categoria del personale non sanitario a cui è stato somministrato il vaccino per giorno, regione e fascia d'età. |
|
||||
| categoria_ospiti_rsa | integer | Totale dei soggetti ospiti della struttura residenziale a cui è stato somministrato il vaccino per giorno e regione. |
|
||||
| categoria_over80 | integer | Numero somministrazioni categoria di rischio prevalente over 80 per giorno, regione e fascia d'età. |
|
||||
| categoria_altro | integer | Numero somministrazioni altra categoria di rischio prevalente per giorno, regione e fascia d'età. |
|
||||
| categoria_over80 | integer | Numero somministrazioni effettuate ai soggetti con età anagrafica maggiore o uguale a 80 anni, non appartenenti ad altre categorie prioritarie ma ricevono la somministrazione esclusivamente sul criterio dell'età anagrafica, indicate per giorno, regione. |
|
||||
| categoria_soggetti_fragili | integer | Numero di somministrazioni effettuate ai soggetti fragili e loro caregiver indicate per giorno, regione e fascia d'età. |
|
||||
| categoria_operatori_sanitari_sociosanitari | integer | Numero di somministrazioni effettuate agli operatori sanitari e sociosanitari indicate per giorno, regione e fascia d'età. |
|
||||
| categoria_personale_non_sanitario | integer | Numero di somministrazioni effettuate al personale non sanitario impiegato in strutture sanitarie e in attività lavorativa a rischio indicate per giorno, regione e fascia d'età. |
|
||||
| categoria_ospiti_rsa | integer | Numero di somministrazioni effettuate ai soggetti ospiti di comunità residenziali indicate per giorno, regione e fascia d'età. |
|
||||
| categoria_70_79 | integer | Numero somministrazioni effettuate ai soggetti con età anagrafica compresa tra 70 e 79 anni, non appartenenti ad altre categorie prioritarie ma ricevono la somministrazione esclusivamente sul criterio dell'età anagrafica, indicate per giorno, regione. |
|
||||
| categoria_60_69 | integer | Numero somministrazioni effettuate ai soggetti con età anagrafica compresa tra 60 e 69 anni, non appartenenti ad altre categorie prioritarie ma ricevono la somministrazione esclusivamente sul criterio dell'età anagrafica, indicate per giorno, regione. |
|
||||
| categoria_personale_scolastico | integer | Numero di somministrazioni effettuate al personale scolastico indicate per giorno, regione e fascia d'età. |
|
||||
| categoria_forze_armate | integer | Numero di somministrazioni effettuate al personale del comparto difesa e sicurezza indicate per giorno, regione e fascia d'età. |
|
||||
| categoria_altro | integer | Numero di somministrazioni effettuate ai soggetti non riconducibili alle precedenti categorie indicate per giorno, regione e fascia d'età. |
|
||||
| prima_dose | integer | Numero prime somministrazioni. |
|
||||
| seconda_dose | integer | Numero seconde somministrazioni. |
|
||||
| codice_NUTS1 | string | Classificazione europea delle unità territoriali NUTS: livello NUTS 1. |
|
||||
@ -129,11 +139,16 @@ I campi di ogni tabella sono schematizzati nelle seguenti tavole:
|
||||
| totale | integer | Totale vaccini somministrati. |
|
||||
| sesso_maschile | integer | Totale dei soggetti di sesso maschile a cui è stato somministrato il vaccino per giorno, regione e fascia d’età. |
|
||||
| sesso_femminile | integer | Totale dei soggetti di sesso femminile a cui è stato somministrato il vaccino per giorno, regione e fascia d’età. |
|
||||
| categoria_operatori_sanitari_sociosanitari | integer | Totale dei soggetti appartenenti alla categoria degli operatori sanitari e sociosanitari a cui è stato somministrato il vaccino per giorno, regione e fascia d'età. |
|
||||
| categoria_personale_non_sanitario | integer | Totale dei soggetti appartenenti alla categoria del personale non sanitario a cui è stato somministrato il vaccino per giorno, regione e fascia d'età. |
|
||||
| categoria_ospiti_rsa | integer | Totale dei soggetti ospiti della struttura residenziale a cui è stato somministrato il vaccino per giorno, regione e fascia d'età. |
|
||||
| categoria_over80 | integer | Numero somministrazioni categoria di rischio prevalente over 80 per giorno, regione e fascia d'età. |
|
||||
| categoria_altro | integer | Numero somministrazioni altra categoria di rischio prevalente per giorno, regione e fascia d'età. |
|
||||
| categoria_over80 | integer | Numero somministrazioni effettuate ai soggetti con età anagrafica maggiore o uguale a 80 anni, non appartenenti ad altre categorie prioritarie ma ricevono la somministrazione esclusivamente sul criterio dell'età anagrafica, indicate per giorno, regione. |
|
||||
| categoria_soggetti_fragili | integer | Numero di somministrazioni effettuate ai soggetti fragili e loro caregiver indicate per giorno, regione e fascia d'età. |
|
||||
| categoria_operatori_sanitari_sociosanitari | integer | Numero di somministrazioni effettuate agli operatori sanitari e sociosanitari indicate per giorno, regione e fascia d'età. |
|
||||
| categoria_personale_non_sanitario | integer | Numero di somministrazioni effettuate al personale non sanitario impiegato in strutture sanitarie e in attività lavorativa a rischio indicate per giorno, regione e fascia d'età. |
|
||||
| categoria_ospiti_rsa | integer | Numero di somministrazioni effettuate ai soggetti ospiti di comunità residenziali indicate per giorno, regione e fascia d'età. |
|
||||
| categoria_70_79 | integer | Numero somministrazioni effettuate ai soggetti con età anagrafica compresa tra 70 e 79 anni, non appartenenti ad altre categorie prioritarie ma ricevono la somministrazione esclusivamente sul criterio dell'età anagrafica, indicate per giorno, regione. |
|
||||
| categoria_60_69 | integer | Numero somministrazioni effettuate ai soggetti con età anagrafica compresa tra 60 e 69 anni, non appartenenti ad altre categorie prioritarie ma ricevono la somministrazione esclusivamente sul criterio dell'età anagrafica, indicate per giorno, regione. |
|
||||
| categoria_personale_scolastico | integer | Numero di somministrazioni effettuate al personale scolastico indicate per giorno, regione e fascia d'età. |
|
||||
| categoria_forze_armate | integer | Numero di somministrazioni effettuate al personale del comparto difesa e sicurezza indicate per giorno, regione e fascia d'età. |
|
||||
| categoria_altro | integer | Numero di somministrazioni effettuate ai soggetti non riconducibili alle precedenti categorie indicate per giorno, regione e fascia d'età. |
|
||||
| prima_dose | integer | Numero prime somministrazioni. |
|
||||
| seconda_dose | integer | Numero seconde somministrazioni. |
|
||||
|
||||
@ -149,10 +164,10 @@ I campi di ogni tabella sono schematizzati nelle seguenti tavole:
|
||||
* team Struttura Commissariale per l'Emergenza Covid-19
|
||||
|
||||
|
||||
# Licenza
|
||||
# Licenza
|
||||
|
||||
[Creative Commons - Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.it)
|
||||
|
||||
## Authors / Copyright
|
||||
## Authors / Copyright
|
||||
|
||||
2021 (c) Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 - Presidenza del Consiglio dei Ministri.
|
||||
|
Loading…
Reference in New Issue
Block a user