Update README.md

This commit is contained in:
usrcovid19datafactory 2021-10-21 00:30:15 +02:00 committed by GitHub
parent ce842e4ad9
commit f59abc85df
No known key found for this signature in database
GPG Key ID: 4AEE18F83AFDEB23
1 changed files with 14 additions and 1 deletions

View File

@ -21,7 +21,7 @@ Questo repository contiene i dati in formato aperto relativi alla consegna e som
# Descrizione dataset
Nella cartella dati si possono trovare 9 tabelle in formato json e csv:
Nella cartella dati si possono trovare 10 tabelle in formato json e csv:
* **consegne-vaccini-latest**: dati sul totale delle consegne giornaliere dei vaccini suddivise per regioni.
@ -33,6 +33,7 @@ Nella cartella dati si possono trovare 9 tabelle in formato json e csv:
* **last-update-dataset**: data e ora di ultimo aggiornamento del dataset.
* **platea**: dati riferiti alla popolazione vaccinabile suddivisi per Regione/Provincia Autonoma e fascia d'età.
* **platea-dose-aggiuntiva**: dati riferiti alla popolazione oggetto di dose aggiuntiva suddivisi per Regione/Provincia Autonoma e categoria prevalente.
* **platea-dose-booster**: dati riferiti alla popolazione oggetto di somministrazione di dose richiamo (booster) che ha ultimato il ciclo vaccinale dal almeno 6 mesi suddivisi per Regione/Provincia Autonoma e categoria prevalente.
I campi di ogni tabella sono schematizzati nelle seguenti tavole:
@ -81,6 +82,7 @@ I campi di ogni tabella sono schematizzati nelle seguenti tavole:
| seconda_dose | integer | Numero seconde somministrazioni. |
| pregressa_infezione | integer | Numero di somministrazioni effettuate a soggetti con pregressa infezione da covid-19 nel periodo 3-6 mesi e che, pertanto, concludono il ciclo vaccinale con un'unica dose |
| dose_aggiuntiva | integer | Numero somministrazioni dose aggiuntiva. |
| dose_booster | integer | Numero somministrazioni dose richiamo (booster). |
| codice_NUTS1 | string | Classificazione europea delle unità territoriali NUTS: livello NUTS 1. |
| codice_NUTS2 | string | Classificazione europea delle unità territoriali NUTS: livello NUTS 2. |
| codice_regione_ISTAT | integer | Codice ISTAT della Regione. |
@ -100,6 +102,7 @@ I campi di ogni tabella sono schematizzati nelle seguenti tavole:
| seconda_dose | integer | Numero seconde somministrazioni. |
| pregressa_infezione | integer | Numero di somministrazioni effettuate a soggetti con pregressa infezione da covid-19 nel periodo 3-6 mesi e che, pertanto, concludono il ciclo vaccinale con un'unica dose |
| dose_aggiuntiva | integer | Numero somministrazioni dose aggiuntiva. |
| dose_booster | integer | Numero somministrazioni dose richiamo (booster). |
| codice_NUTS1 | string | Classificazione europea delle unità territoriali NUTS: livello NUTS 1. |
| codice_NUTS2 | string | Classificazione europea delle unità territoriali NUTS: livello NUTS 2. |
| codice_regione_ISTAT | integer | Codice ISTAT della Regione. |
@ -129,6 +132,7 @@ I campi di ogni tabella sono schematizzati nelle seguenti tavole:
| seconda_dose | integer | Numero seconde somministrazioni. |
| pregressa_infezione | integer | Numero di somministrazioni effettuate a soggetti con pregressa infezione da covid-19 nel periodo 3-6 mesi e che, pertanto, concludono il ciclo vaccinale con un'unica dose |
| dose_aggiuntiva | integer | Numero somministrazioni dose aggiuntiva. |
| dose_booster | integer | Numero somministrazioni dose richiamo (booster). |
**last-update-dataset**
@ -156,6 +160,15 @@ I campi di ogni tabella sono schematizzati nelle seguenti tavole:
| categoria_prevalente | string | Categoria prevalente a cui appartengono i soggetti oggetto di dose aggiuntiva. |
| totale_popolazione | integer | Numero totale della popolazione presente in platea per Regione/Provincia Autonoma, categoria prevalente |
**platea-dose-booster**
| Campo | Tipo di dati | Descrizione |
| --- | --- | --- |
| index | integer | Codice identificativo del record. |
| area | string | Sigla della Regione/Provincia Autonoma. |
| nome_area | string | Denominazione standard dell'area (dove necessario denominazione bilingue). |
| categoria_prevalente | string | Categoria prevalente a cui appartengono i soggetti oggetto di dose richiamo (booster). |
| totale_popolazione | integer | Numero totale della popolazione presente in platea oggetto di dose richiamo (booster) che ha completato il ciclo vaccinale da almeno 6 mesi diviso per Regione/Provincia Autonoma, categoria prevalente. |
# Maintainer