mirror of
https://github.com/italia/covid19-opendata-vaccini
synced 2024-12-21 02:17:49 +01:00
.. | ||
anagrafica-vaccini-summary-latest.csv | ||
anagrafica-vaccini-summary-latest.json | ||
consegne-vaccini-latest.csv | ||
consegne-vaccini-latest.json | ||
last-update-dataset.json | ||
punti-somministrazione-latest.csv | ||
punti-somministrazione-latest.json | ||
punti-somministrazione-tipologia.csv | ||
punti-somministrazione-tipologia.json | ||
somministrazioni-vaccini-latest.csv | ||
somministrazioni-vaccini-latest.json | ||
somministrazioni-vaccini-summary-latest.csv | ||
somministrazioni-vaccini-summary-latest.json | ||
vaccini-summary-latest.csv | ||
vaccini-summary-latest.json |