mirror of
https://github.com/italia/covid19-opendata-vaccini
synced 2024-11-28 07:17:13 +01:00
.. | ||
anagrafica-vaccini-summary-latest.csv | ||
anagrafica-vaccini-summary-latest.json | ||
consegne-vaccini-latest.csv | ||
consegne-vaccini-latest.json | ||
last-update-dataset.json | ||
platea-dose-aggiuntiva.csv | ||
platea-dose-aggiuntiva.json | ||
platea-dose-booster.csv | ||
platea-dose-booster.json | ||
platea.csv | ||
platea.json | ||
punti-somministrazione-latest.csv | ||
punti-somministrazione-latest.json | ||
punti-somministrazione-tipologia.csv | ||
punti-somministrazione-tipologia.json | ||
soggetti-guariti.csv | ||
soggetti-guariti.json | ||
somministrazioni-vaccini-latest.csv | ||
somministrazioni-vaccini-latest.json | ||
somministrazioni-vaccini-summary-latest.csv | ||
somministrazioni-vaccini-summary-latest.json | ||
vaccini-summary-latest.csv | ||
vaccini-summary-latest.json |