appunti/Probabilità e Statistica per l'Informatica
2020-05-14 14:26:39 +02:00
..
2020-02-18 Spazi di probabilità.pdf Initial commit 2020-04-09 21:33:39 +02:00
2020-02-20_1 Proprietà insiemistiche.pdf Initial commit 2020-04-09 21:33:39 +02:00
2020-02-20_2 Probabilità uniforme su spazi finiti.pdf Initial commit 2020-04-09 21:33:39 +02:00
2020-03-10 Calcolo combinatorio.pdf Initial commit 2020-04-09 21:33:39 +02:00
2020-03-12 Calcolo combinatorio.pdf Initial commit 2020-04-09 21:33:39 +02:00
2020-03-17 Probabilità condizionata.pdf Initial commit 2020-04-09 21:33:39 +02:00
2020-03-19 Probabilità condizionata.pdf Initial commit 2020-04-09 21:33:39 +02:00
2020-03-24 Variabili aleatorie discrete.pdf Initial commit 2020-04-09 21:33:39 +02:00
2020-03-26 Variabili aleatorie discrete.pdf Initial commit 2020-04-09 21:33:39 +02:00
2020-03-31 VA discrete notevoli.pdf Correzione errore di battitura 2020-05-02 16:05:48 +02:00
2020-04-02_1 Distribuzione di Poisson.pdf Probabilità e Statistica 2020-04-23 2020-04-24 19:24:42 +02:00
2020-04-02_2 Momenti e funzioni generatrici.pdf Probabilità e Statistica 2020-04-21 2020-04-23 18:37:47 +02:00
2020-04-07 Variabili aleatorie continue.pdf Initial commit 2020-04-09 21:33:39 +02:00
2020-04-16 Variabili aleatorie continue.pdf Esercizi arretrati esercitazione 6 (2020-04-16) 2020-05-08 18:07:10 +02:00
2020-04-21 Variabili aleatorie continue.pdf Probabilità e Statistica 2020-04-21 2020-04-23 18:37:47 +02:00
2020-04-23 Variabili aleatorie continue.pdf Probabilità e Statistica 2020-04-28 2020-04-30 19:56:40 +02:00
2020-04-28 Applicazioni della normale.pdf Probabilità e Statistica 2020-04-28 2020-04-30 19:56:40 +02:00
2020-04-30 Media di un campione.pdf Probabilità e Statistica 2020-05-12 2020-05-14 14:26:39 +02:00
2020-05-05 Legge dei grandi numeri.pdf Probabilità e Statistica 2020-05-05 2020-05-07 18:34:02 +02:00
2020-05-12 Stime puntuali e per intervallo.pdf Probabilità e Statistica 2020-05-12 2020-05-14 14:26:39 +02:00