appunti/Modelli Innovativi per la Gestione dei Dati
2020-05-21 18:54:22 +02:00
..
2020-02-18 Introduzione.pdf Modelli Innovativi 2020-05-07 2020-05-08 19:01:22 +02:00
2020-02-20 Object-oriented data model.pdf Initial commit 2020-04-09 21:33:39 +02:00
2020-03-05 Object-relational data model.pdf Initial commit 2020-04-09 21:33:39 +02:00
2020-03-10 Ereditarietà.pdf Initial commit 2020-04-09 21:33:39 +02:00
2020-03-12 Collection type.pdf Initial commit 2020-04-09 21:33:39 +02:00
2020-03-17 COLLECT.pdf Initial commit 2020-04-09 21:33:39 +02:00
2020-03-19 OLAP.pdf Initial commit 2020-04-09 21:33:39 +02:00
2020-03-24 Modelli semi-strutturati.pdf Initial commit 2020-04-09 21:33:39 +02:00
2020-03-26 XPath DM e serializzazione XML.pdf Initial commit 2020-04-09 21:33:39 +02:00
2020-03-31 XML Information Set.pdf Initial commit 2020-04-09 21:33:39 +02:00
2020-04-02 Document type definition.pdf Initial commit 2020-04-09 21:33:39 +02:00
2020-04-07_1 XML Schema.pdf Initial commit 2020-04-09 21:33:39 +02:00
2020-04-07_2 XPath.pdf Modelli Innovativi 2020-04-16 2020-04-17 18:39:50 +02:00
2020-04-16 XPath.pdf Modelli Innovativi 2020-04-16 2020-04-17 18:39:50 +02:00
2020-04-21 XPath 2.0 e XQuery.pdf Fix tree ellipses 2020-04-23 20:00:06 +02:00
2020-04-23 XQuery.pdf Modelli Innovativi 2020-04-23 2020-04-27 16:17:26 +02:00
2020-04-28 Integrazione di XML in SQL.pdf Modelli Innovativi 2020-04-30 2020-05-01 18:20:32 +02:00
2020-04-30 Integrazione di XML in SQL.pdf Modelli Innovativi 2020-04-30 2020-05-01 18:20:32 +02:00
2020-05-05_1 Integrazione di XML in SQL.pdf Modelli Innovativi 2020-05-05_1 2020-05-05 18:28:26 +02:00
2020-05-05_2 JSON.pdf Modelli Innovativi 2020-05-07 2020-05-08 19:01:22 +02:00
2020-05-07 Modelli basati su grafi - RDF.pdf Modelli Innovativi 2020-05-12 2020-05-12 15:49:19 +02:00
2020-05-12 RDF.pdf Modelli Innovativi 2020-05-12 2020-05-12 15:49:19 +02:00
2020-05-14 RDF Schema.pdf Modelli Innovativi 2020-05-19 2020-05-19 19:01:40 +02:00
2020-05-19_1 SPARQL.pdf Modelli Innovativi 2020-05-19 2020-05-19 19:01:40 +02:00
2020-05-19_2 Property graph.pdf Modelli Innovativi 2020-05-21 2020-05-21 18:54:22 +02:00
2020-05-21 Graph pattern.pdf Modelli Innovativi 2020-05-21 2020-05-21 18:54:22 +02:00