{
"cells": [
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"# COVID-19 Analysis\n",
"
"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 98,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"
\n", " | Lat | \n", "Long | \n", "1/22/20 | \n", "1/23/20 | \n", "1/24/20 | \n", "1/25/20 | \n", "1/26/20 | \n", "1/27/20 | \n", "1/28/20 | \n", "1/29/20 | \n", "... | \n", "2/20/20 | \n", "2/21/20 | \n", "2/22/20 | \n", "2/23/20 | \n", "2/24/20 | \n", "2/25/20 | \n", "2/26/20 | \n", "2/27/20 | \n", "2/28/20 | \n", "2/29/20 | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
count | \n", "119.000000 | \n", "119.000000 | \n", "119.000000 | \n", "119.000000 | \n", "119.000000 | \n", "119.000000 | \n", "119.000000 | \n", "119.000000 | \n", "119.000000 | \n", "119.000000 | \n", "... | \n", "119.000000 | \n", "119.000000 | \n", "119.000000 | \n", "119.000000 | \n", "119.000000 | \n", "119.000000 | \n", "119.000000 | \n", "119.000000 | \n", "119.000000 | \n", "119.000000 | \n", "
mean | \n", "32.195406 | \n", "40.126887 | \n", "4.663866 | \n", "5.487395 | \n", "7.907563 | \n", "12.050420 | \n", "17.798319 | \n", "24.596639 | \n", "46.873950 | \n", "51.815126 | \n", "... | \n", "640.327731 | \n", "645.739496 | \n", "660.495798 | \n", "663.739496 | \n", "668.655462 | \n", "675.756303 | \n", "684.008403 | \n", "695.428571 | \n", "706.907563 | \n", "722.798319 | \n", "
std | \n", "20.305522 | \n", "85.839690 | \n", "40.731714 | \n", "40.823279 | \n", "50.733934 | \n", "70.513714 | \n", "98.446628 | \n", "132.578235 | \n", "326.602349 | \n", "328.203946 | \n", "... | \n", "5719.809648 | \n", "5739.840077 | \n", "5869.872272 | \n", "5869.724978 | \n", "5888.220111 | \n", "5933.815757 | \n", "5970.524570 | \n", "6008.333866 | \n", "6038.385982 | \n", "6079.237047 | \n", "
min | \n", "-40.900600 | \n", "-123.869500 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "... | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "
25% | \n", "26.447150 | \n", "3.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "... | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "1.000000 | \n", "1.000000 | \n", "1.000000 | \n", "1.000000 | \n", "1.000000 | \n", "
50% | \n", "35.443700 | \n", "53.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "... | \n", "2.000000 | \n", "2.000000 | \n", "2.000000 | \n", "2.000000 | \n", "2.000000 | \n", "2.000000 | \n", "3.000000 | \n", "4.000000 | \n", "4.000000 | \n", "7.000000 | \n", "
75% | \n", "43.659650 | \n", "113.487200 | \n", "0.000000 | \n", "1.000000 | \n", "2.000000 | \n", "3.000000 | \n", "4.000000 | \n", "6.000000 | \n", "8.000000 | \n", "9.000000 | \n", "... | \n", "80.000000 | \n", "80.500000 | \n", "80.500000 | \n", "90.000000 | \n", "90.000000 | \n", "92.000000 | \n", "93.000000 | \n", "93.000000 | \n", "93.500000 | \n", "101.000000 | \n", "
max | \n", "64.963100 | \n", "174.886000 | \n", "444.000000 | \n", "444.000000 | \n", "549.000000 | \n", "761.000000 | \n", "1058.000000 | \n", "1423.000000 | \n", "3554.000000 | \n", "3554.000000 | \n", "... | \n", "62442.000000 | \n", "62662.000000 | \n", "64084.000000 | \n", "64084.000000 | \n", "64287.000000 | \n", "64786.000000 | \n", "65187.000000 | \n", "65596.000000 | \n", "65914.000000 | \n", "66337.000000 | \n", "
8 rows × 41 columns
\n", "\n", " | Province/State | \n", "Country/Region | \n", "Lat | \n", "Long | \n", "1/22/20 | \n", "1/23/20 | \n", "1/24/20 | \n", "1/25/20 | \n", "1/26/20 | \n", "1/27/20 | \n", "... | \n", "2/20/20 | \n", "2/21/20 | \n", "2/22/20 | \n", "2/23/20 | \n", "2/24/20 | \n", "2/25/20 | \n", "2/26/20 | \n", "2/27/20 | \n", "2/28/20 | \n", "2/29/20 | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "Anhui | \n", "Mainland China | \n", "31.82570 | \n", "117.2264 | \n", "1 | \n", "9 | \n", "15 | \n", "39 | \n", "60 | \n", "70 | \n", "... | \n", "987 | \n", "988 | \n", "989 | \n", "989 | \n", "989 | \n", "989 | \n", "989 | \n", "989 | \n", "990 | \n", "990 | \n", "
1 | \n", "Beijing | \n", "Mainland China | \n", "40.18240 | \n", "116.4142 | \n", "14 | \n", "22 | \n", "36 | \n", "41 | \n", "68 | \n", "80 | \n", "... | \n", "395 | \n", "396 | \n", "399 | \n", "399 | \n", "399 | \n", "400 | \n", "400 | \n", "410 | \n", "410 | \n", "411 | \n", "
2 | \n", "Chongqing | \n", "Mainland China | \n", "30.05720 | \n", "107.8740 | \n", "6 | \n", "9 | \n", "27 | \n", "57 | \n", "75 | \n", "110 | \n", "... | \n", "567 | \n", "572 | \n", "573 | \n", "575 | \n", "576 | \n", "576 | \n", "576 | \n", "576 | \n", "576 | \n", "576 | \n", "
3 | \n", "Fujian | \n", "Mainland China | \n", "26.07890 | \n", "117.9874 | \n", "1 | \n", "5 | \n", "10 | \n", "18 | \n", "35 | \n", "59 | \n", "... | \n", "293 | \n", "293 | \n", "293 | \n", "293 | \n", "293 | \n", "294 | \n", "294 | \n", "296 | \n", "296 | \n", "296 | \n", "
4 | \n", "Gansu | \n", "Mainland China | \n", "36.06110 | \n", "103.8343 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "4 | \n", "7 | \n", "14 | \n", "... | \n", "91 | \n", "91 | \n", "91 | \n", "91 | \n", "91 | \n", "91 | \n", "91 | \n", "91 | \n", "91 | \n", "91 | \n", "
5 | \n", "Guangdong | \n", "Mainland China | \n", "23.34170 | \n", "113.4244 | \n", "26 | \n", "32 | \n", "53 | \n", "78 | \n", "111 | \n", "151 | \n", "... | \n", "1332 | \n", "1333 | \n", "1339 | \n", "1342 | \n", "1345 | \n", "1347 | \n", "1347 | \n", "1347 | \n", "1348 | \n", "1349 | \n", "
6 | \n", "Guangxi | \n", "Mainland China | \n", "23.82980 | \n", "108.7881 | \n", "2 | \n", "5 | \n", "23 | \n", "23 | \n", "36 | \n", "46 | \n", "... | \n", "245 | \n", "246 | \n", "249 | \n", "249 | \n", "251 | \n", "252 | \n", "252 | \n", "252 | \n", "252 | \n", "252 | \n", "
7 | \n", "Guizhou | \n", "Mainland China | \n", "26.81540 | \n", "106.8748 | \n", "1 | \n", "3 | \n", "3 | \n", "4 | \n", "5 | \n", "7 | \n", "... | \n", "146 | \n", "146 | \n", "146 | \n", "146 | \n", "146 | \n", "146 | \n", "146 | \n", "146 | \n", "146 | \n", "146 | \n", "
8 | \n", "Hainan | \n", "Mainland China | \n", "19.19590 | \n", "109.7453 | \n", "4 | \n", "5 | \n", "8 | \n", "19 | \n", "22 | \n", "33 | \n", "... | \n", "168 | \n", "168 | \n", "168 | \n", "168 | \n", "168 | \n", "168 | \n", "168 | \n", "168 | \n", "168 | \n", "168 | \n", "
9 | \n", "Hebei | \n", "Mainland China | \n", "38.04280 | \n", "114.5149 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "2 | \n", "8 | \n", "13 | \n", "18 | \n", "... | \n", "307 | \n", "308 | \n", "309 | \n", "311 | \n", "311 | \n", "311 | \n", "312 | \n", "317 | \n", "318 | \n", "318 | \n", "
10 | \n", "Heilongjiang | \n", "Mainland China | \n", "47.86200 | \n", "127.7615 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "4 | \n", "9 | \n", "15 | \n", "21 | \n", "... | \n", "476 | \n", "479 | \n", "479 | \n", "480 | \n", "480 | \n", "480 | \n", "480 | \n", "480 | \n", "480 | \n", "480 | \n", "
11 | \n", "Henan | \n", "Mainland China | \n", "33.88202 | \n", "113.6140 | \n", "5 | \n", "5 | \n", "9 | \n", "32 | \n", "83 | \n", "128 | \n", "... | \n", "1265 | \n", "1267 | \n", "1270 | \n", "1271 | \n", "1271 | \n", "1271 | \n", "1271 | \n", "1272 | \n", "1272 | \n", "1272 | \n", "
12 | \n", "Hubei | \n", "Mainland China | \n", "30.97560 | \n", "112.2707 | \n", "444 | \n", "444 | \n", "549 | \n", "761 | \n", "1058 | \n", "1423 | \n", "... | \n", "62442 | \n", "62662 | \n", "64084 | \n", "64084 | \n", "64287 | \n", "64786 | \n", "65187 | \n", "65596 | \n", "65914 | \n", "66337 | \n", "
13 | \n", "Hunan | \n", "Mainland China | \n", "27.61040 | \n", "111.7088 | \n", "4 | \n", "9 | \n", "24 | \n", "43 | \n", "69 | \n", "100 | \n", "... | \n", "1010 | \n", "1011 | \n", "1013 | \n", "1016 | \n", "1016 | \n", "1016 | \n", "1016 | \n", "1017 | \n", "1017 | \n", "1018 | \n", "
14 | \n", "Inner Mongolia | \n", "Mainland China | \n", "44.09350 | \n", "113.9448 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "7 | \n", "7 | \n", "11 | \n", "... | \n", "75 | \n", "75 | \n", "75 | \n", "75 | \n", "75 | \n", "75 | \n", "75 | \n", "75 | \n", "75 | \n", "75 | \n", "
15 | \n", "Jiangsu | \n", "Mainland China | \n", "32.97110 | \n", "119.4550 | \n", "1 | \n", "5 | \n", "9 | \n", "18 | \n", "33 | \n", "47 | \n", "... | \n", "631 | \n", "631 | \n", "631 | \n", "631 | \n", "631 | \n", "631 | \n", "631 | \n", "631 | \n", "631 | \n", "631 | \n", "
16 | \n", "Jiangxi | \n", "Mainland China | \n", "27.61400 | \n", "115.7221 | \n", "2 | \n", "7 | \n", "18 | \n", "18 | \n", "36 | \n", "72 | \n", "... | \n", "934 | \n", "934 | \n", "934 | \n", "934 | \n", "934 | \n", "934 | \n", "934 | \n", "934 | \n", "935 | \n", "935 | \n", "
17 | \n", "Jilin | \n", "Mainland China | \n", "43.66610 | \n", "126.1923 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "3 | \n", "4 | \n", "4 | \n", "6 | \n", "... | \n", "91 | \n", "91 | \n", "91 | \n", "91 | \n", "93 | \n", "93 | \n", "93 | \n", "93 | \n", "93 | \n", "93 | \n", "
18 | \n", "Liaoning | \n", "Mainland China | \n", "41.29560 | \n", "122.6085 | \n", "2 | \n", "3 | \n", "4 | \n", "17 | \n", "21 | \n", "27 | \n", "... | \n", "121 | \n", "121 | \n", "121 | \n", "121 | \n", "121 | \n", "121 | \n", "121 | \n", "121 | \n", "121 | \n", "121 | \n", "
19 | \n", "Ningxia | \n", "Mainland China | \n", "37.26920 | \n", "106.1655 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "2 | \n", "3 | \n", "4 | \n", "7 | \n", "... | \n", "71 | \n", "71 | \n", "71 | \n", "71 | \n", "71 | \n", "71 | \n", "71 | \n", "72 | \n", "72 | \n", "73 | \n", "
20 | \n", "Qinghai | \n", "Mainland China | \n", "35.74520 | \n", "95.9956 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "6 | \n", "... | \n", "18 | \n", "18 | \n", "18 | \n", "18 | \n", "18 | \n", "18 | \n", "18 | \n", "18 | \n", "18 | \n", "18 | \n", "
21 | \n", "Shaanxi | \n", "Mainland China | \n", "35.19170 | \n", "108.8701 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "5 | \n", "15 | \n", "22 | \n", "35 | \n", "... | \n", "245 | \n", "245 | \n", "245 | \n", "245 | \n", "245 | \n", "245 | \n", "245 | \n", "245 | \n", "245 | \n", "245 | \n", "
22 | \n", "Shandong | \n", "Mainland China | \n", "36.34270 | \n", "118.1498 | \n", "2 | \n", "6 | \n", "15 | \n", "27 | \n", "46 | \n", "75 | \n", "... | \n", "546 | \n", "749 | \n", "750 | \n", "754 | \n", "755 | \n", "756 | \n", "756 | \n", "756 | \n", "756 | \n", "756 | \n", "
23 | \n", "Shanghai | \n", "Mainland China | \n", "31.20200 | \n", "121.4491 | \n", "9 | \n", "16 | \n", "20 | \n", "33 | \n", "40 | \n", "53 | \n", "... | \n", "334 | \n", "334 | \n", "335 | \n", "335 | \n", "335 | \n", "336 | \n", "337 | \n", "337 | \n", "337 | \n", "337 | \n", "
24 | \n", "Shanxi | \n", "Mainland China | \n", "37.57770 | \n", "112.2922 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "6 | \n", "9 | \n", "13 | \n", "... | \n", "132 | \n", "132 | \n", "132 | \n", "132 | \n", "133 | \n", "133 | \n", "133 | \n", "133 | \n", "133 | \n", "133 | \n", "
25 | \n", "Sichuan | \n", "Mainland China | \n", "30.61710 | \n", "102.7103 | \n", "5 | \n", "8 | \n", "15 | \n", "28 | \n", "44 | \n", "69 | \n", "... | \n", "520 | \n", "525 | \n", "526 | \n", "526 | \n", "527 | \n", "529 | \n", "531 | \n", "534 | \n", "538 | \n", "538 | \n", "
26 | \n", "Tianjin | \n", "Mainland China | \n", "39.30540 | \n", "117.3230 | \n", "4 | \n", "4 | \n", "8 | \n", "10 | \n", "14 | \n", "23 | \n", "... | \n", "131 | \n", "132 | \n", "135 | \n", "135 | \n", "135 | \n", "135 | \n", "135 | \n", "136 | \n", "136 | \n", "136 | \n", "
27 | \n", "Tibet | \n", "Mainland China | \n", "31.69270 | \n", "88.0924 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "
28 | \n", "Xinjiang | \n", "Mainland China | \n", "41.11290 | \n", "85.2401 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "3 | \n", "4 | \n", "5 | \n", "... | \n", "76 | \n", "76 | \n", "76 | \n", "76 | \n", "76 | \n", "76 | \n", "76 | \n", "76 | \n", "76 | \n", "76 | \n", "
29 | \n", "Yunnan | \n", "Mainland China | \n", "24.97400 | \n", "101.4870 | \n", "1 | \n", "2 | \n", "5 | \n", "11 | \n", "16 | \n", "26 | \n", "... | \n", "174 | \n", "174 | \n", "174 | \n", "174 | \n", "174 | \n", "174 | \n", "174 | \n", "174 | \n", "174 | \n", "174 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
89 | \n", "NaN | \n", "Algeria | \n", "28.03390 | \n", "1.6596 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "
90 | \n", "NaN | \n", "Croatia | \n", "45.10000 | \n", "15.2000 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "3 | \n", "3 | \n", "5 | \n", "6 | \n", "
91 | \n", "NaN | \n", "Switzerland | \n", "46.81820 | \n", "8.2275 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "8 | \n", "8 | \n", "18 | \n", "
92 | \n", "NaN | \n", "Austria | \n", "47.51620 | \n", "14.5501 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "3 | \n", "3 | \n", "9 | \n", "
93 | \n", "NaN | \n", "Israel | \n", "31.00000 | \n", "35.0000 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "2 | \n", "3 | \n", "4 | \n", "7 | \n", "
94 | \n", "NaN | \n", "Pakistan | \n", "30.37530 | \n", "69.3451 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "4 | \n", "
95 | \n", "NaN | \n", "Brazil | \n", "-14.23500 | \n", "-51.9253 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "2 | \n", "
96 | \n", "NaN | \n", "Georgia | \n", "42.31540 | \n", "43.3569 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "
97 | \n", "NaN | \n", "Greece | \n", "39.07420 | \n", "21.8243 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "3 | \n", "4 | \n", "4 | \n", "
98 | \n", "NaN | \n", "North Macedonia | \n", "41.60860 | \n", "21.7453 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "
99 | \n", "NaN | \n", "Norway | \n", "60.47200 | \n", "8.4689 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "6 | \n", "15 | \n", "
100 | \n", "NaN | \n", "Romania | \n", "45.94320 | \n", "24.9668 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "3 | \n", "3 | \n", "
101 | \n", "NaN | \n", "Denmark | \n", "56.26390 | \n", "9.5018 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "3 | \n", "
102 | \n", "NaN | \n", "Estonia | \n", "58.59530 | \n", "25.0136 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "
103 | \n", "NaN | \n", "Netherlands | \n", "52.13260 | \n", "5.2913 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "6 | \n", "
104 | \n", "NaN | \n", "San Marino | \n", "43.94240 | \n", "12.4578 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "
105 | \n", "NaN | \n", "Belarus | \n", "53.70980 | \n", "27.9534 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "
106 | \n", "Montreal, QC | \n", "Canada | \n", "45.50170 | \n", "-73.5673 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "
107 | \n", "NaN | \n", "Iceland | \n", "64.96310 | \n", "-19.0208 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "
108 | \n", "NaN | \n", "Lithuania | \n", "55.16940 | \n", "23.8813 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "
109 | \n", "NaN | \n", "Mexico | \n", "23.63450 | \n", "-102.5528 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "4 | \n", "
110 | \n", "NaN | \n", "New Zealand | \n", "-40.90060 | \n", "174.8860 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "
111 | \n", "NaN | \n", "Nigeria | \n", "9.08200 | \n", "8.6753 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "
112 | \n", "Western Australia | \n", "Australia | \n", "-31.95050 | \n", "115.8605 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "
113 | \n", "NaN | \n", "Ireland | \n", "53.14240 | \n", "-7.6921 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "
114 | \n", "NaN | \n", "Luxembourg | \n", "49.81530 | \n", "6.1296 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "
115 | \n", "NaN | \n", "Monaco | \n", "43.73330 | \n", "7.4167 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "
116 | \n", "NaN | \n", "Qatar | \n", "25.35480 | \n", "51.1839 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "
117 | \n", "Portland, OR | \n", "US | \n", "45.50510 | \n", "-122.6750 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "
118 | \n", "Snohomish County, WA | \n", "US | \n", "48.03300 | \n", "-121.8339 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "
119 rows × 43 columns
\n", "\n", " | dates | \n", "values | \n", "el | \n", "
---|---|---|---|
0 | \n", "1/22/20 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "
1 | \n", "1/23/20 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "
2 | \n", "1/24/20 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "
3 | \n", "1/25/20 | \n", "0 | \n", "4 | \n", "
4 | \n", "1/26/20 | \n", "0 | \n", "5 | \n", "
\n", " | Province/State | \n", "Country/Region | \n", "Lat | \n", "Long | \n", "1/22/20 | \n", "1/23/20 | \n", "1/24/20 | \n", "1/25/20 | \n", "1/26/20 | \n", "1/27/20 | \n", "... | \n", "2/20/20 | \n", "2/21/20 | \n", "2/22/20 | \n", "2/23/20 | \n", "2/24/20 | \n", "2/25/20 | \n", "2/26/20 | \n", "2/27/20 | \n", "2/28/20 | \n", "2/29/20 | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "Anhui | \n", "Mainland China | \n", "31.82570 | \n", "117.2264 | \n", "1 | \n", "9 | \n", "15 | \n", "39 | \n", "60 | \n", "70 | \n", "... | \n", "987 | \n", "988 | \n", "989 | \n", "989 | \n", "989 | \n", "989 | \n", "989 | \n", "989 | \n", "990 | \n", "990 | \n", "
1 | \n", "Beijing | \n", "Mainland China | \n", "40.18240 | \n", "116.4142 | \n", "14 | \n", "22 | \n", "36 | \n", "41 | \n", "68 | \n", "80 | \n", "... | \n", "395 | \n", "396 | \n", "399 | \n", "399 | \n", "399 | \n", "400 | \n", "400 | \n", "410 | \n", "410 | \n", "411 | \n", "
2 | \n", "Chongqing | \n", "Mainland China | \n", "30.05720 | \n", "107.8740 | \n", "6 | \n", "9 | \n", "27 | \n", "57 | \n", "75 | \n", "110 | \n", "... | \n", "567 | \n", "572 | \n", "573 | \n", "575 | \n", "576 | \n", "576 | \n", "576 | \n", "576 | \n", "576 | \n", "576 | \n", "
3 | \n", "Fujian | \n", "Mainland China | \n", "26.07890 | \n", "117.9874 | \n", "1 | \n", "5 | \n", "10 | \n", "18 | \n", "35 | \n", "59 | \n", "... | \n", "293 | \n", "293 | \n", "293 | \n", "293 | \n", "293 | \n", "294 | \n", "294 | \n", "296 | \n", "296 | \n", "296 | \n", "
4 | \n", "Gansu | \n", "Mainland China | \n", "36.06110 | \n", "103.8343 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "4 | \n", "7 | \n", "14 | \n", "... | \n", "91 | \n", "91 | \n", "91 | \n", "91 | \n", "91 | \n", "91 | \n", "91 | \n", "91 | \n", "91 | \n", "91 | \n", "
5 | \n", "Guangdong | \n", "Mainland China | \n", "23.34170 | \n", "113.4244 | \n", "26 | \n", "32 | \n", "53 | \n", "78 | \n", "111 | \n", "151 | \n", "... | \n", "1332 | \n", "1333 | \n", "1339 | \n", "1342 | \n", "1345 | \n", "1347 | \n", "1347 | \n", "1347 | \n", "1348 | \n", "1349 | \n", "
