1
0
mirror of https://github.com/italia/covid19-opendata-vaccini synced 2024-12-30 06:46:01 +01:00
covid19-opendata-vaccini/README.md

174 lines
14 KiB
Markdown
Raw Normal View History

2021-01-28 11:58:51 +01:00
2021-01-05 10:51:54 +01:00
<h1 align="center">Covid-19 Opendata Vaccini</h1>
<div align="center">
<img src="logo.png" width="150">
</div>
<div align="center">
Questo repository contiene i dati in formato aperto relativi ai vaccini anti COVID-19
</div>
<br />
# Descrizione repository
Questo repository contiene i dati in formato aperto relativi alla consegna e somministrazione nelle varie regioni Italiane dei vaccini anti COVID-19. Il dataset è suddiviso in 6 tabelle che riguardano principalmente i dati sui vaccini rispetto a:
* consegne suddivise per data di consegna e regione;
* somministrazioni suddivise per data, regione, fascia d'età, genere e categoria di appartenenza del soggetto vaccinato;
* punti di somministrazione.
# Descrizione dataset
2021-04-19 22:58:42 +02:00
Nella cartella dati si possono trovare 6 tabelle in formato json e csv:
2021-01-05 10:51:54 +01:00
* **consegne-vaccini-latest**: dati sul totale delle consegne giornaliere dei vaccini suddivise per regioni.
* **vaccini-summary-latest**: dati sul totale delle consegne e somministrazioni avvenute sino ad oggi, includendo la percentuale di dosi somministrate (sul totale delle dosi consegnate) suddivise per regioni.
* **somministrazioni-vaccini-latest**: dati sulle somministrazioni giornaliere dei vaccini suddivisi per regioni, fasce d'età e categorie di appartenenza dei soggetti vaccinati.
* **somministrazioni-vaccini-summary-latest**: dati sul totale delle somministrazioni giornaliere per regioni e categorie di appartenenza dei soggetti vaccinati.
* **punti-somministrazione-latest**: punti di somministrazione per ciascuna Regione e Provincia Autonoma.
* **anagrafica-vaccini-summary-latest**: totali delle somministrazioni per fasce d'età.
2021-01-05 14:48:52 +01:00
* **last-update-dataset**: data e ora di ultimo aggiornamento del dataset.
2021-01-05 10:51:54 +01:00
2021-04-19 22:58:42 +02:00
I campi di ogni tabella sono schematizzati nelle seguenti tavole:
2021-01-05 10:51:54 +01:00
**consegne-vaccini-latest**
| Campo | Tipo di dati | Descrizione |
| --- | --- | --- |
| index | integer | Codice identificativo del record. |
| area | string | Sigla della regione di consegna. |
| fornitore | string | Nome completo del fornitore del vaccino. |
| data_consegna | datetime | Il giorno in cui è avvenuta la consegna. |
| numero_dosi | integer | Il numero di dosi del vaccino consegnate in quel giorno per regione. |
| codice_NUTS1 | string | Classificazione europea delle unità territoriali NUTS: livello NUTS 1. |
| codice_NUTS2 | string | Classificazione europea delle unità territoriali NUTS: livello NUTS 2. |
| codice_regione_ISTAT | integer | Codice ISTAT della Regione. |
| nome_regione | string | Denominazione standard dell'area (dove necessario denominazione bilingue). |
**vaccini-summary-latest**
| Campo | Tipo di dati | Descrizione |
| --- | --- | --- |
| index | integer | Codice identificativo del record. |
| area | string | Sigla della regione di consegna. |
| ultimo_aggiornamento | datetime | Giorno dellultimo aggiornamento del totale. |
| dosi_consegnate | integer | Numero totale di dosi di vaccino consegnate per regione. |
| dosi_somministrate | integer | Numero totale di dosi di vaccino somministrate per regione. |
| percentuale_somministrazione | number | Percentuale di dosi somministrate sulle dosi consegnate. |
| codice_NUTS1 | string | Classificazione europea delle unità territoriali NUTS: livello NUTS 1. |
| codice_NUTS2 | string | Classificazione europea delle unità territoriali NUTS: livello NUTS 2. |
| codice_regione_ISTAT | integer | Codice ISTAT della Regione. |
| nome_regione | string | Denominazione standard dell'area (dove necessario denominazione bilingue). |
**somministrazioni-vaccini-latest**
| Campo | Tipo di dati | Descrizione |
| --- | --- | --- |
| index | integer | Codice identificativo del record. |
| area | string | Sigla della regione di consegna. |
| fornitore | string | nome completo del fornitore del vaccino. |
| data_somministrazione | datetime | Data di somministrazione. |
| fascia_anagrafica | string | Identifica la fascia anagrafiche in cui appartengono i soggetti a cui è stato somministrato il vaccino. |
| sesso_maschile | integer | Totale dei soggetti di sesso maschile a cui è stato somministrato il vaccino per giorno, regione e fascia detà. |
| sesso_femminile | integer | Totale dei soggetti di sesso femminile a cui è stato somministrato il vaccino per giorno, regione e fascia detà. |
2021-04-19 22:58:42 +02:00
| categoria_over80 | integer | Numero somministrazioni effettuate ai soggetti con età anagrafica maggiore o uguale a 80 anni, non appartenenti ad altre categorie prioritarie ma ricevono la somministrazione esclusivamente sul criterio dell'età anagrafica, indicate per giorno, regione. |
| categoria_soggetti_fragili | integer | Numero di somministrazioni effettuate ai soggetti fragili e loro caregiver indicate per giorno, regione e fascia d'età. |
| categoria_operatori_sanitari_sociosanitari | integer | Numero di somministrazioni effettuate agli operatori sanitari e sociosanitari indicate per giorno, regione e fascia d'età. |
| categoria_personale_non_sanitario | integer | Numero di somministrazioni effettuate al personale non sanitario impiegato in strutture sanitarie e in attività lavorativa a rischio indicate per giorno, regione e fascia d'età. |
| categoria_ospiti_rsa | integer | Numero di somministrazioni effettuate ai soggetti ospiti di comunità residenziali indicate per giorno, regione e fascia d'età. |
| categoria_70_79 | integer | Numero somministrazioni effettuate ai soggetti con età anagrafica compresa tra 70 e 79 anni, non appartenenti ad altre categorie prioritarie ma ricevono la somministrazione esclusivamente sul criterio dell'età anagrafica, indicate per giorno, regione. |
| categoria_60_69 | integer | Numero somministrazioni effettuate ai soggetti con età anagrafica compresa tra 60 e 69 anni, non appartenenti ad altre categorie prioritarie ma ricevono la somministrazione esclusivamente sul criterio dell'età anagrafica, indicate per giorno, regione. |
| categoria_personale_scolastico | integer | Numero di somministrazioni effettuate al personale scolastico indicate per giorno, regione e fascia d'età. |
| categoria_forze_armate | integer | Numero di somministrazioni effettuate al personale del comparto difesa e sicurezza indicate per giorno, regione e fascia d'età. |
| categoria_altro | integer | Numero di somministrazioni effettuate ai soggetti non riconducibili alle precedenti categorie indicate per giorno, regione e fascia d'età. |
| prima_dose | integer | Numero prime somministrazioni. |
| seconda_dose | integer | Numero seconde somministrazioni. |
| codice_NUTS1 | string | Classificazione europea delle unità territoriali NUTS: livello NUTS 1. |
| codice_NUTS2 | string | Classificazione europea delle unità territoriali NUTS: livello NUTS 2. |
| codice_regione_ISTAT | integer | Codice ISTAT della Regione. |
| nome_regione | string | Denominazione standard dell'area (dove necessario denominazione bilingue). |
**somministrazioni-vaccini-summary-latest**
| Campo | Tipo di dati | Descrizione |
| --- | --- | --- |
| index | integer | Codice identificativo del record. |
| area | string | Sigla della regione in cui è avvenuta la somministrazione. |
| data_somministrazione | datetime | Giorno in cui è avvenuta la somministrazione. |
| totale | integer | Numero totale di dosi di vaccino somministrate per giorno e regione. |
| sesso_maschile | integer | Totale dei soggetti di sesso maschile a cui è stato somministrato il vaccino per giorno e regione. |
| sesso_femminile | integer | Totale dei soggetti di sesso femminile a cui è stato somministrato il vaccino per giorno e regione. |
2021-04-19 22:58:42 +02:00
| categoria_over80 | integer | Numero somministrazioni effettuate ai soggetti con età anagrafica maggiore o uguale a 80 anni, non appartenenti ad altre categorie prioritarie ma ricevono la somministrazione esclusivamente sul criterio dell'età anagrafica, indicate per giorno, regione. |
| categoria_soggetti_fragili | integer | Numero di somministrazioni effettuate ai soggetti fragili e loro caregiver indicate per giorno, regione e fascia d'età. |
| categoria_operatori_sanitari_sociosanitari | integer | Numero di somministrazioni effettuate agli operatori sanitari e sociosanitari indicate per giorno, regione e fascia d'età. |
| categoria_personale_non_sanitario | integer | Numero di somministrazioni effettuate al personale non sanitario impiegato in strutture sanitarie e in attività lavorativa a rischio indicate per giorno, regione e fascia d'età. |
| categoria_ospiti_rsa | integer | Numero di somministrazioni effettuate ai soggetti ospiti di comunità residenziali indicate per giorno, regione e fascia d'età. |
| categoria_70_79 | integer | Numero somministrazioni effettuate ai soggetti con età anagrafica compresa tra 70 e 79 anni, non appartenenti ad altre categorie prioritarie ma ricevono la somministrazione esclusivamente sul criterio dell'età anagrafica, indicate per giorno, regione. |
| categoria_60_69 | integer | Numero somministrazioni effettuate ai soggetti con età anagrafica compresa tra 60 e 69 anni, non appartenenti ad altre categorie prioritarie ma ricevono la somministrazione esclusivamente sul criterio dell'età anagrafica, indicate per giorno, regione. |
| categoria_personale_scolastico | integer | Numero di somministrazioni effettuate al personale scolastico indicate per giorno, regione e fascia d'età. |
| categoria_forze_armate | integer | Numero di somministrazioni effettuate al personale del comparto difesa e sicurezza indicate per giorno, regione e fascia d'età. |
| categoria_altro | integer | Numero di somministrazioni effettuate ai soggetti non riconducibili alle precedenti categorie indicate per giorno, regione e fascia d'età. |
| prima_dose | integer | Numero prime somministrazioni. |
| seconda_dose | integer | Numero seconde somministrazioni. |
| codice_NUTS1 | string | Classificazione europea delle unità territoriali NUTS: livello NUTS 1. |
| codice_NUTS2 | string | Classificazione europea delle unità territoriali NUTS: livello NUTS 2. |
| codice_regione_ISTAT | integer | Codice ISTAT della Regione. |
| nome_regione | string | Denominazione standard dell'area (dove necessario denominazione bilingue). |
2021-02-25 18:34:56 +01:00
**punti-somministrazione-tipologia**
| Campo | Tipo di dati | Descrizione |
| --- | --- | --- |
| area | string | Regione. |
2021-02-25 18:34:56 +01:00
| denominazione_struttura | string | Presidio di somministrazione. |
| tipologia | string | Tipologia del presidio di somministrazione: ospedaliero o territoriale. |
| codice_NUTS1 | string | Classificazione europea delle unità territoriali NUTS: livello NUTS 1. |
| codice_NUTS2 | string | Classificazione europea delle unità territoriali NUTS: livello NUTS 2. |
| codice_regione_ISTAT | integer | Codice ISTAT della Regione. |
| nome_regione | string | Denominazione standard dell'area (dove necessario denominazione bilingue). |
**anagrafica-vaccini-summary-latest**
| Campo | Tipo di dati | Descrizione |
| --- | --- | --- |
| fascia_anagrafica | string | Fascia anagrafica. |
| totale | integer | Totale vaccini somministrati. |
| sesso_maschile | integer | Totale dei soggetti di sesso maschile a cui è stato somministrato il vaccino per giorno, regione e fascia detà. |
| sesso_femminile | integer | Totale dei soggetti di sesso femminile a cui è stato somministrato il vaccino per giorno, regione e fascia detà. |
2021-04-19 22:58:42 +02:00
| categoria_over80 | integer | Numero somministrazioni effettuate ai soggetti con età anagrafica maggiore o uguale a 80 anni, non appartenenti ad altre categorie prioritarie ma ricevono la somministrazione esclusivamente sul criterio dell'età anagrafica, indicate per giorno, regione. |
| categoria_soggetti_fragili | integer | Numero di somministrazioni effettuate ai soggetti fragili e loro caregiver indicate per giorno, regione e fascia d'età. |
| categoria_operatori_sanitari_sociosanitari | integer | Numero di somministrazioni effettuate agli operatori sanitari e sociosanitari indicate per giorno, regione e fascia d'età. |
| categoria_personale_non_sanitario | integer | Numero di somministrazioni effettuate al personale non sanitario impiegato in strutture sanitarie e in attività lavorativa a rischio indicate per giorno, regione e fascia d'età. |
| categoria_ospiti_rsa | integer | Numero di somministrazioni effettuate ai soggetti ospiti di comunità residenziali indicate per giorno, regione e fascia d'età. |
| categoria_70_79 | integer | Numero somministrazioni effettuate ai soggetti con età anagrafica compresa tra 70 e 79 anni, non appartenenti ad altre categorie prioritarie ma ricevono la somministrazione esclusivamente sul criterio dell'età anagrafica, indicate per giorno, regione. |
| categoria_60_69 | integer | Numero somministrazioni effettuate ai soggetti con età anagrafica compresa tra 60 e 69 anni, non appartenenti ad altre categorie prioritarie ma ricevono la somministrazione esclusivamente sul criterio dell'età anagrafica, indicate per giorno, regione. |
| categoria_personale_scolastico | integer | Numero di somministrazioni effettuate al personale scolastico indicate per giorno, regione e fascia d'età. |
| categoria_forze_armate | integer | Numero di somministrazioni effettuate al personale del comparto difesa e sicurezza indicate per giorno, regione e fascia d'età. |
| categoria_altro | integer | Numero di somministrazioni effettuate ai soggetti non riconducibili alle precedenti categorie indicate per giorno, regione e fascia d'età. |
| prima_dose | integer | Numero prime somministrazioni. |
| seconda_dose | integer | Numero seconde somministrazioni. |
**last-update-dataset**
| Campo | Tipo di dati | Descrizione |
| --- | --- | --- |
| ultimo_aggiornamento | datetime | Data e ora di ultimo aggiornamento del dataset. |
2021-01-05 10:51:54 +01:00
2021-01-12 23:01:07 +01:00
# Maintainer
2021-04-06 17:55:41 +02:00
* team Struttura Commissariale per l'Emergenza Covid-19
2021-01-12 23:01:07 +01:00
2021-01-19 22:06:24 +01:00
2021-04-19 22:58:42 +02:00
# Licenza
2021-01-05 10:51:54 +01:00
[Creative Commons - Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.it)
2021-04-19 22:58:42 +02:00
## Authors / Copyright
2021-01-05 10:51:54 +01:00
2021 (c) Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 - Presidenza del Consiglio dei Ministri.