mirror of
https://github.com/italia/covid19-opendata-vaccini
synced 2024-11-26 22:37:16 +01:00
189 KiB
189 KiB
1 | data_somministrazione | area | totale | sesso_maschile | sesso_femminile | categoria_operatori_sanitari_sociosanitari | categoria_personale_non_sanitario | categoria_altro | categoria_ospiti_rsa | categoria_over80 | categoria_forze_armate | categoria_personale_scolastico | prima_dose | seconda_dose | codice_NUTS1 | codice_NUTS2 | codice_regione_ISTAT | nome_area |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2021-02-12 | LOM | 13817 | 4326 | 9491 | 8098 | 2663 | 95 | 2851 | 102 | 5 | 3 | 9024 | 4793 | ITC | ITC4 | 3 | Lombardia |
3 | 2021-01-25 | LOM | 7023 | 2371 | 4652 | 5631 | 912 | 248 | 218 | 14 | 0 | 0 | 488 | 6535 | ITC | ITC4 | 3 | Lombardia |
4 | 2021-02-14 | CAL | 371 | 145 | 226 | 146 | 13 | 129 | 83 | 0 | 0 | 0 | 341 | 30 | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
5 | 2021-01-27 | LOM | 8042 | 2676 | 5366 | 6202 | 1248 | 155 | 434 | 1 | 0 | 2 | 820 | 7222 | ITC | ITC4 | 3 | Lombardia |
6 | 2021-01-30 | UMB | 1577 | 483 | 1094 | 841 | 18 | 0 | 717 | 1 | 0 | 0 | 44 | 1533 | ITI | ITI2 | 10 | Umbria |
7 | 2021-03-19 | SIC | 16504 | 8124 | 8380 | 1262 | 101 | 8731 | 561 | 5351 | 42 | 456 | 10776 | 5728 | ITG | ITG1 | 19 | Sicilia |
8 | 2021-03-25 | UMB | 3875 | 1691 | 2184 | 256 | 51 | 160 | 63 | 3265 | 48 | 32 | 2811 | 1064 | ITI | ITI2 | 10 | Umbria |
9 | 2021-03-14 | PAB | 758 | 336 | 422 | 130 | 11 | 26 | 33 | 557 | 1 | 0 | 25 | 733 | ITH | ITH1 | 4 | Provincia Autonoma Bolzano / Bozen |
10 | 2021-02-20 | ABR | 4782 | 1843 | 2939 | 310 | 7 | 563 | 192 | 1417 | 406 | 1887 | 4706 | 76 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
11 | 2021-03-16 | FVG | 3142 | 1283 | 1859 | 327 | 255 | 112 | 244 | 2203 | 0 | 1 | 1062 | 2080 | ITH | ITH4 | 6 | Friuli-Venezia Giulia |
12 | 2021-02-01 | VDA | 403 | 127 | 276 | 268 | 56 | 9 | 70 | 0 | 0 | 0 | 87 | 316 | ITC | ITC2 | 2 | Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste |
13 | 2021-02-18 | PUG | 4367 | 1842 | 2525 | 2701 | 913 | 56 | 680 | 5 | 10 | 2 | 3764 | 603 | ITF | ITF4 | 16 | Puglia |
14 | 2021-03-27 | CAL | 8267 | 3753 | 4514 | 306 | 4 | 3198 | 144 | 3191 | 24 | 1400 | 4457 | 3810 | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
15 | 2021-03-18 | EMR | 13648 | 5797 | 7851 | 448 | 123 | 2145 | 76 | 10804 | 3 | 49 | 5652 | 7996 | ITH | ITH5 | 8 | Emilia-Romagna |
16 | 2021-02-09 | FVG | 1848 | 556 | 1292 | 1053 | 509 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 1559 | 289 | ITH | ITH4 | 6 | Friuli-Venezia Giulia |
17 | 2021-03-30 | SAR | 7834 | 3090 | 4744 | 630 | 224 | 2357 | 207 | 2935 | 29 | 1452 | 5890 | 1944 | ITG | ITG2 | 20 | Sardegna |
18 | 2021-01-27 | LIG | 1745 | 604 | 1141 | 1338 | 89 | 90 | 227 | 0 | 0 | 1 | 142 | 1603 | ITC | ITC3 | 7 | Liguria |
19 | 2021-03-09 | LOM | 33219 | 12839 | 20380 | 6076 | 2534 | 2793 | 2384 | 12524 | 1427 | 5481 | 25786 | 7433 | ITC | ITC4 | 3 | Lombardia |
20 | 2021-03-04 | LIG | 4734 | 2117 | 2617 | 920 | 106 | 217 | 289 | 2916 | 282 | 4 | 3891 | 843 | ITC | ITC3 | 7 | Liguria |
21 | 2021-01-30 | PAB | 498 | 245 | 253 | 217 | 44 | 136 | 101 | 0 | 0 | 0 | 4 | 494 | ITH | ITH1 | 4 | Provincia Autonoma Bolzano / Bozen |
22 | 2021-01-07 | EMR | 10210 | 3383 | 6827 | 8182 | 287 | 673 | 1068 | 0 | 0 | 0 | 10210 | 0 | ITH | ITH5 | 8 | Emilia-Romagna |
23 | 2021-01-16 | PAT | 319 | 148 | 171 | 304 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 319 | 0 | ITH | ITH2 | 4 | Provincia Autonoma Trento |
24 | 2021-01-24 | UMB | 254 | 104 | 150 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 253 | ITI | ITI2 | 10 | Umbria |
25 | 2021-02-06 | LOM | 15240 | 5525 | 9715 | 9845 | 2933 | 488 | 1896 | 74 | 1 | 3 | 1083 | 14157 | ITC | ITC4 | 3 | Lombardia |
26 | 2021-02-18 | PAT | 1205 | 426 | 779 | 300 | 25 | 5 | 35 | 782 | 3 | 55 | 1143 | 62 | ITH | ITH2 | 4 | Provincia Autonoma Trento |
27 | 2021-02-23 | EMR | 8214 | 3218 | 4996 | 408 | 91 | 235 | 113 | 7366 | 0 | 1 | 7828 | 386 | ITH | ITH5 | 8 | Emilia-Romagna |
28 | 2021-01-10 | ABR | 1139 | 409 | 730 | 1091 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1139 | 0 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
29 | 2021-04-03 | PUG | 9869 | 4241 | 5628 | 918 | 93 | 2911 | 122 | 5271 | 14 | 540 | 6432 | 3437 | ITF | ITF4 | 16 | Puglia |
30 | 2021-01-15 | LAZ | 6261 | 2486 | 3775 | 4498 | 417 | 194 | 988 | 164 | 0 | 0 | 6261 | 0 | ITI | ITI4 | 12 | Lazio |
31 | 2021-02-12 | VEN | 4313 | 1447 | 2866 | 2767 | 141 | 729 | 659 | 6 | 3 | 8 | 3741 | 572 | ITH | ITH3 | 5 | Veneto |
32 | 2021-03-09 | LIG | 5804 | 2701 | 3103 | 1031 | 148 | 517 | 131 | 3444 | 533 | 0 | 4379 | 1425 | ITC | ITC3 | 7 | Liguria |
33 | 2021-01-25 | VEN | 6467 | 2075 | 4392 | 5061 | 152 | 342 | 904 | 6 | 0 | 2 | 167 | 6300 | ITH | ITH3 | 5 | Veneto |
34 | 2021-03-31 | VDA | 550 | 300 | 250 | 6 | 0 | 362 | 0 | 182 | 0 | 0 | 525 | 25 | ITC | ITC2 | 2 | Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste |
35 | 2021-01-07 | VDA | 275 | 111 | 164 | 224 | 38 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 275 | 0 | ITC | ITC2 | 2 | Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste |
36 | 2021-02-04 | MOL | 758 | 295 | 463 | 502 | 76 | 38 | 141 | 0 | 0 | 1 | 77 | 681 | ITF | ITF2 | 14 | Molise |
37 | 2021-01-10 | PIE | 5214 | 2275 | 2939 | 3912 | 765 | 18 | 519 | 0 | 0 | 0 | 5214 | 0 | ITC | ITC1 | 1 | Piemonte |
38 | 2021-01-06 | SIC | 6471 | 3402 | 3069 | 5717 | 24 | 728 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6471 | 0 | ITG | ITG1 | 19 | Sicilia |
39 | 2021-04-15 | SIC | 21309 | 10371 | 10938 | 800 | 24 | 15932 | 316 | 4099 | 26 | 112 | 11764 | 9545 | ITG | ITG1 | 19 | Sicilia |
40 | 2021-03-08 | MAR | 6366 | 2807 | 3559 | 768 | 14 | 604 | 219 | 3102 | 644 | 1015 | 5364 | 1002 | ITI | ITI3 | 11 | Marche |
41 | 2021-04-07 | MOL | 1658 | 834 | 824 | 36 | 8 | 1337 | 62 | 109 | 26 | 80 | 1383 | 275 | ITF | ITF2 | 14 | Molise |
42 | 2021-03-05 | VEN | 13170 | 4908 | 8262 | 3541 | 268 | 1751 | 1429 | 3089 | 138 | 2954 | 9588 | 3582 | ITH | ITH3 | 5 | Veneto |
43 | 2021-02-28 | PAT | 242 | 121 | 121 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 242 | 0 | ITH | ITH2 | 4 | Provincia Autonoma Trento |
44 | 2021-03-14 | LIG | 1658 | 752 | 906 | 66 | 36 | 345 | 176 | 577 | 27 | 431 | 1054 | 604 | ITC | ITC3 | 7 | Liguria |
45 | 2021-03-02 | MOL | 667 | 383 | 284 | 98 | 106 | 12 | 51 | 136 | 113 | 151 | 509 | 158 | ITF | ITF2 | 14 | Molise |
46 | 2021-01-21 | LAZ | 5285 | 2123 | 3162 | 4780 | 78 | 37 | 232 | 158 | 0 | 0 | 234 | 5051 | ITI | ITI4 | 12 | Lazio |
47 | 2021-02-13 | LOM | 6410 | 2440 | 3970 | 4174 | 1416 | 86 | 709 | 17 | 4 | 4 | 4937 | 1473 | ITC | ITC4 | 3 | Lombardia |
48 | 2021-04-06 | PAT | 2232 | 944 | 1288 | 39 | 5 | 1016 | 9 | 1045 | 17 | 101 | 1488 | 744 | ITH | ITH2 | 4 | Provincia Autonoma Trento |
49 | 2021-04-08 | MOL | 1726 | 889 | 837 | 105 | 12 | 1391 | 6 | 172 | 5 | 35 | 1525 | 201 | ITF | ITF2 | 14 | Molise |
50 | 2021-01-03 | TOS | 3336 | 1052 | 2284 | 2565 | 9 | 0 | 762 | 0 | 0 | 0 | 3336 | 0 | ITI | ITI1 | 9 | Toscana |
51 | 2021-02-06 | TOS | 4527 | 1550 | 2977 | 3725 | 574 | 1 | 227 | 0 | 0 | 0 | 1294 | 3233 | ITI | ITI1 | 9 | Toscana |
52 | 2021-01-29 | BAS | 613 | 229 | 384 | 398 | 38 | 107 | 70 | 0 | 0 | 0 | 63 | 550 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
53 | 2021-03-03 | PUG | 16460 | 6605 | 9855 | 1990 | 454 | 383 | 192 | 5929 | 808 | 6704 | 14637 | 1823 | ITF | ITF4 | 16 | Puglia |
54 | 2021-03-29 | ABR | 5626 | 2525 | 3101 | 463 | 1 | 1297 | 42 | 3593 | 35 | 195 | 2986 | 2640 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
55 | 2021-04-13 | TOS | 8172 | 3370 | 4802 | 247 | 297 | 2134 | 247 | 5212 | 30 | 5 | 5781 | 2391 | ITI | ITI1 | 9 | Toscana |
56 | 2021-03-05 | EMR | 17595 | 5724 | 11871 | 3076 | 621 | 877 | 254 | 6296 | 531 | 5940 | 14185 | 3410 | ITH | ITH5 | 8 | Emilia-Romagna |
57 | 2021-03-15 | LOM | 31351 | 11235 | 20116 | 4681 | 2155 | 1856 | 866 | 12885 | 594 | 8314 | 22895 | 8456 | ITC | ITC4 | 3 | Lombardia |
58 | 2021-01-18 | CAM | 957 | 399 | 558 | 576 | 93 | 101 | 187 | 0 | 0 | 0 | 713 | 244 | ITF | ITF3 | 15 | Campania |
59 | 2021-02-23 | SAR | 1519 | 1010 | 509 | 602 | 191 | 328 | 89 | 8 | 301 | 0 | 1285 | 234 | ITG | ITG2 | 20 | Sardegna |
60 | 2021-03-26 | FVG | 5763 | 2410 | 3353 | 496 | 195 | 2061 | 124 | 2049 | 87 | 751 | 3749 | 2014 | ITH | ITH4 | 6 | Friuli-Venezia Giulia |
61 | 2021-03-13 | CAM | 14254 | 6793 | 7461 | 404 | 82 | 1879 | 193 | 6613 | 1397 | 3686 | 8969 | 5285 | ITF | ITF3 | 15 | Campania |
62 | 2021-02-26 | TOS | 10063 | 3824 | 6239 | 1557 | 637 | 1069 | 298 | 1802 | 1138 | 3562 | 8857 | 1206 | ITI | ITI1 | 9 | Toscana |
63 | 2021-02-22 | CAM | 10661 | 3291 | 7370 | 544 | 46 | 492 | 141 | 3896 | 0 | 5542 | 10398 | 263 | ITF | ITF3 | 15 | Campania |
64 | 2021-01-30 | EMR | 10068 | 3516 | 6552 | 7564 | 715 | 993 | 796 | 0 | 0 | 0 | 142 | 9926 | ITH | ITH5 | 8 | Emilia-Romagna |
65 | 2021-04-04 | CAL | 1735 | 875 | 860 | 34 | 0 | 1110 | 22 | 502 | 0 | 67 | 1236 | 499 | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
66 | 2021-01-13 | PUG | 4537 | 1729 | 2808 | 3973 | 313 | 19 | 230 | 0 | 0 | 2 | 4537 | 0 | ITF | ITF4 | 16 | Puglia |
67 | 2021-02-03 | PAB | 1503 | 478 | 1025 | 666 | 341 | 107 | 321 | 68 | 0 | 0 | 5 | 1498 | ITH | ITH1 | 4 | Provincia Autonoma Bolzano / Bozen |
68 | 2021-01-07 | FVG | 2092 | 718 | 1374 | 1760 | 1 | 221 | 110 | 0 | 0 | 0 | 2092 | 0 | ITH | ITH4 | 6 | Friuli-Venezia Giulia |
69 | 2021-02-05 | VEN | 8367 | 2533 | 5834 | 4298 | 679 | 1202 | 2163 | 7 | 5 | 13 | 1423 | 6944 | ITH | ITH3 | 5 | Veneto |
70 | 2021-04-02 | LOM | 40543 | 16566 | 23977 | 2527 | 1382 | 6494 | 1051 | 24332 | 119 | 4638 | 26302 | 14241 | ITC | ITC4 | 3 | Lombardia |
71 | 2021-03-19 | ABR | 5796 | 2584 | 3212 | 755 | 28 | 432 | 118 | 4399 | 51 | 13 | 2775 | 3021 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
72 | 2021-03-07 | PUG | 4912 | 1939 | 2973 | 930 | 48 | 135 | 2 | 1621 | 324 | 1852 | 4342 | 570 | ITF | ITF4 | 16 | Puglia |
73 | 2021-01-07 | SAR | 3111 | 1077 | 2034 | 2720 | 311 | 69 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3111 | 0 | ITG | ITG2 | 20 | Sardegna |
74 | 2021-02-25 | CAL | 2821 | 1519 | 1302 | 736 | 49 | 587 | 234 | 863 | 348 | 4 | 2242 | 579 | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
75 | 2021-04-05 | PAT | 33 | 16 | 17 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 0 | ITH | ITH2 | 4 | Provincia Autonoma Trento |
76 | 2020-12-28 | SAR | 65 | 25 | 40 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | ITG | ITG2 | 20 | Sardegna |
77 | 2021-03-04 | FVG | 3425 | 1591 | 1834 | 357 | 212 | 39 | 96 | 1815 | 504 | 402 | 2783 | 642 | ITH | ITH4 | 6 | Friuli-Venezia Giulia |
78 | 2021-03-02 | LAZ | 16621 | 7191 | 9430 | 1811 | 357 | 1071 | 229 | 8121 | 1278 | 3754 | 12691 | 3930 | ITI | ITI4 | 12 | Lazio |
79 | 2021-01-13 | SAR | 573 | 178 | 395 | 494 | 76 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573 | 0 | ITG | ITG2 | 20 | Sardegna |
80 | 2021-03-28 | BAS | 2142 | 743 | 1399 | 92 | 0 | 72 | 1 | 1265 | 1 | 711 | 2122 | 20 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
81 | 2021-02-15 | ABR | 1796 | 831 | 965 | 625 | 30 | 457 | 221 | 217 | 246 | 0 | 1754 | 42 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
82 | 2021-03-21 | SAR | 4030 | 1809 | 2221 | 64 | 5 | 404 | 0 | 2880 | 102 | 575 | 2590 | 1440 | ITG | ITG2 | 20 | Sardegna |
83 | 2020-12-29 | LIG | 125 | 33 | 92 | 93 | 11 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | ITC | ITC3 | 7 | Liguria |
84 | 2021-02-19 | LOM | 14073 | 5360 | 8713 | 5551 | 1620 | 270 | 1148 | 4540 | 928 | 16 | 13391 | 682 | ITC | ITC4 | 3 | Lombardia |
85 | 2021-01-10 | LAZ | 4039 | 1700 | 2339 | 3424 | 156 | 207 | 252 | 0 | 0 | 0 | 4039 | 0 | ITI | ITI4 | 12 | Lazio |
86 | 2021-02-24 | BAS | 1803 | 743 | 1060 | 85 | 9 | 20 | 2 | 1686 | 1 | 0 | 1734 | 69 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
87 | 2021-02-23 | PUG | 9332 | 4411 | 4921 | 1787 | 347 | 108 | 169 | 5506 | 398 | 1017 | 8859 | 473 | ITF | ITF4 | 16 | Puglia |
88 | 2021-01-19 | PIE | 6423 | 2099 | 4324 | 3575 | 1239 | 61 | 1548 | 0 | 0 | 0 | 6414 | 9 | ITC | ITC1 | 1 | Piemonte |
89 | 2021-01-19 | UMB | 103 | 23 | 80 | 21 | 2 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | ITI | ITI2 | 10 | Umbria |
90 | 2021-04-15 | PIE | 27653 | 12684 | 14969 | 820 | 337 | 19687 | 236 | 6518 | 4 | 51 | 22367 | 5286 | ITC | ITC1 | 1 | Piemonte |
91 | 2021-01-06 | CAM | 7652 | 3749 | 3903 | 5781 | 838 | 733 | 300 | 0 | 0 | 0 | 7652 | 0 | ITF | ITF3 | 15 | Campania |
92 | 2021-03-16 | CAL | 3777 | 1850 | 1927 | 460 | 5 | 1121 | 22 | 2081 | 58 | 30 | 2179 | 1598 | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
93 | 2021-01-12 | LOM | 19842 | 6612 | 13230 | 13434 | 4451 | 235 | 1627 | 94 | 1 | 0 | 19842 | 0 | ITC | ITC4 | 3 | Lombardia |
94 | 2021-03-16 | CAM | 8087 | 3519 | 4568 | 289 | 53 | 679 | 60 | 6869 | 23 | 114 | 3772 | 4315 | ITF | ITF3 | 15 | Campania |
95 | 2021-03-26 | LIG | 9094 | 3843 | 5251 | 602 | 182 | 2751 | 65 | 3881 | 316 | 1297 | 5940 | 3154 | ITC | ITC3 | 7 | Liguria |
96 | 2021-01-22 | TOS | 2865 | 1064 | 1801 | 2026 | 81 | 0 | 758 | 0 | 0 | 0 | 527 | 2338 | ITI | ITI1 | 9 | Toscana |
97 | 2021-02-12 | TOS | 7606 | 2683 | 4923 | 3742 | 380 | 2892 | 188 | 2 | 402 | 0 | 7393 | 213 | ITI | ITI1 | 9 | Toscana |
98 | 2021-03-08 | LAZ | 19885 | 8223 | 11662 | 2452 | 120 | 2064 | 380 | 9058 | 1102 | 4709 | 14622 | 5263 | ITI | ITI4 | 12 | Lazio |
99 | 2021-04-03 | CAM | 21130 | 10322 | 10808 | 203 | 46 | 15487 | 186 | 4491 | 159 | 558 | 18755 | 2375 | ITF | ITF3 | 15 | Campania |
100 | 2021-02-13 | PIE | 4152 | 1334 | 2818 | 2310 | 655 | 67 | 1114 | 1 | 0 | 5 | 2931 | 1221 | ITC | ITC1 | 1 | Piemonte |
101 | 2021-01-18 | PIE | 6164 | 2047 | 4117 | 3238 | 1322 | 81 | 1523 | 0 | 0 | 0 | 5916 | 248 | ITC | ITC1 | 1 | Piemonte |
102 | 2021-01-21 | ABR | 157 | 47 | 110 | 10 | 4 | 2 | 141 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
103 | 2021-01-13 | VEN | 5986 | 1607 | 4379 | 2795 | 430 | 868 | 1888 | 3 | 0 | 2 | 5986 | 0 | ITH | ITH3 | 5 | Veneto |
104 | 2021-04-16 | PAB | 2932 | 1412 | 1520 | 194 | 34 | 2517 | 5 | 112 | 32 | 38 | 2422 | 510 | ITH | ITH1 | 4 | Provincia Autonoma Bolzano / Bozen |
105 | 2021-03-21 | VEN | 11975 | 4752 | 7223 | 1564 | 51 | 3515 | 42 | 4244 | 31 | 2528 | 8516 | 3459 | ITH | ITH3 | 5 | Veneto |
106 | 2021-01-09 | VDA | 443 | 199 | 244 | 225 | 183 | 13 | 22 | 0 | 0 | 0 | 443 | 0 | ITC | ITC2 | 2 | Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste |
107 | 2021-03-12 | LIG | 6027 | 2769 | 3258 | 1205 | 218 | 714 | 84 | 3365 | 437 | 4 | 3562 | 2465 | ITC | ITC3 | 7 | Liguria |
108 | 2021-03-28 | ABR | 2418 | 1019 | 1399 | 247 | 0 | 884 | 1 | 877 | 234 | 175 | 2046 | 372 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
109 | 2021-02-05 | PAB | 3192 | 1179 | 2013 | 760 | 504 | 399 | 441 | 1088 | 0 | 0 | 8 | 3184 | ITH | ITH1 | 4 | Provincia Autonoma Bolzano / Bozen |
110 | 2021-02-21 | MAR | 377 | 142 | 235 | 204 | 1 | 114 | 57 | 0 | 0 | 1 | 376 | 1 | ITI | ITI3 | 11 | Marche |
111 | 2021-02-06 | UMB | 396 | 138 | 258 | 333 | 47 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 34 | 362 | ITI | ITI2 | 10 | Umbria |
112 | 2021-04-10 | LIG | 7392 | 3358 | 4034 | 213 | 50 | 5773 | 34 | 1308 | 5 | 9 | 6723 | 669 | ITC | ITC3 | 7 | Liguria |
113 | 2021-04-14 | PAT | 3088 | 1458 | 1630 | 115 | 50 | 1906 | 6 | 1002 | 2 | 7 | 2362 | 726 | ITH | ITH2 | 4 | Provincia Autonoma Trento |
114 | 2021-04-02 | LIG | 11309 | 4959 | 6350 | 432 | 118 | 6118 | 31 | 3611 | 102 | 897 | 8823 | 2486 | ITC | ITC3 | 7 | Liguria |
115 | 2021-01-03 | PIE | 3062 | 966 | 2096 | 2715 | 268 | 27 | 52 | 0 | 0 | 0 | 3062 | 0 | ITC | ITC1 | 1 | Piemonte |
116 | 2021-03-14 | SIC | 8825 | 3947 | 4878 | 569 | 42 | 3043 | 176 | 4281 | 36 | 678 | 4967 | 3858 | ITG | ITG1 | 19 | Sicilia |
117 | 2021-02-26 | UMB | 660 | 253 | 407 | 386 | 73 | 0 | 40 | 154 | 4 | 3 | 652 | 8 | ITI | ITI2 | 10 | Umbria |
118 | 2021-02-21 | VDA | 18 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ITC | ITC2 | 2 | Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste |
119 | 2021-01-01 | LOM | 24 | 7 | 17 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | ITC | ITC4 | 3 | Lombardia |
120 | 2021-04-08 | LAZ | 26101 | 11904 | 14197 | 4592 | 80 | 13498 | 186 | 7558 | 135 | 52 | 18477 | 7624 | ITI | ITI4 | 12 | Lazio |
121 | 2021-03-11 | VEN | 19571 | 8665 | 10906 | 1649 | 139 | 3628 | 888 | 9323 | 284 | 3660 | 13991 | 5580 | ITH | ITH3 | 5 | Veneto |
122 | 2021-01-07 | VEN | 8359 | 2318 | 6041 | 5470 | 460 | 588 | 1804 | 35 | 0 | 2 | 8359 | 0 | ITH | ITH3 | 5 | Veneto |
123 | 2021-01-04 | PIE | 5563 | 1679 | 3884 | 4590 | 717 | 21 | 235 | 0 | 0 | 0 | 5563 | 0 | ITC | ITC1 | 1 | Piemonte |
124 | 2021-01-04 | UMB | 809 | 397 | 412 | 809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 809 | 0 | ITI | ITI2 | 10 | Umbria |
125 | 2021-03-25 | VDA | 386 | 154 | 232 | 10 | 0 | 122 | 1 | 252 | 0 | 1 | 377 | 9 | ITC | ITC2 | 2 | Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste |
126 | 2021-02-11 | CAL | 2341 | 1043 | 1298 | 1464 | 71 | 565 | 241 | 0 | 0 | 0 | 1081 | 1260 | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
127 | 2021-01-16 | LIG | 1278 | 557 | 721 | 753 | 62 | 163 | 299 | 0 | 0 | 1 | 1278 | 0 | ITC | ITC3 | 7 | Liguria |
128 | 2021-02-07 | VDA | 292 | 120 | 172 | 110 | 55 | 17 | 0 | 105 | 2 | 3 | 190 | 102 | ITC | ITC2 | 2 | Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste |
129 | 2021-04-10 | PAB | 5388 | 2664 | 2724 | 146 | 53 | 4612 | 2 | 541 | 12 | 22 | 4801 | 587 | ITH | ITH1 | 4 | Provincia Autonoma Bolzano / Bozen |
130 | 2021-02-23 | PAT | 1108 | 395 | 713 | 272 | 13 | 2 | 17 | 751 | 3 | 50 | 897 | 211 | ITH | ITH2 | 4 | Provincia Autonoma Trento |
131 | 2021-04-04 | LIG | 756 | 366 | 390 | 30 | 0 | 401 | 0 | 325 | 0 | 0 | 507 | 249 | ITC | ITC3 | 7 | Liguria |
132 | 2021-04-10 | UMB | 7421 | 3491 | 3930 | 81 | 5 | 6559 | 30 | 685 | 11 | 50 | 7307 | 114 | ITI | ITI2 | 10 | Umbria |
133 | 2021-02-26 | SAR | 2797 | 1107 | 1690 | 1224 | 509 | 561 | 221 | 203 | 74 | 5 | 2491 | 306 | ITG | ITG2 | 20 | Sardegna |
134 | 2021-01-20 | LAZ | 4424 | 1669 | 2755 | 3280 | 233 | 168 | 427 | 316 | 0 | 0 | 2883 | 1541 | ITI | ITI4 | 12 | Lazio |
135 | 2021-02-06 | PAB | 2626 | 1171 | 1455 | 452 | 43 | 580 | 6 | 1544 | 0 | 1 | 18 | 2608 | ITH | ITH1 | 4 | Provincia Autonoma Bolzano / Bozen |
136 | 2021-03-12 | CAM | 14247 | 7095 | 7152 | 1022 | 152 | 2028 | 82 | 6592 | 1569 | 2802 | 8164 | 6083 | ITF | ITF3 | 15 | Campania |
137 | 2021-01-02 | MAR | 453 | 139 | 314 | 444 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453 | 0 | ITI | ITI3 | 11 | Marche |
138 | 2021-03-20 | BAS | 1286 | 566 | 720 | 45 | 68 | 47 | 0 | 943 | 5 | 178 | 275 | 1011 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
139 | 2021-03-24 | MOL | 1630 | 658 | 972 | 77 | 1 | 348 | 0 | 707 | 47 | 450 | 1228 | 402 | ITF | ITF2 | 14 | Molise |
140 | 2021-04-06 | BAS | 1397 | 478 | 919 | 205 | 0 | 234 | 1 | 343 | 26 | 588 | 1201 | 196 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
141 | 2021-03-29 | MAR | 5895 | 2586 | 3309 | 228 | 5 | 1161 | 35 | 4240 | 11 | 215 | 3443 | 2452 | ITI | ITI3 | 11 | Marche |
142 | 2021-03-08 | TOS | 6345 | 2610 | 3735 | 4063 | 746 | 990 | 191 | 65 | 282 | 8 | 1526 | 4819 | ITI | ITI1 | 9 | Toscana |
143 | 2021-01-11 | EMR | 9328 | 3268 | 6060 | 6577 | 641 | 843 | 1267 | 0 | 0 | 0 | 9328 | 0 | ITH | ITH5 | 8 | Emilia-Romagna |
144 | 2021-03-15 | VDA | 361 | 122 | 239 | 20 | 4 | 41 | 10 | 215 | 6 | 65 | 159 | 202 | ITC | ITC2 | 2 | Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste |
145 | 2021-01-25 | EMR | 6417 | 2129 | 4288 | 5236 | 124 | 379 | 678 | 0 | 0 | 0 | 202 | 6215 | ITH | ITH5 | 8 | Emilia-Romagna |
146 | 2021-04-03 | BAS | 1805 | 751 | 1054 | 39 | 1 | 343 | 0 | 1104 | 4 | 314 | 1469 | 336 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
147 | 2021-01-08 | SIC | 8328 | 3864 | 4464 | 6591 | 87 | 1437 | 213 | 0 | 0 | 0 | 8328 | 0 | ITG | ITG1 | 19 | Sicilia |
148 | 2021-03-25 | FVG | 5287 | 2248 | 3039 | 53 | 55 | 2049 | 186 | 2056 | 53 | 835 | 3154 | 2133 | ITH | ITH4 | 6 | Friuli-Venezia Giulia |
149 | 2021-01-11 | VEN | 7238 | 2100 | 5138 | 3499 | 503 | 1024 | 1956 | 248 | 0 | 8 | 7238 | 0 | ITH | ITH3 | 5 | Veneto |
150 | 2021-01-15 | VEN | 5862 | 1818 | 4044 | 2981 | 460 | 840 | 1565 | 9 | 3 | 4 | 5862 | 0 | ITH | ITH3 | 5 | Veneto |
151 | 2021-04-11 | VEN | 20856 | 8808 | 12048 | 1003 | 11 | 11208 | 83 | 8205 | 2 | 344 | 14547 | 6309 | ITH | ITH3 | 5 | Veneto |
