mirror of
https://github.com/italia/covid19-opendata-vaccini
synced 2024-11-16 01:19:54 +01:00
414 KiB
414 KiB
1 | data_somministrazione | area | totale | sesso_maschile | sesso_femminile | prima_dose | seconda_dose | pregressa_infezione | dose_aggiuntiva | codice_NUTS1 | codice_NUTS2 | codice_regione_ISTAT | nome_area |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2021-01-26 | MAR | 2021 | 747 | 1274 | 69 | 1943 | 9 | 0 | ITI | ITI3 | 11 | Marche |
3 | 2021-03-09 | CAL | 6614 | 3449 | 3165 | 5527 | 990 | 97 | 0 | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
4 | 2021-05-17 | VEN | 26556 | 13004 | 13552 | 15632 | 10082 | 842 | 0 | ITH | ITH3 | 5 | Veneto |
5 | 2021-03-26 | LIG | 9364 | 4043 | 5321 | 6086 | 3161 | 117 | 0 | ITC | ITC3 | 7 | Liguria |
6 | 2021-03-28 | LOM | 20645 | 7884 | 12761 | 13927 | 6289 | 429 | 0 | ITC | ITC4 | 3 | Lombardia |
7 | 2021-04-11 | SIC | 15378 | 7595 | 7783 | 8215 | 7040 | 123 | 0 | ITG | ITG1 | 19 | Sicilia |
8 | 2021-05-22 | TOS | 26039 | 12668 | 13371 | 21488 | 4300 | 251 | 0 | ITI | ITI1 | 9 | Toscana |
9 | 2021-02-06 | VEN | 4099 | 1354 | 2745 | 708 | 3391 | 0 | 0 | ITH | ITH3 | 5 | Veneto |
10 | 2021-04-14 | LOM | 47255 | 21054 | 26201 | 33503 | 12995 | 757 | 0 | ITC | ITC4 | 3 | Lombardia |
11 | 2021-02-20 | CAL | 1533 | 796 | 737 | 1189 | 330 | 14 | 0 | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
12 | 2021-05-26 | LAZ | 47742 | 21964 | 25778 | 34840 | 12191 | 711 | 0 | ITI | ITI4 | 12 | Lazio |
13 | 2021-07-04 | LIG | 4874 | 2589 | 2285 | 3791 | 1003 | 80 | 0 | ITC | ITC3 | 7 | Liguria |
14 | 2021-07-13 | PAT | 3856 | 1961 | 1895 | 1774 | 1936 | 146 | 0 | ITH | ITH2 | 4 | Provincia Autonoma Trento |
15 | 2021-07-16 | PAB | 4526 | 2457 | 2069 | 1029 | 3326 | 171 | 0 | ITH | ITH1 | 4 | Provincia Autonoma Bolzano / Bozen |
16 | 2021-07-20 | SIC | 48528 | 23640 | 24888 | 12726 | 35372 | 430 | 0 | ITG | ITG1 | 19 | Sicilia |
17 | 2021-10-17 | ABR | 1011 | 505 | 506 | 156 | 286 | 15 | 554 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
18 | 2021-01-02 | LIG | 693 | 247 | 446 | 693 | 0 | 0 | 0 | ITC | ITC3 | 7 | Liguria |
19 | 2021-01-04 | LOM | 6140 | 2121 | 4019 | 6131 | 0 | 9 | 0 | ITC | ITC4 | 3 | Lombardia |
20 | 2021-01-30 | FVG | 2291 | 747 | 1544 | 273 | 2018 | 0 | 0 | ITH | ITH4 | 6 | Friuli-Venezia Giulia |
21 | 2021-03-04 | LAZ | 19533 | 8775 | 10758 | 14145 | 5043 | 345 | 0 | ITI | ITI4 | 12 | Lazio |
22 | 2021-04-21 | PAT | 2947 | 1373 | 1574 | 2743 | 51 | 153 | 0 | ITH | ITH2 | 4 | Provincia Autonoma Trento |
23 | 2021-05-05 | TOS | 30167 | 13467 | 16700 | 14843 | 14576 | 748 | 0 | ITI | ITI1 | 9 | Toscana |
24 | 2021-07-15 | PIE | 42659 | 22036 | 20623 | 4108 | 38069 | 482 | 0 | ITC | ITC1 | 1 | Piemonte |
25 | 2021-09-24 | UMB | 2660 | 1394 | 1266 | 937 | 1409 | 45 | 269 | ITI | ITI2 | 10 | Umbria |
26 | 2021-06-12 | LAZ | 69998 | 32148 | 37850 | 39860 | 29450 | 688 | 0 | ITI | ITI4 | 12 | Lazio |
27 | 2021-08-13 | TOS | 23133 | 12537 | 10596 | 11297 | 11244 | 592 | 0 | ITI | ITI1 | 9 | Toscana |
28 | 2021-08-25 | VEN | 20130 | 10921 | 9209 | 8054 | 11493 | 583 | 0 | ITH | ITH3 | 5 | Veneto |
29 | 2021-10-07 | PAB | 2437 | 1276 | 1161 | 1120 | 949 | 5 | 363 | ITH | ITH1 | 4 | Provincia Autonoma Bolzano / Bozen |
30 | 2021-08-27 | SAR | 8383 | 4494 | 3889 | 4903 | 3333 | 147 | 0 | ITG | ITG2 | 20 | Sardegna |
31 | 2021-04-24 | PAB | 5124 | 2461 | 2663 | 4296 | 489 | 339 | 0 | ITH | ITH1 | 4 | Provincia Autonoma Bolzano / Bozen |
32 | 2021-07-03 | UMB | 6487 | 3251 | 3236 | 2822 | 3504 | 161 | 0 | ITI | ITI2 | 10 | Umbria |
33 | 2021-10-11 | SIC | 15691 | 8619 | 7072 | 5881 | 8224 | 349 | 1237 | ITG | ITG1 | 19 | Sicilia |
34 | 2021-02-05 | VDA | 297 | 103 | 194 | 103 | 194 | 0 | 0 | ITC | ITC2 | 2 | Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste |
35 | 2021-02-07 | PUG | 1589 | 671 | 918 | 252 | 1336 | 1 | 0 | ITF | ITF4 | 16 | Puglia |
36 | 2021-05-19 | SAR | 17083 | 8683 | 8400 | 12619 | 4281 | 183 | 0 | ITG | ITG2 | 20 | Sardegna |
37 | 2021-08-01 | PIE | 27429 | 14528 | 12901 | 8453 | 18303 | 673 | 0 | ITC | ITC1 | 1 | Piemonte |
38 | 2021-01-21 | PUG | 2133 | 905 | 1228 | 1268 | 863 | 2 | 0 | ITF | ITF4 | 16 | Puglia |
39 | 2021-01-22 | ABR | 118 | 57 | 61 | 118 | 0 | 0 | 0 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
40 | 2021-02-22 | VDA | 318 | 95 | 223 | 212 | 104 | 2 | 0 | ITC | ITC2 | 2 | Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste |
41 | 2021-03-28 | CAM | 15564 | 7509 | 8055 | 13517 | 1625 | 422 | 0 | ITF | ITF3 | 15 | Campania |
42 | 2021-07-11 | MAR | 10399 | 5220 | 5179 | 1603 | 8657 | 139 | 0 | ITI | ITI3 | 11 | Marche |
43 | 2021-08-22 | CAL | 1525 | 769 | 756 | 484 | 1021 | 20 | 0 | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
44 | 2021-10-11 | UMB | 2008 | 997 | 1011 | 618 | 451 | 52 | 887 | ITI | ITI2 | 10 | Umbria |
45 | 2021-04-23 | PIE | 27511 | 12634 | 14877 | 20000 | 6772 | 739 | 0 | ITC | ITC1 | 1 | Piemonte |
46 | 2021-08-12 | BAS | 3919 | 2000 | 1919 | 1676 | 2159 | 84 | 0 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
47 | 2021-02-28 | TOS | 1665 | 669 | 996 | 867 | 727 | 71 | 0 | ITI | ITI1 | 9 | Toscana |
48 | 2021-05-01 | PUG | 27754 | 12709 | 15045 | 16730 | 10728 | 296 | 0 | ITF | ITF4 | 16 | Puglia |
49 | 2021-06-05 | SAR | 17889 | 8442 | 9447 | 11271 | 6471 | 147 | 0 | ITG | ITG2 | 20 | Sardegna |
50 | 2021-02-23 | VEN | 7384 | 3253 | 4131 | 7023 | 270 | 91 | 0 | ITH | ITH3 | 5 | Veneto |
51 | 2021-04-19 | MAR | 9610 | 4504 | 5106 | 7887 | 1588 | 135 | 0 | ITI | ITI3 | 11 | Marche |
52 | 2021-05-31 | CAL | 15306 | 7351 | 7955 | 7309 | 7914 | 83 | 0 | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
53 | 2021-07-20 | UMB | 8277 | 4110 | 4167 | 1095 | 7094 | 88 | 0 | ITI | ITI2 | 10 | Umbria |
54 | 2021-09-27 | LIG | 5611 | 3051 | 2560 | 2651 | 2790 | 115 | 55 | ITC | ITC3 | 7 | Liguria |
55 | 2021-02-25 | SAR | 2947 | 1276 | 1671 | 2294 | 608 | 45 | 0 | ITG | ITG2 | 20 | Sardegna |
56 | 2021-08-02 | PAB | 2141 | 1281 | 860 | 1164 | 879 | 98 | 0 | ITH | ITH1 | 4 | Provincia Autonoma Bolzano / Bozen |
57 | 2021-08-09 | PUG | 28110 | 14511 | 13599 | 11286 | 15911 | 913 | 0 | ITF | ITF4 | 16 | Puglia |
58 | 2021-10-04 | PAT | 2231 | 1172 | 1059 | 714 | 917 | 37 | 563 | ITH | ITH2 | 4 | Provincia Autonoma Trento |
59 | 2021-10-16 | LOM | 22441 | 12637 | 9804 | 6593 | 11022 | 777 | 4049 | ITC | ITC4 | 3 | Lombardia |
60 | 2021-01-04 | CAM | 5827 | 2962 | 2865 | 5726 | 0 | 101 | 0 | ITF | ITF3 | 15 | Campania |
61 | 2021-02-11 | TOS | 5423 | 2037 | 3386 | 5070 | 242 | 111 | 0 | ITI | ITI1 | 9 | Toscana |
62 | 2021-05-16 | VDA | 690 | 342 | 348 | 338 | 342 | 10 | 0 | ITC | ITC2 | 2 | Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste |
63 | 2021-07-28 | MAR | 14198 | 7369 | 6829 | 3238 | 10717 | 243 | 0 | ITI | ITI3 | 11 | Marche |
64 | 2021-01-30 | EMR | 10097 | 3528 | 6569 | 136 | 9960 | 1 | 0 | ITH | ITH5 | 8 | Emilia-Romagna |
65 | 2021-07-14 | PAB | 878 | 458 | 420 | 461 | 361 | 56 | 0 | ITH | ITH1 | 4 | Provincia Autonoma Bolzano / Bozen |
66 | 2021-08-07 | VDA | 743 | 436 | 307 | 306 | 418 | 19 | 0 | ITC | ITC2 | 2 | Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste |
67 | 2021-09-10 | CAM | 18483 | 9437 | 9046 | 8285 | 9277 | 921 | 0 | ITF | ITF3 | 15 | Campania |
68 | 2021-03-14 | SAR | 614 | 380 | 234 | 603 | 1 | 10 | 0 | ITG | ITG2 | 20 | Sardegna |
69 | 2021-03-24 | MOL | 1657 | 662 | 995 | 1219 | 402 | 36 | 0 | ITF | ITF2 | 14 | Molise |
70 | 2020-12-30 | SIC | 231 | 140 | 91 | 230 | 0 | 1 | 0 | ITG | ITG1 | 19 | Sicilia |
71 | 2021-02-09 | TOS | 4534 | 1485 | 3049 | 3801 | 611 | 122 | 0 | ITI | ITI1 | 9 | Toscana |
72 | 2021-04-05 | PAB | 306 | 147 | 159 | 23 | 282 | 1 | 0 | ITH | ITH1 | 4 | Provincia Autonoma Bolzano / Bozen |
73 | 2021-10-14 | LIG | 6308 | 3411 | 2897 | 2553 | 2396 | 82 | 1277 | ITC | ITC3 | 7 | Liguria |
74 | 2021-07-02 | MOL | 2732 | 1326 | 1406 | 138 | 2582 | 12 | 0 | ITF | ITF2 | 14 | Molise |
75 | 2021-09-27 | CAM | 17165 | 9001 | 8164 | 6419 | 9723 | 667 | 356 | ITF | ITF3 | 15 | Campania |
76 | 2021-06-14 | LAZ | 63189 | 29615 | 33574 | 32310 | 30265 | 614 | 0 | ITI | ITI4 | 12 | Lazio |
77 | 2021-01-12 | PUG | 4228 | 1778 | 2450 | 4226 | 0 | 2 | 0 | ITF | ITF4 | 16 | Puglia |
78 | 2021-02-16 | LOM | 9539 | 3081 | 6458 | 8965 | 456 | 118 | 0 | ITC | ITC4 | 3 | Lombardia |
79 | 2021-09-22 | SAR | 10506 | 5717 | 4789 | 2408 | 7936 | 126 | 36 | ITG | ITG2 | 20 | Sardegna |
80 | 2021-03-02 | CAM | 12763 | 4560 | 8203 | 8120 | 4346 | 297 | 0 | ITF | ITF3 | 15 | Campania |
81 | 2021-05-20 | PAB | 4978 | 2503 | 2475 | 3340 | 1480 | 158 | 0 | ITH | ITH1 | 4 | Provincia Autonoma Bolzano / Bozen |
82 | 2021-08-30 | LIG | 9813 | 5247 | 4566 | 2451 | 7251 | 111 | 0 | ITC | ITC3 | 7 | Liguria |
83 | 2021-09-15 | SIC | 21362 | 10714 | 10648 | 7448 | 13524 | 390 | 0 | ITG | ITG1 | 19 | Sicilia |
84 | 2021-01-11 | CAL | 2197 | 1064 | 1133 | 2194 | 0 | 3 | 0 | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
85 | 2021-07-13 | VEN | 43587 | 22620 | 20967 | 5391 | 37857 | 339 | 0 | ITH | ITH3 | 5 | Veneto |
86 | 2020-12-27 | ABR | 47 | 24 | 23 | 47 | 0 | 0 | 0 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
87 | 2021-10-09 | SAR | 778 | 413 | 365 | 392 | 341 | 26 | 19 | ITG | ITG2 | 20 | Sardegna |
88 | 2021-01-25 | CAL | 1091 | 522 | 569 | 150 | 941 | 0 | 0 | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
89 | 2021-06-10 | LOM | 102743 | 52279 | 50464 | 86350 | 14513 | 1880 | 0 | ITC | ITC4 | 3 | Lombardia |
90 | 2021-06-24 | SIC | 42375 | 19674 | 22701 | 17564 | 24380 | 431 | 0 | ITG | ITG1 | 19 | Sicilia |
91 | 2021-08-11 | PAB | 1209 | 609 | 600 | 667 | 490 | 52 | 0 | ITH | ITH1 | 4 | Provincia Autonoma Bolzano / Bozen |
92 | 2021-09-21 | ABR | 3854 | 2117 | 1737 | 1667 | 2017 | 90 | 80 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
93 | 2021-01-15 | BAS | 819 | 353 | 466 | 819 | 0 | 0 | 0 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
94 | 2021-02-11 | LIG | 1991 | 774 | 1217 | 1093 | 888 | 10 | 0 | ITC | ITC3 | 7 | Liguria |
95 | 2021-07-01 | SAR | 19836 | 9766 | 10070 | 7199 | 12488 | 149 | 0 | ITG | ITG2 | 20 | Sardegna |
96 | 2021-10-04 | VEN | 12132 | 6507 | 5625 | 4639 | 5526 | 259 | 1708 | ITH | ITH3 | 5 | Veneto |
97 | 2021-03-02 | LOM | 22845 | 9712 | 13133 | 19467 | 3049 | 329 | 0 | ITC | ITC4 | 3 | Lombardia |
98 | 2021-05-05 | CAL | 13651 | 6531 | 7120 | 8404 | 5157 | 90 | 0 | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
99 | 2021-09-10 | PIE | 17351 | 9066 | 8285 | 5171 | 11461 | 719 | 0 | ITC | ITC1 | 1 | Piemonte |
100 | 2021-03-23 | SAR | 6508 | 2909 | 3599 | 5224 | 1090 | 194 | 0 | ITG | ITG2 | 20 | Sardegna |
101 | 2021-05-22 | LIG | 6658 | 3222 | 3436 | 4877 | 1688 | 93 | 0 | ITC | ITC3 | 7 | Liguria |
102 | 2021-06-07 | SIC | 49699 | 23423 | 26276 | 41066 | 8045 | 588 | 0 | ITG | ITG1 | 19 | Sicilia |
103 | 2021-08-28 | PAB | 3299 | 1853 | 1446 | 1032 | 2227 | 40 | 0 | ITH | ITH1 | 4 | Provincia Autonoma Bolzano / Bozen |
104 | 2021-01-16 | TOS | 3298 | 1059 | 2239 | 3238 | 0 | 60 | 0 | ITI | ITI1 | 9 | Toscana |
105 | 2021-03-20 | ABR | 4795 | 2201 | 2594 | 2561 | 2172 | 62 | 0 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
106 | 2021-04-16 | EMR | 29246 | 13766 | 15480 | 20000 | 8844 | 402 | 0 | ITH | ITH5 | 8 | Emilia-Romagna |
107 | 2021-08-08 | PAT | 643 | 343 | 300 | 247 | 388 | 8 | 0 | ITH | ITH2 | 4 | Provincia Autonoma Trento |
108 | 2021-07-12 | VDA | 979 | 483 | 496 | 238 | 733 | 8 | 0 | ITC | ITC2 | 2 | Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste |
109 | 2021-01-06 | EMR | 8303 | 2958 | 5345 | 8264 | 0 | 39 | 0 | ITH | ITH5 | 8 | Emilia-Romagna |
110 | 2021-04-26 | TOS | 10148 | 4935 | 5213 | 7451 | 2558 | 139 | 0 | ITI | ITI1 | 9 | Toscana |
111 | 2021-09-29 | LAZ | 14152 | 7381 | 6771 | 6647 | 6281 | 493 | 731 | ITI | ITI4 | 12 | Lazio |
112 | 2021-04-03 | VDA | 676 | 341 | 335 | 646 | 15 | 15 | 0 | ITC | ITC2 | 2 | Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste |
113 | 2021-07-15 | SAR | 18777 | 9236 | 9541 | 4614 | 14032 | 131 | 0 | ITG | ITG2 | 20 | Sardegna |
114 | 2021-09-27 | PIE | 19106 | 10257 | 8849 | 6556 | 10280 | 519 | 1751 | ITC | ITC1 | 1 | Piemonte |
115 | 2021-04-04 | VEN | 7790 | 3535 | 4255 | 6507 | 1148 | 135 | 0 | ITH | ITH3 | 5 | Veneto |
116 | 2021-08-08 | EMR | 21651 | 11734 | 9917 | 10546 | 10512 | 593 | 0 | ITH | ITH5 | 8 | Emilia-Romagna |
117 | 2021-08-20 | LOM | 27137 | 15016 | 12121 | 14126 | 11910 | 1101 | 0 | ITC | ITC4 | 3 | Lombardia |
118 | 2021-02-13 | UMB | 114 | 27 | 87 | 111 | 3 | 0 | 0 | ITI | ITI2 | 10 | Umbria |
119 | 2021-03-20 | VDA | 209 | 87 | 122 | 166 | 36 | 7 | 0 | ITC | ITC2 | 2 | Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste |
120 | 2021-03-30 | LAZ | 27198 | 13239 | 13959 | 19542 | 7237 | 419 | 0 | ITI | ITI4 | 12 | Lazio |
121 | 2021-06-19 | PIE | 40188 | 20379 | 19809 | 22912 | 16700 | 576 | 0 | ITC | ITC1 | 1 | Piemonte |
122 | 2021-09-11 | PAB | 976 | 539 | 437 | 353 | 592 | 31 | 0 | ITH | ITH1 | 4 | Provincia Autonoma Bolzano / Bozen |
123 | 2021-01-02 | TOS | 3548 | 1127 | 2421 | 3496 | 0 | 52 | 0 | ITI | ITI1 | 9 | Toscana |
124 | 2021-04-30 | EMR | 36666 | 16813 | 19853 | 21229 | 14813 | 624 | 0 | ITH | ITH5 | 8 | Emilia-Romagna |
125 | 2021-05-24 | UMB | 9082 | 4523 | 4559 | 8030 | 882 | 170 | 0 | ITI | ITI2 | 10 | Umbria |
126 | 2021-07-08 | LAZ | 64444 | 31643 | 32801 | 28086 | 35567 | 791 | 0 | ITI | ITI4 | 12 | Lazio |
127 | 2021-04-18 | UMB | 1532 | 681 | 851 | 578 | 931 | 23 | 0 | ITI | ITI2 | 10 | Umbria |
128 | 2021-01-11 | UMB | 1345 | 368 | 977 | 1343 | 0 | 2 | 0 | ITI | ITI2 | 10 | Umbria |
129 | 2021-07-08 | FVG | 13155 | 7108 | 6047 | 1358 | 11608 | 189 | 0 | ITH | ITH4 | 6 | Friuli-Venezia Giulia |
130 | 2021-07-27 | LAZ | 56573 | 27485 | 29088 | 8095 | 48109 | 369 | 0 | ITI | ITI4 | 12 | Lazio |
131 | 2021-08-06 | MAR | 11705 | 6354 | 5351 | 4131 | 7280 | 294 | 0 | ITI | ITI3 | 11 | Marche |
132 | 2021-09-17 | CAL | 9012 | 4684 | 4328 | 3918 | 4866 | 228 | 0 | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
133 | 2021-03-28 | EMR | 13564 | 6065 | 7499 | 9525 | 3891 | 148 | 0 | ITH | ITH5 | 8 | Emilia-Romagna |
134 | 2021-04-07 | PUG | 15768 | 7161 | 8607 | 8839 | 6720 | 209 | 0 | ITF | ITF4 | 16 | Puglia |
135 | 2021-07-27 | UMB | 8151 | 4094 | 4057 | 2679 | 5341 | 131 | 0 | ITI | ITI2 | 10 | Umbria |
136 | 2021-08-27 | PAT | 3834 | 2082 | 1752 | 953 | 2786 | 95 | 0 | ITH | ITH2 | 4 | Provincia Autonoma Trento |
137 | 2020-12-27 | BAS | 107 | 41 | 66 | 107 | 0 | 0 | 0 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
138 | 2021-01-26 | MOL | 450 | 184 | 266 | 8 | 442 | 0 | 0 | ITF | ITF2 | 14 | Molise |
139 | 2021-06-28 | VDA | 994 | 499 | 495 | 327 | 662 | 5 | 0 | ITC | ITC2 | 2 | Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste |
140 | 2021-02-04 | FVG | 2741 | 819 | 1922 | 40 | 2701 | 0 | 0 | ITH | ITH4 | 6 | Friuli-Venezia Giulia |
141 | 2021-05-15 | MAR | 14119 | 6442 | 7677 | 7818 | 6045 | 256 | 0 | ITI | ITI3 | 11 | Marche |
142 | 2021-07-16 | PUG | 46689 | 22664 | 24025 | 12898 | 32933 | 858 | 0 | ITF | ITF4 | 16 | Puglia |
143 | 2021-09-21 | BAS | 3107 | 1702 | 1405 | 635 | 2377 | 53 | 42 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
144 | 2021-05-05 | UMB | 7299 | 3338 | 3961 | 3833 | 3378 | 88 | 0 | ITI | ITI2 | 10 | Umbria |
145 | 2021-05-06 | MOL | 2762 | 1251 | 1511 | 2065 | 618 | 79 | 0 | ITF | ITF2 | 14 | Molise |
146 | 2021-06-11 | VDA | 1048 | 484 | 564 | 752 | 283 | 13 | 0 | ITC | ITC2 | 2 | Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste |
147 | 2021-08-23 | MAR | 6196 | 3341 | 2855 | 2276 | 3650 | 270 | 0 | ITI | ITI3 | 11 | Marche |
148 | 2021-04-18 | LAZ | 23878 | 10612 | 13266 | 15835 | 7706 | 337 | 0 | ITI | ITI4 | 12 | Lazio |
149 | 2021-10-16 | FVG | 3297 | 1810 | 1487 | 875 | 1988 | 40 | 394 | ITH | ITH4 | 6 | Friuli-Venezia Giulia |
150 | 2021-03-20 | BAS | 1310 | 579 | 731 | 275 | 1025 | 10 | 0 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
151 | 2021-08-08 | FVG | 4362 | 2367 | 1995 | 1925 | 2338 | 99 | 0 | ITH | ITH4 | 6 | Friuli-Venezia Giulia |
152 | 2021-03-08 | VDA | 488 | 233 | 255 | 240 | 245 | 3 | 0 | ITC | ITC2 | 2 | Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste |
153 | 2021-04-23 | UMB | 6663 | 2821 | 3842 | 3304 | 3160 | 199 | 0 | ITI | ITI2 | 10 | Umbria |
154 | 2021-08-12 | VDA | 378 | 204 | 174 | 118 | 248 | 12 | 0 | ITC | ITC2 | 2 | Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste |
155 | 2021-08-27 | TOS | 16314 | 8725 | 7589 | 7753 | 8022 | 539 | 0 | ITI | ITI1 | 9 | Toscana |
156 | 2021-05-12 | EMR | 38979 | 18313 | 20666 | 28461 | 9708 | 810 | 0 | ITH | ITH5 | 8 | Emilia-Romagna |
157 | 2021-08-11 | MAR | 7571 | 4099 | 3472 | 3161 | 4165 | 245 | 0 | ITI | ITI3 | 11 | Marche |
158 | 2021-09-08 | PAT | 1560 | 787 | 773 | 487 | 1040 | 33 | 0 | ITH | ITH2 | 4 | Provincia Autonoma Trento |
159 | 2021-02-25 | UMB | 1334 | 496 | 838 | 1272 | 52 | 10 | 0 | ITI | ITI2 | 10 | Umbria |
160 | 2021-05-04 | VDA | 1136 | 511 | 625 | 435 | 674 | 27 | 0 | ITC | ITC2 | 2 | Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste |
161 | 2021-07-20 | FVG | 9450 | 4950 | 4500 | 2442 | 6697 | 311 | 0 | ITH | ITH4 | 6 | Friuli-Venezia Giulia |
162 | 2021-09-06 | PUG | 21849 | 11479 | 10370 | 7233 | 13672 | 944 | 0 | ITF | ITF4 | 16 | Puglia |
163 | 2021-10-08 | VDA | 372 | 181 | 191 | 223 | 111 | 38 | 0 | ITC | ITC2 | 2 | Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste |
164 | 2021-02-01 | EMR | 10333 | 3619 | 6714 | 354 | 9977 | 2 | 0 | ITH | ITH5 | 8 | Emilia-Romagna |
165 | 2021-06-15 | MAR | 13199 | 6574 | 6625 | 9809 | 3052 | 338 | 0 | ITI | ITI3 | 11 | Marche |
166 | 2021-03-11 | UMB | 3690 | 1802 | 1888 | 2660 | 1009 | 21 | 0 | ITI | ITI2 | 10 | Umbria |
167 | 2021-07-11 | PUG | 12213 | 5770 | 6443 | 2564 | 9544 | 105 | 0 | ITF | ITF4 | 16 | Puglia |
168 | 2021-08-08 | LAZ | 50423 | 26114 | 24309 | 17988 | 31556 | 879 | 0 | ITI | ITI4 | 12 | Lazio |
169 | 2021-10-09 | TOS | 11086 | 5933 | 5153 | 2760 | 7439 | 382 | 505 | ITI | ITI1 | 9 | Toscana |
170 | 2021-01-28 | TOS | 6291 | 1885 | 4406 | 348 | 5934 | 9 | 0 | ITI | ITI1 | 9 | Toscana |
171 | 2021-05-01 | MOL | 2676 | 1284 | 1392 | 408 | 2234 | 34 | 0 | ITF | ITF2 | 14 | Molise |
172 | 2021-07-27 | PAT | 4852 | 2565 | 2287 | 1760 | 2954 | 138 | 0 | ITH | ITH2 | 4 | Provincia Autonoma Trento |
173 | 2021-01-13 | UMB | 452 | 140 | 312 | 450 | 0 | 2 | 0 | ITI | ITI2 | 10 | Umbria |
174 | 2021-06-16 | VDA | 1069 | 569 | 500 | 663 | 395 | 11 | 0 | ITC | ITC2 | 2 | Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste |
175 | 2021-06-19 | UMB | 4594 | 2208 | 2386 | 2456 | 2035 | 103 | 0 | ITI | ITI2 | 10 | Umbria |
176 | 2021-03-05 | MOL | 1237 | 661 | 576 | 1010 | 210 | 17 | 0 | ITF | ITF2 | 14 | Molise |
177 | 2021-05-31 | PAT | 4810 | 2215 | 2595 | 1609 | 3089 | 112 | 0 | ITH | ITH2 | 4 | Provincia Autonoma Trento |
178 | 2021-08-09 | MOL | 3449 | 1783 | 1666 | 1633 | 1763 | 53 | 0 | ITF | ITF2 | 14 | Molise |
179 | 2021-10-07 | MAR | 3106 | 1690 | 1416 | 1235 | 1126 | 112 | 633 | ITI | ITI3 | 11 | Marche |
180 | 2021-01-30 | CAM | 10733 | 5083 | 5650 | 43 | 10688 | 2 | 0 | ITF | ITF3 | 15 | Campania |
181 | 2021-03-25 | BAS | 1891 | 607 | 1284 | 1498 | 353 | 40 | 0 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
182 | 2021-08-03 | FVG | 10226 | 5396 | 4830 | 5274 | 4573 | 379 | 0 | ITH | ITH4 | 6 | Friuli-Venezia Giulia |
183 | 2021-08-23 | PUG | 30556 | 15853 | 14703 | 10778 | 18884 | 894 | 0 | ITF | ITF4 | 16 | Puglia |
184 | 2021-02-06 | CAL | 2939 | 1353 | 1586 | 436 | 2502 | 1 | 0 | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
185 | 2021-06-13 | MOL | 2970 | 1577 | 1393 | 2588 | 329 | 53 | 0 | ITF | ITF2 | 14 | Molise |
186 | 2021-10-11 | CAM | 18840 | 10149 | 8691 | 6827 | 7090 | 623 | 4300 | ITF | ITF3 | 15 | Campania |
187 | 2021-01-27 | BAS | 424 | 179 | 245 | 115 | 309 | 0 | 0 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
188 | 2021-08-15 | SIC | 2514 | 1429 | 1085 | 1509 | 955 | 50 | 0 | ITG | ITG1 | 19 | Sicilia |
189 | 2021-04-17 | MOL | 3105 | 1529 | 1576 | 1552 | 1505 | 48 | 0 | ITF | ITF2 | 14 | Molise |
190 | 2021-07-03 | CAM | 67286 | 32501 | 34785 | 8066 | 58739 | 481 | 0 | ITF | ITF3 | 15 | Campania |
191 | 2021-08-13 | VEN | 24501 | 13862 | 10639 | 18322 | 5376 | 803 | 0 | ITH | ITH3 | 5 | Veneto |
192 | 2021-02-10 | BAS | 552 | 241 | 311 | 496 | 53 | 3 | 0 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
193 | 2021-03-14 | LIG | 1660 | 753 | 907 | 1041 | 605 | 14 | 0 | ITC | ITC3 | 7 | Liguria |
194 | 2021-04-11 | FVG | 3437 | 1520 | 1917 | 2408 | 907 | 122 | 0 | ITH | ITH4 | 6 | Friuli-Venezia Giulia |
195 | 2021-08-18 | LIG | 12272 | 6621 | 5651 | 4249 | 7874 | 149 | 0 | ITC | ITC3 | 7 | Liguria |
196 | 2021-09-05 | CAL | 1496 | 812 | 684 | 697 | 782 | 17 | 0 | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
