mirror of
https://github.com/italia/covid19-opendata-vaccini
synced 2024-11-14 16:39:59 +01:00
135 KiB
135 KiB
1 | area | denominazione_struttura | tipologia | codice_NUTS1 | codice_NUTS2 | codice_regione_ISTAT | nome_area |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ABR | AVEZZANO-SULMONA-L'AQUILA | Ospedaliero | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
3 | ABR | CASA DI CURA VILLA SERENA | Ospedaliero | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
4 | ABR | CDC S.CAMILLA-C.RIA.VILLA PINI | Territoriale | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
5 | ABR | CENTRO RIABILITAZIONE SANEX | Territoriale | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
6 | ABR | CONS. S.STEFANO S.EGIDIO | Territoriale | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
7 | ABR | DSB CHIETI CENTRO | Territoriale | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
8 | ABR | DSB LANCIANO | Territoriale | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
9 | ABR | FOND. P. A. MILENO - LANCIANO IL GABBIANO | Territoriale | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
10 | ABR | HOSPICE TORREVECCHIA TEATINA | Territoriale | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
11 | ABR | LANCIANO-VASTO-CHIETI | Ospedaliero | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
12 | ABR | LIDO SRL - R.P. "T. BERARDI" ORTONA | Territoriale | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
13 | ABR | LIDO SRL - R.P. DISABILI "IL CASTELLO" CRECCHIO | Territoriale | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
14 | ABR | OSPEDALE MARIA S.S. DELLO SPLENDORE | Ospedaliero | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
15 | ABR | OSPEDALE MAZZINI | Ospedaliero | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
16 | ABR | OSPEDALE SAN LIBERATORE DI ATRI (TE) | Ospedaliero | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
17 | ABR | P.O. 'SPIRITO SANTO' PESCARA | Ospedaliero | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
18 | ABR | P.O. ATESSA 'SAN CAMILLO DE LELLIS' | Ospedaliero | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
19 | ABR | P.O. CLINICIZZ. 'SS. ANNUNZIATA' CHIETI | Ospedaliero | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
20 | ABR | P.O. LANCIANO 'RENZETTI' | Ospedaliero | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
21 | ABR | P.O. ORTONA 'G. BERNABEO' | Ospedaliero | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
22 | ABR | P.O. S. MASSIMO DI PENNE | Ospedaliero | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
23 | ABR | P.O. VASTO 'S. PIO DA PIETRALCINA' | Ospedaliero | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
24 | ABR | P.O.'S.S. TRINITA'' POPOLI | Ospedaliero | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
25 | ABR | P.O.-VAL VIBRATA SANT'OMERO | Ospedaliero | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
26 | ABR | P.O.SAN SALVATORE L'AQUILA | Ospedaliero | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
27 | ABR | P.T.A. CASOLI | Territoriale | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
28 | ABR | PAOLO VI MADONNA DEL MONTE | Territoriale | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
29 | ABR | PAOLO VI SAN CLEMENTE | Territoriale | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
30 | ABR | PESCARA | Ospedaliero | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
31 | ABR | PO AVEZZANO 'S. FILIPPO E NICOLA' | Ospedaliero | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
32 | ABR | PO SULMONA ' DELL' ANNUNZIATA' | Ospedaliero | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
33 | ABR | PO TAGLIACOZZO ' UMBERTO I' | Ospedaliero | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
34 | ABR | POLIAMBULATORIO CASALENA | Territoriale | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
35 | ABR | PRESIDIO OSPEDALIERO CASTEL DI SANGRO | Ospedaliero | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
36 | ABR | R.A. SANTIAGO (EX MARIA ASSUNTA) | Territoriale | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
37 | ABR | RIABILITAZIONE WELLNESS&C. | Territoriale | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
38 | ABR | RSA VILLA SAN GIOVANNI | Territoriale | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
39 | ABR | SERV RIAB SULMONA | Territoriale | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
40 | ABR | TERAMO | Ospedaliero | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
41 | ABR | UOSD MEDICINA TERRITORIALE PENITENZ. | Territoriale | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
42 | BAS | AMB. E LAB. PLESSO DI LAURIA | Territoriale | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
43 | BAS | AMB. TERR. VILLA D'AGRI | Territoriale | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
44 | BAS | ANGELUS SRL | Territoriale | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
45 | BAS | AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE 'S. CARLO' | Ospedaliero | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
46 | BAS | AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA ASM | Ospedaliero | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
47 | BAS | AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA ASP | Ospedaliero | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
48 | BAS | C.R.O.B. - I.R.C.C.S. | Ospedaliero | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
49 | BAS | DISTRETTO SANITARIO-CALCIANO- | Territoriale | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
50 | BAS | DISTRETTO SANITARIO-SALANDRA- | Territoriale | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
51 | BAS | DISTRETTO SANITARIO-TRICARICO- | Territoriale | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
52 | BAS | DISTRETTO TURSI | Territoriale | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
53 | BAS | FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI - ONLUS | Ospedaliero | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
54 | BAS | OSP S.FRANCESCO DI PAOLA DI PESCOPAGANO | Ospedaliero | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
55 | BAS | OSP S.PIO DA PIETRELCINA DI VILLA D'AGRI | Ospedaliero | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
56 | BAS | OSPEDALE DISTRETTUALE DI VENOSA | Territoriale | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
57 | BAS | OSPEDALE S.GIOVANNI DI DIO - MELFI | Ospedaliero | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
58 | BAS | OSPEDALE S.GIOVANNI DI LAGONEGRO | Ospedaliero | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
59 | BAS | OSPEDALE SAN CARLO DI POTENZA | Ospedaliero | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
60 | BAS | POLIAMBULATORIO DI SENISE | Territoriale | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
61 | BAS | POLIAMBULATORIO MADRE TERESA DI CALCUTTA | Territoriale | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
62 | BAS | POLIAMBULATORIO SPECIALISTICO P.O.D TINCHI -PISTICCI | Territoriale | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
63 | BAS | PRESIDIO DISTRETTUALE STIGLIANO | Ospedaliero | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
64 | BAS | PRESIDIO DISTRETTUALE TRICARICO | Ospedaliero | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
65 | BAS | PRESIDIO OSPEDALIERO - MATERA | Ospedaliero | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
66 | BAS | PRESIDIO OSPEDALIERO POLICORO | Territoriale | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
67 | BAS | SEDE DEC. C.DSB RIONERO IN V. | Territoriale | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
68 | BAS | UNIVERSO SALUTE SRL POTENZA | Ospedaliero | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
69 | CAL | A.O.U. MATER DOMINI CATANZARO | Ospedaliero | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
70 | CAL | A.S.P. CATANZARO | Ospedaliero | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
71 | CAL | A.S.P. COSENZA | Ospedaliero | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
72 | CAL | A.S.P. CROTONE | Ospedaliero | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
73 | CAL | A.S.P. REGGIO CALABRIA | Ospedaliero | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
74 | CAL | A.S.P. VIBO VALENTIA | Ospedaliero | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
75 | CAL | AIAS VADUE DI CAROLEI | Territoriale | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
76 | CAL | ANMI SISS - ROSSANO | Territoriale | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
77 | CAL | ASS. COMUNITA' PROGETTO SUD | Territoriale | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
78 | CAL | ASS. MUTUA BENEVOLENTIA | Territoriale | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
79 | CAL | AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA | Ospedaliero | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
80 | CAL | CAPT MORMANNO | Territoriale | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
81 | CAL | CASA DELLA SALUTE SCILLA | Territoriale | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
82 | CAL | CASA DI CURA M.MISASI GR.S.BARTOLO | Ospedaliero | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
83 | CAL | CASA DI CURA MADONNA DELLO SCOGLIO SRL | Ospedaliero | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
84 | CAL | CASA DI CURA S.RITA DOTT. CAPARRA | Ospedaliero | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
85 | CAL | CASA DI CURA SAN FRANCESCO | Ospedaliero | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
86 | CAL | CASA DI CURA SCARNATI | Ospedaliero | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
87 | CAL | CASA DI CURA TRICARICO ROSANO SRL | Ospedaliero | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
88 | CAL | CASA DI CURA VILLA DEL SOLE | Ospedaliero | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
89 | CAL | CASE DELLA SALUTE MORMANNO | Territoriale | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
90 | CAL | CENRO RIAB. DON MILANI LUNGRO | Territoriale | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
91 | CAL | CENTRO CLINICO SAN VITALIANO | Territoriale | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
92 | CAL | CENTRO RIAB ESTENSIV AQUASALUS | Territoriale | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
93 | CAL | COSTRUIRE IL DOMANI ONLUS | Territoriale | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
94 | CAL | CRE SAN DOMENICO | Territoriale | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
95 | CAL | FONDAZIONE BETANIA ONLUS | Territoriale | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
96 | CAL | I.N.R.C.A. COSENZA | Ospedaliero | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
97 | CAL | IGRECO OSP. RIUNITI MADONNA DELLA CATENA | Ospedaliero | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
98 | CAL | ISTITUTO SANT`ANNA | Ospedaliero | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
99 | CAL | LAB DEL P.O. BEATO ANGELICO | Territoriale | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
100 | CAL | LAC LAB.AN.DI MUNNO -AMANTEA | Territoriale | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
101 | CAL | ONLUS - CETRARO | Territoriale | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
102 | CAL | OSPEDALE CETRARO | Ospedaliero | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
103 | CAL | OSPEDALE ROSSANO | Ospedaliero | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
104 | CAL | OSPEDALE 'TIBERIO EVOLI' - MELITO P.S. | Ospedaliero | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
105 | CAL | OSPEDALE BASSO IONIO | Ospedaliero | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
106 | CAL | OSPEDALE CIVILE FERRARI - CASTROVILLARI | Ospedaliero | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
107 | CAL | OSPEDALE CIVILE LOCRI | Ospedaliero | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
108 | CAL | OSPEDALE CIVILE SAN GIOVANNI DI DIO | Ospedaliero | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
109 | CAL | OSPEDALE CIVILE SGF | Ospedaliero | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
110 | CAL | OSPEDALE CORIGLIANO | Ospedaliero | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
111 | CAL | OSPEDALE DE LELLIS | Ospedaliero | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
112 | CAL | OSPEDALE DI LAMEZIA TERME - GIOVANNI PAOLO II | Territoriale | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
113 | CAL | OSPEDALE DI SOVERATO - BASSO IONIO | Territoriale | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
114 | CAL | OSPEDALE DI SOVERIA MANNELLI | Ospedaliero | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
115 | CAL | OSPEDALE GUDO CHIDICHIMO TREBISACCE | Ospedaliero | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
116 | CAL | OSPEDALE PAOLA | Ospedaliero | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
117 | CAL | OSPEDALE PUGLIESE | Ospedaliero | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
118 | CAL | P.O. 'GIOVANNI XXIII' | Ospedaliero | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
119 | CAL | P.O. 'GIOVANNI XXIII' | Territoriale | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
120 | CAL | P.O. 'S. MARIA DEGLI UNGHERESI' | Ospedaliero | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
121 | CAL | P.O. DI LOCRI | Territoriale | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
122 | CAL | P.O. JAZZOLINO | Ospedaliero | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
123 | CAL | P.O. PRAIA A MARE | Ospedaliero | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
124 | CAL | P.O. SERRA SAN BRUNO | Ospedaliero | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
125 | CAL | P.O."JAZZOLINO" | Territoriale | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
126 | CAL | P.O.BEATO ANGELICO | Ospedaliero | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
127 | CAL | POLIABULATORIO MONTALTO UFFUGO | Territoriale | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
128 | CAL | POLIAMB. POLO SAN. S.MARCO ARG | Territoriale | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
129 | CAL | POLIAMB. SPEC. AMANTEA | Territoriale | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
130 | CAL | POLIAMB. SPEC. SCALEA | Territoriale | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
131 | CAL | POLIAMB. SPECIAL. PALMI | Territoriale | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
132 | CAL | POLIAMB. SPECIAL. TAURIANOVA | Territoriale | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
133 | CAL | POLIAMB.OSPED.DI CASTROVILLARI | Territoriale | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
134 | CAL | POLIAMB.SPEC. DI CASSANO JONIO | Territoriale | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
135 | CAL | POLIAMB.SPEC.S.DEMETRIO CORONE | Territoriale | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
136 | CAL | POLIAMBUL. POLO CASTROVILLARI | Territoriale | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
137 | CAL | POLIAMBULATORIO DI NICOTERA | Territoriale | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
138 | CAL | POLIAMBULATORIO DI APRIGLIANO | Territoriale | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
139 | CAL | POLIAMBULATORIO DI CARIATI | Territoriale | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
140 | CAL | POLIAMBULATORIO P.O ROSSANO | Territoriale | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
141 | CAL | POLIAMBULATORIO P.O. CORIGLIAN | Territoriale | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
142 | CAL | POLIAMBULATORIO P.O. SAN GIOVANNI IN FIORE | Territoriale | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
143 | CAL | POLIAMBULATORIO QUATTROMIGLIA | Territoriale | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
144 | CAL | POLIAMBULATORIO S. S. B. | Territoriale | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
145 | CAL | POLIAMBULATORIO TREBISACCE | Territoriale | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
146 | CAL | POLIAMBULATORIO VIBO | Territoriale | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
147 | CAL | POLIAMULATORIO DI ROGLIANO | Territoriale | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
148 | CAL | POLO SANITARIO NORD | Territoriale | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
149 | CAL | POLO SANITARIO SUD | Territoriale | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
150 | CAL | PRESIDIO OSPEDALIERO LAMEZIA TERME | Ospedaliero | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
151 | CAL | PRESIDIO OSPEDALIERO RIUNITI | Ospedaliero | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
152 | CAL | PROGETTO TERZA ETA' | Territoriale | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
153 | CAL | RESIDENZA AD ALTO TRATTAMENTO | Territoriale | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
154 | CAL | RIABILITAZIONE CASTROVILLARI | Territoriale | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
155 | CAL | SADEL DI SALVATORE BAFFA SPA ( EX OLIVET | Ospedaliero | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
156 | CAL | SALUS SPA | Territoriale | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
157 | CAL | STRUTTURA TERRIT. SIDERNO | Territoriale | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
158 | CAL | TERME SIBARITE S.P.A. | Territoriale | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
159 | CAM | A.O. OO.RR. SANGIOVANNI DI DIO E RUGGI | Ospedaliero | ITF | ITF3 | 15 | Campania |
160 | CAM | A.O. SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO CASERTA | Ospedaliero | ITF | ITF3 | 15 | Campania |
161 | CAM | A.O.U. 'FEDERICO II' DI NAPOLI | Ospedaliero | ITF | ITF3 | 15 | Campania |
162 | CAM | A.S.L. AVELLINO | Ospedaliero | ITF | ITF3 | 15 | Campania |
163 | CAM | A.S.L. BENEVENTO | Ospedaliero | ITF | ITF3 | 15 | Campania |
164 | CAM | A.S.L. CASERTA | Ospedaliero | ITF | ITF3 | 15 | Campania |
165 | CAM | A.S.L. NAPOLI 1 CENTRO | Ospedaliero | ITF | ITF3 | 15 | Campania |
166 | CAM | A.S.L. NAPOLI 2 NORD | Ospedaliero | ITF | ITF3 | 15 | Campania |
167 | CAM | A.S.L. NAPOLI 3 SUD | Ospedaliero | ITF | ITF3 | 15 | Campania |
168 | CAM | A.S.L. SALERNO | Ospedaliero | ITF | ITF3 | 15 | Campania |
169 | CAM | AZIENDA OSPEDALIERA 'A. CARDARELLI' | Ospedaliero | ITF | ITF3 | 15 | Campania |
170 | CAM | AZIENDA OSPEDALIERA S. G. MOSCATI | Ospedaliero | ITF | ITF3 | 15 | Campania |
171 | CAM | AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA UNICAM | Ospedaliero | ITF | ITF3 | 15 | Campania |
172 | CAM | C.F.R. ISTIT. DI RIABILIT. SRL | Territoriale | ITF | ITF3 | 15 | Campania |
173 | CAM | CASA DI CURA VILLA ORTENSIA | Ospedaliero | ITF | ITF3 | 15 | Campania |
174 | CAM | CENTRO LARS | Territoriale | ITF | ITF3 | 15 | Campania |
175 | CAM | COTUGNO | Ospedaliero | ITF | ITF3 | 15 | Campania |
176 | CAM | COVID VACCINE CENTER | Territoriale | ITF | ITF3 | 15 | Campania |
177 | CAM | DEA EBOLI BATTIPAGLIA ROCCADASPIDE | Ospedaliero | ITF | ITF3 | 15 | Campania |
178 | CAM | DEA VALLO DELLA LUCANIA | Ospedaliero | ITF | ITF3 | 15 | Campania |
179 | CAM | ISTITUTO NAZIONALE TUMORI DI NAPOLI | Ospedaliero | ITF | ITF3 | 15 | Campania |
180 | CAM | NEAPOLISANIT S.R.L. | Territoriale | ITF | ITF3 | 15 | Campania |
181 | CAM | NUOVO GRAGNANO | Ospedaliero | ITF | ITF3 | 15 | Campania |
182 | CAM | OSPED RIUNITI AREA NOLANA PLESSO POLLENA | Ospedaliero | ITF | ITF3 | 15 | Campania |
183 | CAM | OSPEDALE ARIANO IRPINO | Ospedaliero | ITF | ITF3 | 15 | Campania |
184 | CAM | OSPEDALE CIVILE S. GIOVANNI DI DIO | Ospedaliero | ITF | ITF3 | 15 | Campania |
185 | CAM | OSPEDALE PAUSILIPON | Ospedaliero | ITF | ITF3 | 15 | Campania |
186 | CAM | OSPEDALE RIZZOLI | Ospedaliero | ITF | ITF3 | 15 | Campania |
187 | CAM | OSPEDALE S.ANGELO DEI LOMBARDI | Ospedaliero | ITF | ITF3 | 15 | Campania |
188 | CAM | OSPEDALE S.M.DELLE GRAZIE | Ospedaliero | ITF | ITF3 | 15 | Campania |
189 | CAM | OSPEDALE SAN GIULIANO | Ospedaliero | ITF | ITF3 | 15 | Campania |
190 | CAM | OSPEDALE SANTOBONO | Ospedaliero | ITF | ITF3 | 15 | Campania |
191 | CAM | OSPEDALI RIUNITI AREA NOLANA PLESSO NOLA | Ospedaliero | ITF | ITF3 | 15 | Campania |
192 | CAM | P.O. BOSCOTRECASE | Ospedaliero | ITF | ITF3 | 15 | Campania |
193 | CAM | P.O. MARTIRI DI VILLA MALTA SARNO | Ospedaliero | ITF | ITF3 | 15 | Campania |
194 | CAM | P.O. MAURO SCARLATO SCAFATI | Ospedaliero | ITF | ITF3 | 15 | Campania |
195 | CAM | P.O. S. FRANCESCO D ASSISI OLIVETO CITRA | Ospedaliero | ITF | ITF3 | 15 | Campania |
196 | CAM | P.O. S. MARIA DELLA SPERANZA BATTIPAGLIA | Ospedaliero | ITF | ITF3 | 15 | Campania |
197 | CAM | P.O. UMBERTO I NOCERA INFERIORE | Ospedaliero | ITF | ITF3 | 15 | Campania |
198 | CAM | PO CAPILUPI | Ospedaliero | ITF | ITF3 | 15 | Campania |
199 | CAM | PRESIDIO OSPEDALIERO 'IMMACOLATA' SAPRI | Ospedaliero | ITF | ITF3 | 15 | Campania |
200 | CAM | PRESIDIO OSPEDALIERO 'SAN ROCCO' | Ospedaliero | ITF | ITF3 | 15 | Campania |
201 | CAM | PRESIDIO OSPEDALIERO LUIGI CURTO- POLLA | Ospedaliero | ITF | ITF3 | 15 | Campania |
202 | CAM | PRESIDIO OSPEDALIERO MADDALONI | Ospedaliero | ITF | ITF3 | 15 | Campania |
203 | CAM | PRESIDIO OSPEDALIERO MARCIANISE | Ospedaliero | ITF | ITF3 | 15 | Campania |
204 | CAM | PRESIDIO OSPEDALIERO OSPEDALE DEL MARE | Ospedaliero | ITF | ITF3 | 15 | Campania |
205 | CAM | PRESIDIO OSPEDALIERO PIEDIMONTE MATESE | Ospedaliero | ITF | ITF3 | 15 | Campania |
206 | CAM | PRESIDIO OSPEDALIERO RUMMO | Ospedaliero | ITF | ITF3 | 15 | Campania |
207 | CAM | PRESIDIO OSPEDALIERO S.G.MOSCATI AVERSA | Ospedaliero | ITF | ITF3 | 15 | Campania |
208 | CAM | PRESIDO OSPEDALIERO DI AGROPOLI | Ospedaliero | ITF | ITF3 | 15 | Campania |
209 | CAM | S. LEONARDO | Ospedaliero | ITF | ITF3 | 15 | Campania |
210 | EMR | "POLIAMBULATORI" CASA DELLA SALUTE DI BONDENO | Territoriale | ITH | ITH5 | 8 | Emilia-Romagna |
211 | EMR | AKKANTO 01 / D | Territoriale | ITH | ITH5 | 8 | Emilia-Romagna |
212 | EMR | AMB. VACCINALE AUSL BOLOGNA C/O IOR BOLOGNA | Territoriale | ITH | ITH5 | 8 | Emilia-Romagna |
213 | EMR | AMB. VACCINALE COVID BOLOGNA RONCATI VIA S ISAIA | Territoriale | ITH | ITH5 | 8 | Emilia-Romagna |
214 | EMR | AMBULATORIO C/O CASA DELLA SALUTE "CITTADELLA SAN ROCCO" | Territoriale | ITH | ITH5 | 8 | Emilia-Romagna |
215 | EMR | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA | Territoriale | ITH | ITH5 | 8 | Emilia-Romagna |
216 | EMR | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PAR | Ospedaliero | ITH | ITH5 | 8 | Emilia-Romagna |
217 | EMR | AZIENDA USL BOLOGNA | Ospedaliero | ITH | ITH5 | 8 | Emilia-Romagna |
218 | EMR | AZIENDA USL DELLA ROMAGNA | Ospedaliero | ITH | ITH5 | 8 | Emilia-Romagna |
219 | EMR | AZIENDA USL FERRARA | Ospedaliero | ITH | ITH5 | 8 | Emilia-Romagna |
220 | EMR | AZIENDA USL IMOLA | Ospedaliero | ITH | ITH5 | 8 | Emilia-Romagna |
221 | EMR | AZIENDA USL MODENA | Ospedaliero | ITH | ITH5 | 8 | Emilia-Romagna |
222 | EMR | AZIENDA USL PARMA | Ospedaliero | ITH | ITH5 | 8 | Emilia-Romagna |
223 | EMR | AZIENDA USL PIACENZA | Ospedaliero | ITH | ITH5 | 8 | Emilia-Romagna |
224 | EMR | AZIENDA USL REGGIO EMILIA | Ospedaliero | ITH | ITH5 | 8 | Emilia-Romagna |
225 | EMR | C'ENTRO ANCH'IO | Territoriale | ITH | ITH5 | 8 | Emilia-Romagna |
226 | EMR | C.R.A. IPAB DELIA REPETTO | Territoriale | ITH | ITH5 | 8 | Emilia-Romagna |
227 | EMR | C.S.R.D. LA ROTELLA | Territoriale | ITH | ITH5 | 8 | Emilia-Romagna |
228 | EMR | C.S.R.D. PARSIFAL - OPERA DON GUANELLA | Territoriale | ITH | ITH5 | 8 | Emilia-Romagna |
229 | EMR | CASA DELLA SALUTE DI PORTOMAGGIORE | Territoriale | ITH | ITH5 | 8 | Emilia-Romagna |
230 | EMR | CASA DI ACCOGLIENZA BEATA RENZI | Territoriale | ITH | ITH5 | 8 | Emilia-Romagna |
231 | EMR | CENTRO DI FORMAZIONE - SETTORE CERAMICA | Territoriale | ITH | ITH5 | 8 | Emilia-Romagna |
232 | EMR | CENTRO DIURNO "SERGIO GHINASSI" | Territoriale | ITH | ITH5 | 8 | Emilia-Romagna |
233 | EMR | CENTRO DIURNO A.N.F.F.A.S. | Territoriale | ITH | ITH5 | 8 | Emilia-Romagna |
234 | EMR | CENTRO DIURNO ANZIANI LE RADICI | Territoriale | ITH | ITH5 | 8 | Emilia-Romagna |
235 | EMR | CENTRO DIURNO ASSISTENZIALE DI SAN MAURO PASCOLI | Territoriale | ITH | ITH5 | 8 | Emilia-Romagna |
236 | EMR | CENTRO DIURNO ASSISTENZIALE ZALAMBANI | Territoriale | ITH | ITH5 | 8 | Emilia-Romagna |
237 | EMR | CENTRO DIURNO DI MONTETAURO | Territoriale | ITH | ITH5 | 8 | Emilia-Romagna |
238 | EMR | CENTRO DIURNO DI SAN MARTINO | Territoriale | ITH | ITH5 | 8 | Emilia-Romagna |
239 | EMR | CENTRO DIURNO F. BUSIGNANI | Territoriale | ITH | ITH5 | 8 | Emilia-Romagna |
240 | EMR | CENTRO DIURNO F. CIMATTI | Territoriale | ITH | ITH5 | 8 | Emilia-Romagna |
241 | EMR | CENTRO DIURNO GALASSIA | Territoriale | ITH | ITH5 | 8 | Emilia-Romagna |
242 | EMR | CENTRO DIURNO GARIBALDI E ZARABBINI | Territoriale | ITH | ITH5 | 8 | Emilia-Romagna |
