mirror of
https://github.com/italia/covid19-opendata-vaccini
synced 2024-11-03 10:18:32 +01:00
10 KiB
10 KiB
Covid-19 Opendata Vaccini
Questo repository contiene i dati in formato aperto relativi ai vaccini anti COVID-19
Descrizione repository
Questo repository contiene i dati in formato aperto relativi alla consegna e somministrazione nelle varie regioni Italiane dei vaccini anti COVID-19. Il dataset è suddiviso in 6 tabelle che riguardano principalmente i dati sui vaccini rispetto a:
- consegne suddivise per data di consegna e regione;
- somministrazioni suddivise per data, regione, fascia d'età, genere e categoria di appartenenza del soggetto vaccinato;
- punti di somministrazione.
Descrizione dataset
Nella cartella dati si possono trovare 6 tabelle in formato json e csv:
- consegne-vaccini-latest: dati sul totale delle consegne giornaliere dei vaccini suddivise per regioni.
- vaccini-summary-latest: dati sul totale delle consegne e somministrazioni avvenute sino ad oggi, includendo la percentuale di dosi somministrate (sul totale delle dosi consegnate) suddivise per regioni.
- somministrazioni-vaccini-latest: dati sulle somministrazioni giornaliere dei vaccini suddivisi per regioni, fasce d'età e categorie di appartenenza dei soggetti vaccinati.
- somministrazioni-vaccini-summary-latest: dati sul totale delle somministrazioni giornaliere per regioni e categorie di appartenenza dei soggetti vaccinati.
- punti-somministrazione-latest: punti di somministrazione per ciascuna Regione e Provincia Autonoma.
- anagrafica-vaccini-summary-latest: totali delle somministrazioni per fasce d'età.
- last-update-dataset: data e ora di ultimo aggiornamento del dataset.
I campi di ogni tabella sono schematizzati nelle seguenti tavole:
consegne-vaccini-latest | ||
Campo | Tipo di dati | Descrizione |
index | integer | Codice identificativo del record. |
area | string | Sigla della regione di consegna. |
data_consegna | datetime | Il giorno in cui è avvenuta la consegna. |
numero_dosi | integer | Il numero di dosi del vaccino consegnate in quel giorno per regione. |
vaccini-summary-latest | ||
Campo | Tipo di dati | Descrizione |
index | integer | Codice identificativo del record. |
area | string | Sigla della regione di consegna. |
ultimo_aggiornamento | datetime | Giorno dell’ultimo aggiornamento del totale. |
dosi_consegnate | integer | Numero totale di dosi di vaccino consegnate per regione. |
dosi_somministrate | integer | Numero totale di dosi di vaccino somministrate per regione. |
percentuale_somministrazione | number | Percentuale di dosi somministrate sulle dosi consegnate. |
somministrazioni-vaccini-latest | ||
Campo | Tipo di dati | Descrizione |
index | integer | Codice identificativo del record. |
area | string | Sigla della regione di consegna. |
data_somministrazione | datetime | Data di somministrazione. |
fascia_anagrafica | string | Identifica la fascia anagrafiche in cui appartengono i soggetti a cui è stato somministrato il vaccino. |
sesso_maschile | integer | Totale dei soggetti di sesso maschile a cui è stato somministrato il vaccino per giorno, regione e fascia d’età. |
sesso_femminile | integer | Totale dei soggetti di sesso femminile a cui è stato somministrato il vaccino per giorno, regione e fascia d’età. |
categoria_operatori_sanitari_sociosanitari | integer | Totale dei soggetti appartenenti alla categoria degli operatori sanitari e sociosanitari a cui è stato somministrato il vaccino per giorno, regione e fascia d'età. |
categoria_personale_non_sanitario | integer | Totale dei soggetti appartenenti alla categoria del personale non sanitario a cui è stato somministrato il vaccino per giorno, regione e fascia d'età. |
categoria_ospiti_rsa | integer | Totale dei soggetti ospiti della struttura residenziale a cui è stato somministrato il vaccino per giorno, regione e fascia d'età. |
somministrazioni-vaccini-summary-latest | ||
Campo | Tipo di dati | Descrizione |
index | integer | Codice identificativo del record. |
area | string | Sigla della regione in cui è avvenuta la somministrazione. |
data_somministrazione | datetime | Giorno in cui è avvenuta la somministrazione. |
totale | integer | Numero totale di dosi di vaccino somministrate per giorno e regione. |
sesso_maschile | integer | Totale dei soggetti di sesso maschile a cui è stato somministrato il vaccino per giorno e regione. |
sesso_femminile | integer | Totale dei soggetti di sesso femminile a cui è stato somministrato il vaccino per giorno e regione. |
categoria_operatori_sanitari_sociosanitari | integer | Totale dei soggetti appartenenti alla categoria degli operatori sanitari e sociosanitari a cui è stato somministrato il vaccino per giorno e regione. |
categoria_personale_non_sanitario | integer | Totale dei soggetti appartenenti alla categoria del personale non sanitario a cui è stato somministrato il vaccino per giorno, regione e fascia d'età. |
categoria_ospiti_rsa | integer | Totale dei soggetti ospiti della struttura residenziale a cui è stato somministrato il vaccino per giorno e regione. |
punti-somministrazione-latest | ||
Campo | Tipo di dati | Descrizione |
area | string | Regione. |
provincia | string | Provincia. |
comune | string | Comune. |
presidio_ospedaliero | string | Presidio di somministrazione. |
anagrafica-vaccini-summary-latest | ||
Campo | Tipo di dati | Descrizione |
fascia_anagrafica | string | Fascia anagrafica. |
totale | integer | Totale vaccini somministrati. |
sesso_maschile | integer | Totale dei soggetti di sesso maschile a cui è stato somministrato il vaccino per giorno, regione e fascia d’età. |
sesso_femminile | integer | Totale dei soggetti di sesso femminile a cui è stato somministrato il vaccino per giorno, regione e fascia d’età. |
categoria_operatori_sanitari_sociosanitari | integer | Totale dei soggetti appartenenti alla categoria degli operatori sanitari e sociosanitari a cui è stato somministrato il vaccino per giorno, regione e fascia d'età. |
categoria_personale_non_sanitario | integer | Totale dei soggetti appartenenti alla categoria del personale non sanitario a cui è stato somministrato il vaccino per giorno, regione e fascia d'età. |
categoria_ospiti_rsa | integer | Totale dei soggetti ospiti della struttura residenziale a cui è stato somministrato il vaccino per giorno, regione e fascia d'età. |
last-update-dataset | ||
Campo | Tipo di dati | Descrizione |
ultimo_aggiornamento | datetime | Data e ora di ultimo aggiornamento del dataset. |
Licenza
Creative Commons - Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
Authors / Copyright
2021 (c) Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 - Presidenza del Consiglio dei Ministri.