mirror of
https://github.com/italia/covid19-opendata-vaccini
synced 2024-11-16 09:29:55 +01:00
163 KiB
163 KiB
1 | area | fornitore | numero_dosi | data_consegna | codice_NUTS1 | codice_NUTS2 | codice_regione_ISTAT | nome_area |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ABR | Pfizer/BioNTech | 135 | 2020-12-27 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
3 | ABR | Pfizer/BioNTech | 7800 | 2020-12-30 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
4 | ABR | Pfizer/BioNTech | 3900 | 2021-01-05 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
5 | ABR | Pfizer/BioNTech | 3900 | 2021-01-07 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
6 | ABR | Pfizer/BioNTech | 3900 | 2021-01-11 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
7 | ABR | Pfizer/BioNTech | 4875 | 2021-01-12 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
8 | ABR | Moderna | 1300 | 2021-01-13 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
9 | ABR | Pfizer/BioNTech | 3510 | 2021-01-18 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
10 | ABR | Pfizer/BioNTech | 3510 | 2021-01-20 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
11 | ABR | Pfizer/BioNTech | 2340 | 2021-01-21 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
12 | ABR | Pfizer/BioNTech | 1170 | 2021-01-26 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
13 | ABR | Pfizer/BioNTech | 2340 | 2021-01-27 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
14 | ABR | Moderna | 1400 | 2021-02-01 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
15 | ABR | Pfizer/BioNTech | 7020 | 2021-02-02 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
16 | ABR | Pfizer/BioNTech | 8190 | 2021-02-09 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
17 | ABR | Vaxzevria (AstraZeneca) | 5500 | 2021-02-09 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
18 | ABR | Pfizer/BioNTech | 2340 | 2021-02-10 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
19 | ABR | Moderna | 3100 | 2021-02-13 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
20 | ABR | Vaxzevria (AstraZeneca) | 6400 | 2021-02-13 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
21 | ABR | Pfizer/BioNTech | 14040 | 2021-02-18 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
22 | ABR | Vaxzevria (AstraZeneca) | 11100 | 2021-02-19 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
23 | ABR | Pfizer/BioNTech | 11700 | 2021-02-23 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
24 | ABR | Pfizer/BioNTech | 4680 | 2021-02-24 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
25 | ABR | Vaxzevria (AstraZeneca) | 9400 | 2021-02-27 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
26 | ABR | Janssen | 0 | 2021-03-01 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
27 | ABR | Moderna | 6400 | 2021-03-01 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
28 | ABR | Pfizer/BioNTech | 16380 | 2021-03-02 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
29 | ABR | Pfizer/BioNTech | 1170 | 2021-03-04 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
30 | ABR | Vaxzevria (AstraZeneca) | 30 | 2021-03-08 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
31 | ABR | Pfizer/BioNTech | 17550 | 2021-03-09 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
32 | ABR | Vaxzevria (AstraZeneca) | 14330 | 2021-03-10 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
33 | ABR | Vaxzevria (AstraZeneca) | 24 | 2021-03-11 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
34 | ABR | Vaxzevria (AstraZeneca) | 5500 | 2021-03-13 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
35 | ABR | Pfizer/BioNTech | 17550 | 2021-03-15 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
36 | ABR | Vaxzevria (AstraZeneca) | 60 | 2021-03-15 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
37 | ABR | Moderna | 8600 | 2021-03-22 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
38 | ABR | Pfizer/BioNTech | 31590 | 2021-03-22 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
39 | ABR | Vaxzevria (AstraZeneca) | 60 | 2021-03-22 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
40 | ABR | Vaxzevria (AstraZeneca) | 48 | 2021-03-23 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
41 | ABR | Vaxzevria (AstraZeneca) | 6008 | 2021-03-25 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
42 | ABR | Vaxzevria (AstraZeneca) | 48 | 2021-03-26 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
43 | ABR | Pfizer/BioNTech | 25740 | 2021-03-29 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
44 | ABR | Vaxzevria (AstraZeneca) | 84 | 2021-03-29 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
45 | ABR | Vaxzevria (AstraZeneca) | 72 | 2021-03-30 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
46 | ABR | Pfizer/BioNTech | 51 | 2021-03-31 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
47 | ABR | Vaxzevria (AstraZeneca) | 11 | 2021-03-31 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
48 | ABR | Vaxzevria (AstraZeneca) | 71 | 2021-04-01 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
49 | ABR | Moderna | 12700 | 2021-04-02 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
50 | ABR | Vaxzevria (AstraZeneca) | 29800 | 2021-04-03 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
51 | ABR | Pfizer/BioNTech | 38610 | 2021-04-06 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
52 | ABR | Vaxzevria (AstraZeneca) | 36 | 2021-04-07 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
53 | ABR | Vaxzevria (AstraZeneca) | 36 | 2021-04-09 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
54 | ABR | Pfizer/BioNTech | 1170 | 2021-04-13 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
55 | ABR | Vaxzevria (AstraZeneca) | 1600 | 2021-04-13 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
56 | ABR | Pfizer/BioNTech | 33930 | 2021-04-14 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
57 | ABR | Vaxzevria (AstraZeneca) | 1900 | 2021-04-15 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
58 | ABR | Moderna | 8700 | 2021-04-19 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
59 | ABR | Pfizer/BioNTech | 33930 | 2021-04-21 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
60 | ABR | Vaxzevria (AstraZeneca) | 9000 | 2021-04-21 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
61 | ABR | Janssen | 3850 | 2021-04-22 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
62 | ABR | Pfizer/BioNTech | 67 | 2021-04-22 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
63 | ABR | Moderna | 5000 | 2021-04-26 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
64 | ABR | Vaxzevria (AstraZeneca) | 2800 | 2021-04-26 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
65 | ABR | Pfizer/BioNTech | 46800 | 2021-04-28 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
66 | ABR | Janssen | 3400 | 2021-05-01 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
67 | ABR | Moderna | 5400 | 2021-05-01 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
68 | ABR | Vaxzevria (AstraZeneca) | 39900 | 2021-05-01 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
69 | ABR | Pfizer/BioNTech | 45630 | 2021-05-05 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
70 | ABR | Moderna | 7700 | 2021-05-07 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
71 | ABR | Pfizer/BioNTech | 44460 | 2021-05-12 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
72 | ABR | Janssen | 3400 | 2021-05-14 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
73 | ABR | Vaxzevria (AstraZeneca) | 36200 | 2021-05-14 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
74 | ABR | Pfizer/BioNTech | 44460 | 2021-05-19 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
75 | ABR | Janssen | 2100 | 2021-05-20 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
76 | ABR | Moderna | 3600 | 2021-05-20 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
77 | ABR | Vaxzevria (AstraZeneca) | 36 | 2021-05-20 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
78 | ABR | Janssen | 2400 | 2021-05-21 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
79 | ABR | Moderna | 4100 | 2021-05-21 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
80 | ABR | Moderna | 7700 | 2021-05-24 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
81 | ABR | Vaxzevria (AstraZeneca) | 6048 | 2021-05-24 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
82 | ABR | Pfizer/BioNTech | 72 | 2021-05-25 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
83 | ABR | Pfizer/BioNTech | 44460 | 2021-05-26 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
84 | ABR | Vaxzevria (AstraZeneca) | 35 | 2021-05-26 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
85 | ABR | Pfizer/BioNTech | 29 | 2021-05-27 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
86 | ABR | Pfizer/BioNTech | 16 | 2021-05-28 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
87 | ABR | Janssen | 9600 | 2021-05-30 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
88 | ABR | Moderna | 7700 | 2021-05-30 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
89 | ABR | Vaxzevria (AstraZeneca) | 3500 | 2021-05-30 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
90 | ABR | Pfizer/BioNTech | 43 | 2021-05-31 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
91 | ABR | Vaxzevria (AstraZeneca) | 10 | 2021-05-31 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
92 | ABR | Pfizer/BioNTech | 70272 | 2021-06-01 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
93 | ABR | Vaxzevria (AstraZeneca) | 72 | 2021-06-03 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
94 | ABR | Janssen | 7250 | 2021-06-04 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
95 | ABR | Pfizer/BioNTech | 30 | 2021-06-04 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
96 | ABR | Vaxzevria (AstraZeneca) | 30600 | 2021-06-04 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
97 | ABR | Moderna | 7600 | 2021-06-06 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
98 | ABR | Vaxzevria (AstraZeneca) | 72 | 2021-06-08 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
99 | ABR | Pfizer/BioNTech | 59676 | 2021-06-09 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
100 | ABR | Vaxzevria (AstraZeneca) | 142 | 2021-06-09 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
101 | ABR | Janssen | 3400 | 2021-06-11 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
102 | ABR | Moderna | 7600 | 2021-06-14 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
103 | ABR | Pfizer/BioNTech | 66 | 2021-06-15 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
104 | ABR | Pfizer/BioNTech | 57400 | 2021-06-16 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
105 | ABR | Vaxzevria (AstraZeneca) | 11200 | 2021-06-16 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
106 | ABR | Pfizer/BioNTech | 4752 | 2021-06-17 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
107 | ABR | Pfizer/BioNTech | 36 | 2021-06-18 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
108 | ABR | Janssen | 3100 | 2021-06-20 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
109 | ABR | Moderna | 12900 | 2021-06-20 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
110 | ABR | Pfizer/BioNTech | 72 | 2021-06-21 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
111 | ABR | Pfizer/BioNTech | 66 | 2021-06-22 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
112 | ABR | Pfizer/BioNTech | 74915 | 2021-06-23 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
113 | ABR | Vaxzevria (AstraZeneca) | 13300 | 2021-06-23 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
114 | ABR | Janssen | 3100 | 2021-06-26 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
115 | ABR | Moderna | 8600 | 2021-06-26 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
116 | BAS | Pfizer/BioNTech | 105 | 2020-12-27 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
117 | BAS | Pfizer/BioNTech | 4875 | 2020-12-30 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
118 | BAS | Pfizer/BioNTech | 2925 | 2021-01-05 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
119 | BAS | Pfizer/BioNTech | 3900 | 2021-01-11 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
120 | BAS | Pfizer/BioNTech | 1950 | 2021-01-12 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
121 | BAS | Pfizer/BioNTech | 2340 | 2021-01-18 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
122 | BAS | Pfizer/BioNTech | 1170 | 2021-01-19 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
123 | BAS | Pfizer/BioNTech | 1170 | 2021-01-25 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
124 | BAS | Pfizer/BioNTech | 2340 | 2021-01-27 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
125 | BAS | Moderna | 600 | 2021-02-01 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
126 | BAS | Pfizer/BioNTech | 2340 | 2021-02-01 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
127 | BAS | Pfizer/BioNTech | 3510 | 2021-02-02 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
128 | BAS | Pfizer/BioNTech | 4680 | 2021-02-09 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
129 | BAS | Vaxzevria (AstraZeneca) | 2300 | 2021-02-09 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
130 | BAS | Moderna | 1300 | 2021-02-13 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
131 | BAS | Vaxzevria (AstraZeneca) | 2700 | 2021-02-13 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
132 | BAS | Pfizer/BioNTech | 5850 | 2021-02-15 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
133 | BAS | Pfizer/BioNTech | 1170 | 2021-02-18 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
134 | BAS | Vaxzevria (AstraZeneca) | 4700 | 2021-02-19 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
135 | BAS | Pfizer/BioNTech | 3510 | 2021-02-22 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
136 | BAS | Pfizer/BioNTech | 2340 | 2021-02-23 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
137 | BAS | Vaxzevria (AstraZeneca) | 4000 | 2021-02-27 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
138 | BAS | Janssen | 0 | 2021-03-01 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
139 | BAS | Moderna | 2500 | 2021-03-01 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
140 | BAS | Pfizer/BioNTech | 5850 | 2021-03-01 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
141 | BAS | Pfizer/BioNTech | 1170 | 2021-03-02 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
142 | BAS | Pfizer/BioNTech | 5850 | 2021-03-08 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
143 | BAS | Pfizer/BioNTech | 1170 | 2021-03-09 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
144 | BAS | Vaxzevria (AstraZeneca) | 6000 | 2021-03-10 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
145 | BAS | Vaxzevria (AstraZeneca) | 2300 | 2021-03-13 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
146 | BAS | Pfizer/BioNTech | 7020 | 2021-03-15 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
147 | BAS | Moderna | 3400 | 2021-03-21 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
148 | BAS | Pfizer/BioNTech | 8190 | 2021-03-22 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
149 | BAS | Vaxzevria (AstraZeneca) | 2500 | 2021-03-25 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
150 | BAS | Pfizer/BioNTech | 9360 | 2021-03-29 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
151 | BAS | Moderna | 5000 | 2021-04-02 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
152 | BAS | Vaxzevria (AstraZeneca) | 11700 | 2021-04-03 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
153 | BAS | Pfizer/BioNTech | 15210 | 2021-04-06 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
154 | BAS | Pfizer/BioNTech | 15210 | 2021-04-14 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
155 | BAS | Vaxzevria (AstraZeneca) | 1500 | 2021-04-15 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
156 | BAS | Moderna | 3700 | 2021-04-19 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
157 | BAS | Pfizer/BioNTech | 15210 | 2021-04-21 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
158 | BAS | Vaxzevria (AstraZeneca) | 2800 | 2021-04-21 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
159 | BAS | Janssen | 1650 | 2021-04-22 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
160 | BAS | Moderna | 2100 | 2021-04-26 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
161 | BAS | Vaxzevria (AstraZeneca) | 6200 | 2021-04-26 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
162 | BAS | Pfizer/BioNTech | 19890 | 2021-04-28 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
163 | BAS | Janssen | 1400 | 2021-05-01 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
164 | BAS | Moderna | 2300 | 2021-05-01 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
165 | BAS | Vaxzevria (AstraZeneca) | 16900 | 2021-05-01 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
166 | BAS | Pfizer/BioNTech | 3510 | 2021-05-04 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
167 | BAS | Pfizer/BioNTech | 18720 | 2021-05-05 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
168 | BAS | Moderna | 3300 | 2021-05-07 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
169 | BAS | Pfizer/BioNTech | 11700 | 2021-05-11 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
170 | BAS | Pfizer/BioNTech | 18720 | 2021-05-12 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
171 | BAS | Janssen | 1400 | 2021-05-14 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
172 | BAS | Vaxzevria (AstraZeneca) | 2600 | 2021-05-14 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
173 | BAS | Pfizer/BioNTech | 18720 | 2021-05-19 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
174 | BAS | Janssen | 1900 | 2021-05-21 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
175 | BAS | Moderna | 3300 | 2021-05-21 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
176 | BAS | Moderna | 3300 | 2021-05-24 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
177 | BAS | Vaxzevria (AstraZeneca) | 2000 | 2021-05-24 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
178 | BAS | Pfizer/BioNTech | 15210 | 2021-05-26 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
179 | BAS | Janssen | 4000 | 2021-05-30 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
180 | BAS | Moderna | 3300 | 2021-05-30 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
181 | BAS | Pfizer/BioNTech | 29250 | 2021-06-01 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
182 | BAS | Janssen | 3050 | 2021-06-04 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
183 | BAS | Vaxzevria (AstraZeneca) | 9400 | 2021-06-04 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
184 | BAS | Moderna | 3200 | 2021-06-06 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
185 | BAS | Pfizer/BioNTech | 23400 | 2021-06-09 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
186 | BAS | Janssen | 1500 | 2021-06-11 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
187 | BAS | Moderna | 3200 | 2021-06-14 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
188 | BAS | Pfizer/BioNTech | 5850 | 2021-06-15 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
189 | BAS | Pfizer/BioNTech | 22230 | 2021-06-16 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
190 | BAS | Vaxzevria (AstraZeneca) | 4800 | 2021-06-16 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
191 | BAS | Janssen | 1300 | 2021-06-20 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
192 | BAS | Moderna | 3400 | 2021-06-20 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
193 | BAS | Pfizer/BioNTech | 21060 | 2021-06-23 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
194 | BAS | Vaxzevria (AstraZeneca) | 6600 | 2021-06-23 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
195 | BAS | Janssen | 1300 | 2021-06-26 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
196 | BAS | Moderna | 3600 | 2021-06-26 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
197 | CAL | Pfizer/BioNTech | 280 | 2020-12-27 | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
198 | CAL | Pfizer/BioNTech | 12675 | 2020-12-31 | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
199 | CAL | Pfizer/BioNTech | 10725 | 2021-01-04 | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
200 | CAL | Pfizer/BioNTech | 1950 | 2021-01-11 | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
201 | CAL | Pfizer/BioNTech | 13650 | 2021-01-12 | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
202 | CAL | Pfizer/BioNTech | 8190 | 2021-01-19 | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
203 | CAL | Pfizer/BioNTech | 1170 | 2021-01-20 | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
204 | CAL | Pfizer/BioNTech | 1170 | 2021-01-26 | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
205 | CAL | Pfizer/BioNTech | 12870 | 2021-01-27 | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
206 | CAL | Moderna | 2100 | 2021-02-01 | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
207 | CAL | Pfizer/BioNTech | 15210 | 2021-02-02 | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
208 | CAL | Pfizer/BioNTech | 16380 | 2021-02-09 | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
209 | CAL | Vaxzevria (AstraZeneca) | 8000 | 2021-02-09 | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
210 | CAL | Moderna | 3900 | 2021-02-13 | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
211 | CAL | Vaxzevria (AstraZeneca) | 9300 | 2021-02-13 | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
212 | CAL | Pfizer/BioNTech | 18720 | 2021-02-18 | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
213 | CAL | Vaxzevria (AstraZeneca) | 16100 | 2021-02-20 | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
214 | CAL | Pfizer/BioNTech | 19890 | 2021-02-23 | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
215 | CAL | Vaxzevria (AstraZeneca) | 13600 | 2021-02-27 | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
216 | CAL | Janssen | 0 | 2021-03-01 | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
217 | CAL | Moderna | 7700 | 2021-03-01 | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
218 | CAL | Pfizer/BioNTech | 19890 | 2021-03-02 | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
219 | CAL | Pfizer/BioNTech | 22230 | 2021-03-09 | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
220 | CAL | Vaxzevria (AstraZeneca) | 20800 | 2021-03-10 | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
221 | CAL | Vaxzevria (AstraZeneca) | 7900 | 2021-03-13 | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
222 | CAL | Pfizer/BioNTech | 21060 | 2021-03-15 | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
223 | CAL | Moderna | 7800 | 2021-03-21 | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
224 | CAL | Pfizer/BioNTech | 22230 | 2021-03-22 | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
225 | CAL | Vaxzevria (AstraZeneca) | 8500 | 2021-03-25 | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
226 | CAL | Pfizer/BioNTech | 32760 | 2021-03-29 | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
227 | CAL | Vaxzevria (AstraZeneca) | 2 | 2021-04-01 | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
228 | CAL | Moderna | 15200 | 2021-04-02 | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
229 | CAL | Vaxzevria (AstraZeneca) | 40500 | 2021-04-03 | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
230 | CAL | Pfizer/BioNTech | 49140 | 2021-04-06 | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
231 | CAL | Pfizer/BioNTech | 49140 | 2021-04-14 | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
232 | CAL | Vaxzevria (AstraZeneca) | 5100 | 2021-04-15 | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
233 | CAL | Moderna | 12700 | 2021-04-19 | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
234 | CAL | Pfizer/BioNTech | 49140 | 2021-04-21 | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
235 | CAL | Vaxzevria (AstraZeneca) | 9500 | 2021-04-21 | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
236 | CAL | Janssen | 5600 | 2021-04-22 | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
237 | CAL | Moderna | 7300 | 2021-04-26 | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
238 | CAL | Vaxzevria (AstraZeneca) | 3000 | 2021-04-26 | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
239 | CAL | Vaxzevria (AstraZeneca) | 1100 | 2021-04-27 | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
240 | CAL | Pfizer/BioNTech | 67860 | 2021-04-28 | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
241 | CAL | Janssen | 4900 | 2021-05-01 | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
242 | CAL | Moderna | 7800 | 2021-05-01 | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
243 | CAL | Vaxzevria (AstraZeneca) | 57700 | 2021-05-01 | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
244 | CAL | Pfizer/BioNTech | 65520 | 2021-05-05 | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
245 | CAL | Moderna | 11200 | 2021-05-07 | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
246 | CAL | Pfizer/BioNTech | 65520 | 2021-05-12 | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
247 | CAL | Pfizer/BioNTech | 10530 | 2021-05-13 | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
248 | CAL | Janssen | 4900 | 2021-05-14 | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
249 | CAL | Vaxzevria (AstraZeneca) | 9000 | 2021-05-14 | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
250 | CAL | Pfizer/BioNTech | 64350 | 2021-05-19 | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
251 | CAL | Pfizer/BioNTech | 11700 | 2021-05-20 | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
252 | CAL | Janssen | 6500 | 2021-05-21 | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
253 | CAL | Moderna | 11200 | 2021-05-21 | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
254 | CAL | Moderna | 11200 | 2021-05-24 | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
255 | CAL | Vaxzevria (AstraZeneca) | 10133 | 2021-05-24 | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
256 | CAL | Vaxzevria (AstraZeneca) | 11 | 2021-05-25 | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
