mirror of
https://github.com/italia/covid19-opendata-vaccini
synced 2024-11-16 09:29:55 +01:00
199 KiB
199 KiB
1 | data_somministrazione | area | totale | sesso_maschile | sesso_femminile | prima_dose | seconda_dose | codice_NUTS1 | codice_NUTS2 | codice_regione_ISTAT | nome_area |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2021-04-16 | LAZ | 34394 | 15676 | 18718 | 22335 | 12059 | ITI | ITI4 | 12 | Lazio |
3 | 2021-04-18 | CAL | 5839 | 2790 | 3049 | 4931 | 908 | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
4 | 2021-04-08 | BAS | 764 | 348 | 416 | 754 | 10 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
5 | 2021-03-26 | TOS | 20404 | 9160 | 11244 | 14644 | 5760 | ITI | ITI1 | 9 | Toscana |
6 | 2021-04-20 | VDA | 932 | 430 | 502 | 738 | 194 | ITC | ITC2 | 2 | Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste |
7 | 2021-03-30 | EMR | 23286 | 10292 | 12994 | 18249 | 5037 | ITH | ITH5 | 8 | Emilia-Romagna |
8 | 2021-03-24 | MAR | 7032 | 2983 | 4049 | 3364 | 3668 | ITI | ITI3 | 11 | Marche |
9 | 2021-03-10 | MAR | 5669 | 2402 | 3267 | 4532 | 1137 | ITI | ITI3 | 11 | Marche |
10 | 2021-05-17 | PAT | 4292 | 2121 | 2171 | 3942 | 350 | ITH | ITH2 | 4 | Provincia Autonoma Trento |
11 | 2021-02-13 | CAM | 5508 | 2550 | 2958 | 5291 | 217 | ITF | ITF3 | 15 | Campania |
12 | 2021-05-22 | VEN | 34657 | 16634 | 18023 | 13297 | 21360 | ITH | ITH3 | 5 | Veneto |
13 | 2021-02-12 | MOL | 330 | 149 | 181 | 208 | 122 | ITF | ITF2 | 14 | Molise |
14 | 2021-05-10 | SAR | 9732 | 4336 | 5396 | 7195 | 2537 | ITG | ITG2 | 20 | Sardegna |
15 | 2021-01-28 | VEN | 9209 | 2662 | 6547 | 173 | 9036 | ITH | ITH3 | 5 | Veneto |
16 | 2021-03-14 | SIC | 8788 | 3934 | 4854 | 4952 | 3836 | ITG | ITG1 | 19 | Sicilia |
17 | 2021-05-18 | PAB | 3303 | 1727 | 1576 | 2139 | 1164 | ITH | ITH1 | 4 | Provincia Autonoma Bolzano / Bozen |
18 | 2021-03-22 | ABR | 4281 | 1852 | 2429 | 2311 | 1970 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
19 | 2021-02-11 | SIC | 5321 | 2097 | 3224 | 4859 | 462 | ITG | ITG1 | 19 | Sicilia |
20 | 2021-02-25 | LAZ | 12654 | 5518 | 7136 | 11604 | 1050 | ITI | ITI4 | 12 | Lazio |
21 | 2021-02-06 | FVG | 1154 | 338 | 816 | 22 | 1132 | ITH | ITH4 | 6 | Friuli-Venezia Giulia |
22 | 2021-04-14 | PAT | 3115 | 1464 | 1651 | 2379 | 736 | ITH | ITH2 | 4 | Provincia Autonoma Trento |
23 | 2021-01-19 | MAR | 228 | 83 | 145 | 142 | 86 | ITI | ITI3 | 11 | Marche |
24 | 2021-05-19 | EMR | 33503 | 14887 | 18616 | 18476 | 15027 | ITH | ITH5 | 8 | Emilia-Romagna |
25 | 2021-05-13 | MAR | 12601 | 5694 | 6907 | 7102 | 5499 | ITI | ITI3 | 11 | Marche |
26 | 2021-03-15 | MOL | 832 | 338 | 494 | 587 | 245 | ITF | ITF2 | 14 | Molise |
27 | 2021-02-15 | VDA | 264 | 136 | 128 | 229 | 35 | ITC | ITC2 | 2 | Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste |
28 | 2021-06-02 | EMR | 6522 | 3182 | 3340 | 5366 | 1156 | ITH | ITH5 | 8 | Emilia-Romagna |
29 | 2021-04-04 | CAM | 7959 | 4012 | 3947 | 6915 | 1044 | ITF | ITF3 | 15 | Campania |
30 | 2021-05-11 | BAS | 2654 | 1353 | 1301 | 1621 | 1033 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
31 | 2021-05-29 | TOS | 31311 | 15135 | 16176 | 23284 | 8027 | ITI | ITI1 | 9 | Toscana |
32 | 2021-02-13 | CAL | 1395 | 603 | 792 | 1031 | 364 | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
33 | 2021-05-17 | PIE | 30612 | 14371 | 16241 | 17674 | 12938 | ITC | ITC1 | 1 | Piemonte |
34 | 2021-04-16 | SIC | 28740 | 14421 | 14319 | 20364 | 8376 | ITG | ITG1 | 19 | Sicilia |
35 | 2021-04-02 | VEN | 23974 | 10549 | 13425 | 17643 | 6331 | ITH | ITH3 | 5 | Veneto |
36 | 2021-03-29 | PAB | 1171 | 499 | 672 | 412 | 759 | ITH | ITH1 | 4 | Provincia Autonoma Bolzano / Bozen |
37 | 2021-05-11 | ABR | 10738 | 5098 | 5640 | 5910 | 4828 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
38 | 2021-03-09 | TOS | 10674 | 4152 | 6522 | 5122 | 5552 | ITI | ITI1 | 9 | Toscana |
39 | 2021-01-11 | VEN | 7238 | 2101 | 5137 | 7238 | 0 | ITH | ITH3 | 5 | Veneto |
40 | 2021-04-09 | TOS | 24531 | 10545 | 13986 | 21122 | 3409 | ITI | ITI1 | 9 | Toscana |
41 | 2021-01-04 | FVG | 1507 | 558 | 949 | 1507 | 0 | ITH | ITH4 | 6 | Friuli-Venezia Giulia |
42 | 2021-02-21 | MAR | 376 | 141 | 235 | 375 | 1 | ITI | ITI3 | 11 | Marche |
43 | 2021-04-04 | CAL | 1762 | 886 | 876 | 1262 | 500 | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
44 | 2021-04-23 | SAR | 12845 | 5735 | 7110 | 7384 | 5461 | ITG | ITG2 | 20 | Sardegna |
45 | 2021-03-28 | PIE | 16054 | 6899 | 9155 | 8433 | 7621 | ITC | ITC1 | 1 | Piemonte |
46 | 2021-02-25 | SIC | 10119 | 5246 | 4873 | 8953 | 1166 | ITG | ITG1 | 19 | Sicilia |
47 | 2021-04-08 | ABR | 7367 | 3329 | 4038 | 5065 | 2302 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
48 | 2021-01-04 | EMR | 7310 | 2526 | 4784 | 7310 | 0 | ITH | ITH5 | 8 | Emilia-Romagna |
49 | 2021-01-18 | PIE | 6166 | 2048 | 4118 | 5917 | 249 | ITC | ITC1 | 1 | Piemonte |
50 | 2021-01-30 | LOM | 12323 | 4570 | 7753 | 173 | 12150 | ITC | ITC4 | 3 | Lombardia |
51 | 2021-02-04 | TOS | 4253 | 1594 | 2659 | 961 | 3292 | ITI | ITI1 | 9 | Toscana |
52 | 2021-03-28 | PAT | 748 | 292 | 456 | 746 | 2 | ITH | ITH2 | 4 | Provincia Autonoma Trento |
53 | 2021-02-23 | FVG | 2617 | 1252 | 1365 | 2437 | 180 | ITH | ITH4 | 6 | Friuli-Venezia Giulia |
54 | 2021-05-28 | BAS | 3606 | 1802 | 1804 | 948 | 2658 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
55 | 2021-02-14 | PUG | 787 | 348 | 439 | 663 | 124 | ITF | ITF4 | 16 | Puglia |
56 | 2021-03-02 | VEN | 11483 | 4622 | 6861 | 8175 | 3308 | ITH | ITH3 | 5 | Veneto |
57 | 2021-03-09 | FVG | 3861 | 1589 | 2272 | 1114 | 2747 | ITH | ITH4 | 6 | Friuli-Venezia Giulia |
58 | 2021-01-09 | LIG | 1335 | 481 | 854 | 1335 | 0 | ITC | ITC3 | 7 | Liguria |
59 | 2021-05-01 | PAB | 2104 | 1067 | 1037 | 1944 | 160 | ITH | ITH1 | 4 | Provincia Autonoma Bolzano / Bozen |
60 | 2021-01-02 | MAR | 453 | 139 | 314 | 453 | 0 | ITI | ITI3 | 11 | Marche |
61 | 2021-03-12 | PAB | 1664 | 734 | 930 | 1251 | 413 | ITH | ITH1 | 4 | Provincia Autonoma Bolzano / Bozen |
62 | 2021-05-31 | PIE | 28726 | 13819 | 14907 | 20428 | 8298 | ITC | ITC1 | 1 | Piemonte |
63 | 2021-01-18 | PAT | 643 | 154 | 489 | 588 | 55 | ITH | ITH2 | 4 | Provincia Autonoma Trento |
64 | 2021-03-23 | TOS | 9093 | 4102 | 4991 | 6819 | 2274 | ITI | ITI1 | 9 | Toscana |
65 | 2021-03-07 | MAR | 5180 | 2107 | 3073 | 4426 | 754 | ITI | ITI3 | 11 | Marche |
66 | 2021-05-21 | SIC | 45881 | 21595 | 24286 | 24423 | 21458 | ITG | ITG1 | 19 | Sicilia |
67 | 2021-02-13 | LOM | 6416 | 2443 | 3973 | 4939 | 1477 | ITC | ITC4 | 3 | Lombardia |
68 | 2021-01-27 | UMB | 840 | 330 | 510 | 13 | 827 | ITI | ITI2 | 10 | Umbria |
69 | 2021-01-03 | EMR | 2762 | 943 | 1819 | 2762 | 0 | ITH | ITH5 | 8 | Emilia-Romagna |
70 | 2021-04-01 | UMB | 4374 | 1836 | 2538 | 2366 | 2008 | ITI | ITI2 | 10 | Umbria |
71 | 2021-03-13 | FVG | 2935 | 1120 | 1815 | 1664 | 1271 | ITH | ITH4 | 6 | Friuli-Venezia Giulia |
72 | 2021-01-01 | PIE | 1038 | 395 | 643 | 1038 | 0 | ITC | ITC1 | 1 | Piemonte |
73 | 2021-01-13 | LOM | 26378 | 8053 | 18325 | 26378 | 0 | ITC | ITC4 | 3 | Lombardia |
74 | 2021-05-12 | TOS | 34123 | 15545 | 18578 | 14160 | 19963 | ITI | ITI1 | 9 | Toscana |
75 | 2021-05-08 | MOL | 2972 | 1453 | 1519 | 1728 | 1244 | ITF | ITF2 | 14 | Molise |
76 | 2021-01-18 | TOS | 1119 | 636 | 483 | 1021 | 98 | ITI | ITI1 | 9 | Toscana |
77 | 2021-05-16 | EMR | 25807 | 12152 | 13655 | 18703 | 7104 | ITH | ITH5 | 8 | Emilia-Romagna |
78 | 2021-01-28 | PUG | 5472 | 2277 | 3195 | 471 | 5001 | ITF | ITF4 | 16 | Puglia |
79 | 2021-05-21 | LAZ | 50253 | 23625 | 26628 | 37392 | 12861 | ITI | ITI4 | 12 | Lazio |
80 | 2021-05-17 | MAR | 11853 | 5568 | 6285 | 7690 | 4163 | ITI | ITI3 | 11 | Marche |
81 | 2021-04-04 | LIG | 756 | 366 | 390 | 507 | 249 | ITC | ITC3 | 7 | Liguria |
82 | 2021-05-22 | MOL | 1307 | 706 | 601 | 1225 | 82 | ITF | ITF2 | 14 | Molise |
83 | 2021-05-16 | FVG | 9941 | 4760 | 5181 | 8545 | 1396 | ITH | ITH4 | 6 | Friuli-Venezia Giulia |
84 | 2021-05-26 | VEN | 29489 | 14380 | 15109 | 13550 | 15939 | ITH | ITH3 | 5 | Veneto |
85 | 2021-03-13 | EMR | 16077 | 6308 | 9769 | 10764 | 5313 | ITH | ITH5 | 8 | Emilia-Romagna |
86 | 2021-03-02 | MOL | 667 | 383 | 284 | 509 | 158 | ITF | ITF2 | 14 | Molise |
87 | 2021-03-18 | CAL | 4368 | 2037 | 2331 | 2342 | 2026 | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
88 | 2021-01-27 | CAM | 7738 | 3820 | 3918 | 162 | 7576 | ITF | ITF3 | 15 | Campania |
89 | 2021-01-10 | UMB | 1070 | 277 | 793 | 1070 | 0 | ITI | ITI2 | 10 | Umbria |
90 | 2021-03-22 | BAS | 1175 | 531 | 644 | 628 | 547 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
91 | 2021-02-14 | VDA | 48 | 16 | 32 | 1 | 47 | ITC | ITC2 | 2 | Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste |
92 | 2021-02-13 | LIG | 1080 | 508 | 572 | 800 | 280 | ITC | ITC3 | 7 | Liguria |
93 | 2021-05-25 | BAS | 4191 | 2107 | 2084 | 873 | 3318 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
94 | 2021-05-02 | EMR | 25451 | 11593 | 13858 | 13464 | 11987 | ITH | ITH5 | 8 | Emilia-Romagna |
95 | 2021-04-21 | MOL | 1862 | 788 | 1074 | 967 | 895 | ITF | ITF2 | 14 | Molise |
96 | 2021-01-27 | CAL | 1459 | 734 | 725 | 396 | 1063 | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
97 | 2021-01-12 | ABR | 1804 | 666 | 1138 | 1804 | 0 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
98 | 2021-03-18 | CAM | 12172 | 5378 | 6794 | 5984 | 6188 | ITF | ITF3 | 15 | Campania |
99 | 2021-02-12 | PAB | 730 | 217 | 513 | 482 | 248 | ITH | ITH1 | 4 | Provincia Autonoma Bolzano / Bozen |
100 | 2021-05-20 | MAR | 12365 | 5814 | 6551 | 7666 | 4699 | ITI | ITI3 | 11 | Marche |
101 | 2021-01-16 | PIE | 7771 | 2630 | 5141 | 7771 | 0 | ITC | ITC1 | 1 | Piemonte |
102 | 2021-02-11 | SAR | 1315 | 490 | 825 | 1204 | 111 | ITG | ITG2 | 20 | Sardegna |
103 | 2021-01-30 | UMB | 1590 | 490 | 1100 | 44 | 1546 | ITI | ITI2 | 10 | Umbria |
104 | 2021-05-03 | PAT | 4235 | 2179 | 2056 | 4082 | 153 | ITH | ITH2 | 4 | Provincia Autonoma Trento |
105 | 2021-03-28 | SIC | 10905 | 5131 | 5774 | 6894 | 4011 | ITG | ITG1 | 19 | Sicilia |
106 | 2021-03-04 | CAL | 5465 | 3183 | 2282 | 4668 | 797 | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
107 | 2021-05-31 | LAZ | 49324 | 21103 | 28221 | 31198 | 18126 | ITI | ITI4 | 12 | Lazio |
108 | 2021-02-07 | MAR | 1868 | 734 | 1134 | 344 | 1524 | ITI | ITI3 | 11 | Marche |
109 | 2021-01-10 | BAS | 77 | 24 | 53 | 77 | 0 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
110 | 2021-03-29 | MOL | 2033 | 835 | 1198 | 1547 | 486 | ITF | ITF2 | 14 | Molise |
111 | 2021-02-16 | VEN | 6639 | 2870 | 3769 | 6462 | 177 | ITH | ITH3 | 5 | Veneto |
112 | 2021-03-15 | BAS | 2352 | 983 | 1369 | 521 | 1831 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
113 | 2021-05-29 | SAR | 17686 | 8493 | 9193 | 13290 | 4396 | ITG | ITG2 | 20 | Sardegna |
114 | 2021-01-16 | PAT | 319 | 148 | 171 | 319 | 0 | ITH | ITH2 | 4 | Provincia Autonoma Trento |
115 | 2021-04-17 | PAB | 5232 | 2598 | 2634 | 5188 | 44 | ITH | ITH1 | 4 | Provincia Autonoma Bolzano / Bozen |
116 | 2021-03-21 | PIE | 10723 | 4738 | 5985 | 4189 | 6534 | ITC | ITC1 | 1 | Piemonte |
117 | 2021-04-02 | LOM | 41139 | 16828 | 24311 | 26692 | 14447 | ITC | ITC4 | 3 | Lombardia |
118 | 2021-04-17 | PUG | 39835 | 18875 | 20960 | 36269 | 3566 | ITF | ITF4 | 16 | Puglia |
119 | 2021-05-29 | VEN | 32172 | 16286 | 15886 | 25197 | 6975 | ITH | ITH3 | 5 | Veneto |
120 | 2021-04-27 | BAS | 4725 | 2242 | 2483 | 4400 | 325 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
121 | 2021-04-07 | LIG | 13583 | 6031 | 7552 | 11294 | 2289 | ITC | ITC3 | 7 | Liguria |
122 | 2021-03-23 | FVG | 3753 | 1559 | 2194 | 1613 | 2140 | ITH | ITH4 | 6 | Friuli-Venezia Giulia |
123 | 2021-03-15 | ABR | 3625 | 1390 | 2235 | 1817 | 1808 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
124 | 2021-05-12 | UMB | 6467 | 3011 | 3456 | 4324 | 2143 | ITI | ITI2 | 10 | Umbria |
125 | 2021-04-18 | EMR | 17494 | 8392 | 9102 | 12568 | 4926 | ITH | ITH5 | 8 | Emilia-Romagna |
126 | 2021-04-28 | PAT | 4241 | 1972 | 2269 | 4103 | 138 | ITH | ITH2 | 4 | Provincia Autonoma Trento |
127 | 2021-03-28 | LAZ | 18838 | 7541 | 11297 | 13528 | 5310 | ITI | ITI4 | 12 | Lazio |
128 | 2021-05-21 | VDA | 917 | 433 | 484 | 531 | 386 | ITC | ITC2 | 2 | Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste |
129 | 2021-01-10 | ABR | 1139 | 409 | 730 | 1139 | 0 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
130 | 2021-05-30 | VDA | 865 | 429 | 436 | 694 | 171 | ITC | ITC2 | 2 | Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste |
131 | 2020-12-31 | PAB | 912 | 518 | 394 | 912 | 0 | ITH | ITH1 | 4 | Provincia Autonoma Bolzano / Bozen |
132 | 2021-01-15 | ABR | 379 | 149 | 230 | 379 | 0 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
133 | 2021-01-11 | TOS | 5094 | 1691 | 3403 | 5094 | 0 | ITI | ITI1 | 9 | Toscana |
134 | 2021-05-24 | SAR | 13582 | 6503 | 7079 | 8420 | 5162 | ITG | ITG2 | 20 | Sardegna |
135 | 2021-02-17 | VDA | 327 | 144 | 183 | 227 | 100 | ITC | ITC2 | 2 | Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste |
136 | 2021-01-23 | FVG | 816 | 324 | 492 | 4 | 812 | ITH | ITH4 | 6 | Friuli-Venezia Giulia |
137 | 2021-02-23 | TOS | 7721 | 3324 | 4397 | 7560 | 161 | ITI | ITI1 | 9 | Toscana |
138 | 2021-04-27 | ABR | 9085 | 4370 | 4715 | 6617 | 2468 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
139 | 2021-05-05 | FVG | 9708 | 4231 | 5477 | 6267 | 3441 | ITH | ITH4 | 6 | Friuli-Venezia Giulia |
140 | 2021-01-14 | PUG | 4069 | 1589 | 2480 | 4069 | 0 | ITF | ITF4 | 16 | Puglia |
141 | 2021-04-07 | MAR | 7810 | 3435 | 4375 | 7475 | 335 | ITI | ITI3 | 11 | Marche |
142 | 2021-02-23 | LIG | 3806 | 1559 | 2247 | 3697 | 109 | ITC | ITC3 | 7 | Liguria |
143 | 2021-04-26 | PUG | 26071 | 11942 | 14129 | 22840 | 3231 | ITF | ITF4 | 16 | Puglia |
144 | 2021-04-12 | PAB | 2105 | 946 | 1159 | 2098 | 7 | ITH | ITH1 | 4 | Provincia Autonoma Bolzano / Bozen |
145 | 2021-03-30 | UMB | 3948 | 1705 | 2243 | 2416 | 1532 | ITI | ITI2 | 10 | Umbria |
146 | 2021-04-16 | VEN | 24421 | 10481 | 13940 | 12538 | 11883 | ITH | ITH3 | 5 | Veneto |
147 | 2020-12-27 | UMB | 86 | 45 | 41 | 86 | 0 | ITI | ITI2 | 10 | Umbria |
148 | 2021-04-17 | VDA | 638 | 407 | 231 | 636 | 2 | ITC | ITC2 | 2 | Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste |
149 | 2021-04-11 | LOM | 32187 | 13937 | 18250 | 24795 | 7392 | ITC | ITC4 | 3 | Lombardia |
150 | 2021-01-10 | EMR | 7168 | 2683 | 4485 | 7168 | 0 | ITH | ITH5 | 8 | Emilia-Romagna |
151 | 2021-04-06 | SIC | 17816 | 8538 | 9278 | 13490 | 4326 | ITG | ITG1 | 19 | Sicilia |
152 | 2020-12-30 | LOM | 114 | 42 | 72 | 114 | 0 | ITC | ITC4 | 3 | Lombardia |
153 | 2021-01-05 | VDA | 150 | 54 | 96 | 150 | 0 | ITC | ITC2 | 2 | Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste |
154 | 2021-01-09 | PAB | 612 | 326 | 286 | 612 | 0 | ITH | ITH1 | 4 | Provincia Autonoma Bolzano / Bozen |
155 | 2021-01-25 | PAT | 817 | 215 | 602 | 23 | 794 | ITH | ITH2 | 4 | Provincia Autonoma Trento |
156 | 2021-01-29 | CAL | 2050 | 988 | 1062 | 230 | 1820 | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
157 | 2021-01-09 | PUG | 4885 | 2250 | 2635 | 4885 | 0 | ITF | ITF4 | 16 | Puglia |
158 | 2021-01-19 | BAS | 199 | 84 | 115 | 199 | 0 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
159 | 2021-01-13 | VEN | 5985 | 1606 | 4379 | 5985 | 0 | ITH | ITH3 | 5 | Veneto |
160 | 2021-03-30 | PIE | 16891 | 7033 | 9858 | 9020 | 7871 | ITC | ITC1 | 1 | Piemonte |
161 | 2021-02-09 | ABR | 908 | 311 | 597 | 499 | 409 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
162 | 2021-04-07 | MOL | 1688 | 847 | 841 | 1413 | 275 | ITF | ITF2 | 14 | Molise |
163 | 2021-04-01 | FVG | 6315 | 2993 | 3322 | 5300 | 1015 | ITH | ITH4 | 6 | Friuli-Venezia Giulia |
164 | 2021-03-30 | PAT | 2387 | 973 | 1414 | 1750 | 637 | ITH | ITH2 | 4 | Provincia Autonoma Trento |
165 | 2021-03-24 | BAS | 1753 | 688 | 1065 | 1358 | 395 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
166 | 2021-04-23 | TOS | 25676 | 11429 | 14247 | 9361 | 16315 | ITI | ITI1 | 9 | Toscana |
167 | 2021-03-14 | PUG | 3319 | 1429 | 1890 | 2508 | 811 | ITF | ITF4 | 16 | Puglia |
168 | 2021-01-25 | PIE | 6215 | 1938 | 4277 | 983 | 5232 | ITC | ITC1 | 1 | Piemonte |
169 | 2021-02-20 | SAR | 2041 | 855 | 1186 | 1707 | 334 | ITG | ITG2 | 20 | Sardegna |
170 | 2021-05-02 | TOS | 11167 | 4931 | 6236 | 9204 | 1963 | ITI | ITI1 | 9 | Toscana |
171 | 2021-04-16 | MAR | 10082 | 4702 | 5380 | 9557 | 525 | ITI | ITI3 | 11 | Marche |
172 | 2021-01-08 | SAR | 3258 | 1184 | 2074 | 3258 | 0 | ITG | ITG2 | 20 | Sardegna |
173 | 2021-02-27 | CAM | 13950 | 4473 | 9477 | 12308 | 1642 | ITF | ITF3 | 15 | Campania |
174 | 2021-02-27 | LOM | 13950 | 5872 | 8078 | 13308 | 642 | ITC | ITC4 | 3 | Lombardia |
175 | 2021-04-21 | PAB | 3012 | 1468 | 1544 | 2164 | 848 | ITH | ITH1 | 4 | Provincia Autonoma Bolzano / Bozen |
176 | 2021-01-20 | TOS | 1331 | 637 | 694 | 1083 | 248 | ITI | ITI1 | 9 | Toscana |
177 | 2021-04-20 | SAR | 10992 | 4992 | 6000 | 7778 | 3214 | ITG | ITG2 | 20 | Sardegna |
178 | 2021-01-04 | MAR | 1505 | 567 | 938 | 1505 | 0 | ITI | ITI3 | 11 | Marche |
179 | 2021-01-08 | VEN | 9404 | 2835 | 6569 | 9404 | 0 | ITH | ITH3 | 5 | Veneto |
180 | 2021-02-22 | SIC | 8013 | 4146 | 3867 | 7522 | 491 | ITG | ITG1 | 19 | Sicilia |
181 | 2021-04-27 | LAZ | 30627 | 13821 | 16806 | 19784 | 10843 | ITI | ITI4 | 12 | Lazio |
182 | 2021-05-02 | CAM | 43483 | 21537 | 21946 | 32132 | 11351 | ITF | ITF3 | 15 | Campania |
183 | 2021-05-28 | PAT | 3370 | 1575 | 1795 | 1346 | 2024 | ITH | ITH2 | 4 | Provincia Autonoma Trento |
184 | 2021-01-14 | VDA | 237 | 69 | 168 | 237 | 0 | ITC | ITC2 | 2 | Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste |
185 | 2021-03-25 | PAT | 2874 | 1103 | 1771 | 1824 | 1050 | ITH | ITH2 | 4 | Provincia Autonoma Trento |
186 | 2021-03-24 | ABR | 6386 | 2785 | 3601 | 4134 | 2252 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
187 | 2020-12-30 | MAR | 17 | 5 | 12 | 17 | 0 | ITI | ITI3 | 11 | Marche |
188 | 2021-02-22 | LAZ | 11456 | 4990 | 6466 | 10954 | 502 | ITI | ITI4 | 12 | Lazio |
189 | 2021-02-23 | MOL | 582 | 223 | 359 | 363 | 219 | ITF | ITF2 | 14 | Molise |
190 | 2021-03-04 | LIG | 4738 | 2118 | 2620 | 3891 | 847 | ITC | ITC3 | 7 | Liguria |
191 | 2021-04-08 | UMB | 5832 | 2465 | 3367 | 4037 | 1795 | ITI | ITI2 | 10 | Umbria |
192 | 2021-04-25 | VEN | 18312 | 8147 | 10165 | 13479 | 4833 | ITH | ITH3 | 5 | Veneto |
193 | 2021-05-28 | PIE | 34551 | 16253 | 18298 | 18919 | 15632 | ITC | ITC1 | 1 | Piemonte |
194 | 2021-05-02 | CAL | 12500 | 5834 | 6666 | 10662 | 1838 | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
195 | 2021-03-06 | EMR | 20636 | 5884 | 14752 | 17906 | 2730 | ITH | ITH5 | 8 | Emilia-Romagna |
196 | 2021-06-01 | PUG | 31372 | 15450 | 15922 | 20239 | 11133 | ITF | ITF4 | 16 | Puglia |
197 | 2021-01-18 | CAM | 957 | 399 | 558 | 713 | 244 | ITF | ITF3 | 15 | Campania |
198 | 2021-02-24 | BAS | 1803 | 743 | 1060 | 1734 | 69 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
199 | 2021-04-26 | LIG | 10446 | 4914 | 5532 | 7820 | 2626 | ITC | ITC3 | 7 | Liguria |
200 | 2021-05-12 | LAZ | 47396 | 21471 | 25925 | 30878 | 16518 | ITI | ITI4 | 12 | Lazio |
201 | 2021-04-05 | MAR | 5688 | 2355 | 3333 | 4419 | 1269 | ITI | ITI3 | 11 | Marche |
202 | 2021-03-04 | EMR | 16435 | 5345 | 11090 | 13423 | 3012 | ITH | ITH5 | 8 | Emilia-Romagna |
203 | 2021-02-24 | ABR | 3305 | 1441 | 1864 | 3129 | 176 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
204 | 2021-04-30 | CAL | 14906 | 7315 | 7591 | 10598 | 4308 | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
205 | 2021-03-10 | MOL | 1737 | 720 | 1017 | 1687 | 50 | ITF | ITF2 | 14 | Molise |
206 | 2021-03-04 | FVG | 3445 | 1595 | 1850 | 2787 | 658 | ITH | ITH4 | 6 | Friuli-Venezia Giulia |
207 | 2021-03-02 | PIE | 11202 | 4506 | 6696 | 10386 | 816 | ITC | ITC1 | 1 | Piemonte |
208 | 2021-03-14 | LOM | 14876 | 5349 | 9527 | 11590 | 3286 | ITC | ITC4 | 3 | Lombardia |
209 | 2021-02-21 | LIG | 869 | 491 | 378 | 865 | 4 | ITC | ITC3 | 7 | Liguria |
210 | 2021-03-29 | PUG | 12904 | 6012 | 6892 | 6168 | 6736 | ITF | ITF4 | 16 | Puglia |
211 | 2021-01-09 | TOS | 4485 | 1596 | 2889 | 4485 | 0 | ITI | ITI1 | 9 | Toscana |
212 | 2021-04-14 | VEN | 15875 | 6880 | 8995 | 9249 | 6626 | ITH | ITH3 | 5 | Veneto |
213 | 2021-05-31 | UMB | 5754 | 2810 | 2944 | 4906 | 848 | ITI | ITI2 | 10 | Umbria |
214 | 2021-01-23 | SAR | 60 | 22 | 38 | 0 | 60 | ITG | ITG2 | 20 | Sardegna |
215 | 2021-04-30 | CAM | 42231 | 20132 | 22099 | 25783 | 16448 | ITF | ITF3 | 15 | Campania |
216 | 2021-01-30 | LAZ | 7009 | 2891 | 4118 | 807 | 6202 | ITI | ITI4 | 12 | Lazio |
217 | 2021-02-18 | UMB | 1496 | 582 | 914 | 1030 | 466 | ITI | ITI2 | 10 | Umbria |
218 | 2021-03-03 | PAB | 1179 | 393 | 786 | 1166 | 13 | ITH | ITH1 | 4 | Provincia Autonoma Bolzano / Bozen |
219 | 2021-05-24 | FVG | 10967 | 5253 | 5714 | 7496 | 3471 | ITH | ITH4 | 6 | Friuli-Venezia Giulia |
220 | 2021-05-15 | PUG | 42888 | 18690 | 24198 | 23292 | 19596 | ITF | ITF4 | 16 | Puglia |
221 | 2021-05-31 | VEN | 31000 | 15877 | 15123 | 21587 | 9413 | ITH | ITH3 | 5 | Veneto |
222 | 2021-05-16 | ABR | 9580 | 4139 | 5441 | 5764 | 3816 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
223 | 2021-05-24 | EMR | 29584 | 13494 | 16090 | 18369 | 11215 | ITH | ITH5 | 8 | Emilia-Romagna |
