mirror of
https://github.com/italia/covid19-opendata-vaccini
synced 2024-11-04 19:59:55 +01:00
509 KiB
509 KiB
1 | data_somministrazione | area | totale | sesso_maschile | sesso_femminile | prima_dose | seconda_dose | pregressa_infezione | dose_addizionale_booster | codice_NUTS1 | codice_NUTS2 | codice_regione_ISTAT | nome_area |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2021-04-11 | CAM | 17534 | 8613 | 8921 | 15076 | 2090 | 368 | 0 | ITF | ITF3 | 15 | Campania |
3 | 2021-05-24 | FVG | 11533 | 5586 | 5947 | 7533 | 3673 | 327 | 0 | ITH | ITH4 | 6 | Friuli-Venezia Giulia |
4 | 2021-06-04 | BAS | 4833 | 2289 | 2544 | 3745 | 1046 | 42 | 0 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
5 | 2021-11-25 | EMR | 27724 | 12610 | 15114 | 1977 | 1179 | 54 | 24514 | ITH | ITH5 | 8 | Emilia-Romagna |
6 | 2021-02-22 | ABR | 2642 | 1174 | 1468 | 2593 | 30 | 19 | 0 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
7 | 2021-06-02 | UMB | 3928 | 1888 | 2040 | 3804 | 43 | 81 | 0 | ITI | ITI2 | 10 | Umbria |
8 | 2021-08-23 | MOL | 1731 | 938 | 793 | 272 | 1446 | 13 | 0 | ITF | ITF2 | 14 | Molise |
9 | 2021-02-13 | FVG | 575 | 181 | 394 | 565 | 8 | 2 | 0 | ITH | ITH4 | 6 | Friuli-Venezia Giulia |
10 | 2021-02-18 | LAZ | 10194 | 5081 | 5113 | 9110 | 942 | 142 | 0 | ITI | ITI4 | 12 | Lazio |
11 | 2021-08-17 | EMR | 22455 | 12347 | 10108 | 14488 | 6876 | 1091 | 0 | ITH | ITH5 | 8 | Emilia-Romagna |
12 | 2021-09-12 | BAS | 1754 | 929 | 825 | 303 | 1423 | 28 | 0 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
13 | 2021-10-25 | SIC | 9125 | 4973 | 4152 | 1934 | 4352 | 178 | 2661 | ITG | ITG1 | 19 | Sicilia |
14 | 2021-02-21 | PUG | 2177 | 475 | 1702 | 2044 | 64 | 69 | 0 | ITF | ITF4 | 16 | Puglia |
15 | 2021-04-28 | CAM | 36414 | 17630 | 18784 | 25958 | 9766 | 690 | 0 | ITF | ITF3 | 15 | Campania |
16 | 2021-09-10 | UMB | 4600 | 2510 | 2090 | 736 | 3814 | 50 | 0 | ITI | ITI2 | 10 | Umbria |
17 | 2021-12-01 | MOL | 2310 | 1140 | 1170 | 114 | 100 | 0 | 2096 | ITF | ITF2 | 14 | Molise |
18 | 2021-01-18 | CAM | 959 | 399 | 560 | 715 | 244 | 0 | 0 | ITF | ITF3 | 15 | Campania |
19 | 2021-06-01 | PUG | 35114 | 17586 | 17528 | 21654 | 13045 | 415 | 0 | ITF | ITF4 | 16 | Puglia |
20 | 2021-08-03 | SIC | 32106 | 15757 | 16349 | 13826 | 17785 | 495 | 0 | ITG | ITG1 | 19 | Sicilia |
21 | 2021-08-15 | FVG | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ITH | ITH4 | 6 | Friuli-Venezia Giulia |
22 | 2021-09-03 | EMR | 23829 | 12835 | 10994 | 6303 | 16893 | 633 | 0 | ITH | ITH5 | 8 | Emilia-Romagna |
23 | 2021-11-13 | LAZ | 20740 | 9534 | 11206 | 2387 | 2859 | 167 | 15327 | ITI | ITI4 | 12 | Lazio |
24 | 2021-02-24 | BAS | 1818 | 744 | 1074 | 1731 | 75 | 12 | 0 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
25 | 2021-05-15 | PUG | 43781 | 19067 | 24714 | 22832 | 20209 | 740 | 0 | ITF | ITF4 | 16 | Puglia |
26 | 2021-05-26 | EMR | 33359 | 14763 | 18596 | 9907 | 23060 | 392 | 0 | ITH | ITH5 | 8 | Emilia-Romagna |
27 | 2021-11-11 | SIC | 13196 | 6893 | 6303 | 1988 | 3998 | 156 | 7054 | ITG | ITG1 | 19 | Sicilia |
28 | 2021-04-26 | LIG | 10600 | 5001 | 5599 | 7864 | 2644 | 92 | 0 | ITC | ITC3 | 7 | Liguria |
29 | 2021-11-06 | PIE | 14033 | 6711 | 7322 | 1383 | 3928 | 181 | 8541 | ITC | ITC1 | 1 | Piemonte |
30 | 2021-05-12 | LAZ | 47752 | 21681 | 26071 | 30262 | 16792 | 698 | 0 | ITI | ITI4 | 12 | Lazio |
31 | 2021-06-17 | VEN | 51819 | 25958 | 25861 | 25486 | 25097 | 1236 | 0 | ITH | ITH3 | 5 | Veneto |
32 | 2021-06-29 | PAT | 6478 | 3270 | 3208 | 2722 | 3544 | 212 | 0 | ITH | ITH2 | 4 | Provincia Autonoma Trento |
33 | 2021-06-12 | EMR | 41398 | 21893 | 19505 | 35411 | 4923 | 1064 | 0 | ITH | ITH5 | 8 | Emilia-Romagna |
34 | 2021-06-12 | PAT | 5442 | 2720 | 2722 | 437 | 4955 | 50 | 0 | ITH | ITH2 | 4 | Provincia Autonoma Trento |
35 | 2021-11-17 | BAS | 1599 | 781 | 818 | 159 | 133 | 15 | 1292 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
36 | 2021-03-09 | VEN | 16573 | 7458 | 9115 | 9791 | 6346 | 436 | 0 | ITH | ITH3 | 5 | Veneto |
37 | 2021-04-05 | MAR | 5703 | 2367 | 3336 | 4362 | 1269 | 72 | 0 | ITI | ITI3 | 11 | Marche |
38 | 2021-02-05 | ABR | 1536 | 521 | 1015 | 787 | 748 | 1 | 0 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
39 | 2021-03-04 | EMR | 16496 | 5364 | 11132 | 13315 | 3020 | 161 | 0 | ITH | ITH5 | 8 | Emilia-Romagna |
40 | 2021-09-08 | VEN | 28043 | 14803 | 13240 | 5355 | 21873 | 815 | 0 | ITH | ITH3 | 5 | Veneto |
41 | 2021-02-19 | MOL | 171 | 95 | 76 | 169 | 2 | 0 | 0 | ITF | ITF2 | 14 | Molise |
42 | 2021-08-26 | BAS | 2525 | 1278 | 1247 | 1117 | 1340 | 68 | 0 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
43 | 2021-11-23 | PIE | 19533 | 8887 | 10646 | 1432 | 1613 | 38 | 16450 | ITC | ITC1 | 1 | Piemonte |
44 | 2021-01-16 | LIG | 1281 | 559 | 722 | 1276 | 0 | 5 | 0 | ITC | ITC3 | 7 | Liguria |
45 | 2021-05-16 | ABR | 9585 | 4137 | 5448 | 5657 | 3814 | 114 | 0 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
46 | 2021-05-31 | VEN | 31660 | 16248 | 15412 | 20872 | 9940 | 848 | 0 | ITH | ITH3 | 5 | Veneto |
47 | 2021-07-20 | CAM | 40112 | 19785 | 20327 | 6034 | 33344 | 734 | 0 | ITF | ITF3 | 15 | Campania |
48 | 2021-02-01 | LAZ | 5702 | 2193 | 3509 | 355 | 5345 | 2 | 0 | ITI | ITI4 | 12 | Lazio |
49 | 2021-03-02 | FVG | 4264 | 1536 | 2728 | 2721 | 1517 | 26 | 0 | ITH | ITH4 | 6 | Friuli-Venezia Giulia |
50 | 2021-03-21 | PAT | 136 | 74 | 62 | 131 | 0 | 5 | 0 | ITH | ITH2 | 4 | Provincia Autonoma Trento |
51 | 2021-08-15 | PIE | 6633 | 3668 | 2965 | 5069 | 1271 | 293 | 0 | ITC | ITC1 | 1 | Piemonte |
52 | 2021-12-04 | BAS | 5918 | 2770 | 3148 | 332 | 233 | 14 | 5339 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
53 | 2021-06-03 | PUG | 50833 | 24656 | 26177 | 30576 | 19502 | 755 | 0 | ITF | ITF4 | 16 | Puglia |
54 | 2021-06-04 | ABR | 15648 | 7394 | 8254 | 10744 | 4704 | 200 | 0 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
55 | 2021-06-27 | MAR | 9954 | 4819 | 5135 | 4487 | 5297 | 170 | 0 | ITI | ITI3 | 11 | Marche |
56 | 2021-08-08 | CAL | 4221 | 2147 | 2074 | 1485 | 2699 | 37 | 0 | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
57 | 2021-09-01 | PIE | 18888 | 9769 | 9119 | 6840 | 11315 | 733 | 0 | ITC | ITC1 | 1 | Piemonte |
58 | 2021-12-03 | MOL | 2571 | 1167 | 1404 | 134 | 115 | 2 | 2320 | ITF | ITF2 | 14 | Molise |
59 | 2021-02-22 | BAS | 1806 | 781 | 1025 | 1743 | 53 | 10 | 0 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
60 | 2021-08-27 | LOM | 35761 | 19228 | 16533 | 18525 | 14629 | 2607 | 0 | ITC | ITC4 | 3 | Lombardia |
61 | 2021-10-21 | TOS | 18454 | 8321 | 10133 | 1933 | 5846 | 284 | 10391 | ITI | ITI1 | 9 | Toscana |
62 | 2021-12-12 | FVG | 10591 | 4885 | 5706 | 1023 | 34 | 13 | 9521 | ITH | ITH4 | 6 | Friuli-Venezia Giulia |
63 | 2021-02-20 | UMB | 290 | 104 | 186 | 265 | 25 | 0 | 0 | ITI | ITI2 | 10 | Umbria |
64 | 2021-05-24 | PIE | 29005 | 13442 | 15563 | 16635 | 11984 | 386 | 0 | ITC | ITC1 | 1 | Piemonte |
65 | 2021-06-19 | SAR | 15356 | 7519 | 7837 | 9079 | 6141 | 136 | 0 | ITG | ITG2 | 20 | Sardegna |
66 | 2021-09-11 | PUG | 4631 | 2525 | 2106 | 1157 | 3265 | 209 | 0 | ITF | ITF4 | 16 | Puglia |
67 | 2021-09-13 | LOM | 36429 | 19710 | 16719 | 6366 | 28885 | 1035 | 143 | ITC | ITC4 | 3 | Lombardia |
68 | 2021-02-02 | LIG | 2678 | 1011 | 1667 | 127 | 2549 | 2 | 0 | ITC | ITC3 | 7 | Liguria |
69 | 2021-05-18 | ABR | 12123 | 5663 | 6460 | 7570 | 4393 | 160 | 0 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
70 | 2021-07-22 | CAL | 18349 | 9032 | 9317 | 3478 | 14770 | 101 | 0 | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
71 | 2021-09-03 | FVG | 4158 | 2164 | 1994 | 2111 | 1762 | 285 | 0 | ITH | ITH4 | 6 | Friuli-Venezia Giulia |
72 | 2021-12-15 | PAB | 2541 | 1238 | 1303 | 214 | 285 | 0 | 2042 | ITH | ITH1 | 4 | Provincia Autonoma Bolzano / Bozen |
73 | 2021-03-22 | PAB | 1160 | 525 | 635 | 1114 | 17 | 29 | 0 | ITH | ITH1 | 4 | Provincia Autonoma Bolzano / Bozen |
74 | 2021-04-15 | VDA | 814 | 378 | 436 | 665 | 140 | 9 | 0 | ITC | ITC2 | 2 | Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste |
75 | 2021-05-24 | EMR | 30024 | 13744 | 16280 | 17959 | 11533 | 532 | 0 | ITH | ITH5 | 8 | Emilia-Romagna |
76 | 2021-06-05 | LOM | 102458 | 52967 | 49491 | 91208 | 9847 | 1403 | 0 | ITC | ITC4 | 3 | Lombardia |
77 | 2021-03-08 | VDA | 488 | 233 | 255 | 243 | 245 | 0 | 0 | ITC | ITC2 | 2 | Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste |
78 | 2021-04-23 | UMB | 6773 | 2869 | 3904 | 3305 | 3266 | 202 | 0 | ITI | ITI2 | 10 | Umbria |
79 | 2021-08-12 | VDA | 378 | 204 | 174 | 118 | 248 | 12 | 0 | ITC | ITC2 | 2 | Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste |
80 | 2021-08-27 | TOS | 16470 | 8820 | 7650 | 7877 | 8052 | 541 | 0 | ITI | ITI1 | 9 | Toscana |
81 | 2021-12-07 | LOM | 91914 | 41608 | 50306 | 4465 | 2316 | 106 | 85027 | ITC | ITC4 | 3 | Lombardia |
82 | 2021-05-12 | EMR | 38983 | 18316 | 20667 | 28459 | 9715 | 809 | 0 | ITH | ITH5 | 8 | Emilia-Romagna |
83 | 2021-08-11 | MAR | 7570 | 4098 | 3472 | 3161 | 4165 | 244 | 0 | ITI | ITI3 | 11 | Marche |
84 | 2021-09-08 | PAT | 1572 | 792 | 780 | 495 | 1044 | 33 | 0 | ITH | ITH2 | 4 | Provincia Autonoma Trento |
85 | 2021-12-18 | BAS | 5253 | 2402 | 2851 | 217 | 223 | 9 | 4804 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
86 | 2021-02-25 | UMB | 1372 | 518 | 854 | 1308 | 54 | 10 | 0 | ITI | ITI2 | 10 | Umbria |
87 | 2021-05-04 | VDA | 1136 | 511 | 625 | 456 | 674 | 6 | 0 | ITC | ITC2 | 2 | Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste |
88 | 2021-07-20 | FVG | 9454 | 4950 | 4504 | 2445 | 6692 | 317 | 0 | ITH | ITH4 | 6 | Friuli-Venezia Giulia |
89 | 2021-09-06 | PUG | 21941 | 11539 | 10402 | 7215 | 13761 | 965 | 0 | ITF | ITF4 | 16 | Puglia |
90 | 2021-10-08 | VDA | 372 | 181 | 191 | 221 | 110 | 40 | 1 | ITC | ITC2 | 2 | Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste |
91 | 2021-11-01 | CAL | 660 | 371 | 289 | 115 | 323 | 8 | 214 | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
92 | 2021-12-05 | TOS | 16686 | 7589 | 9097 | 1534 | 663 | 54 | 14435 | ITI | ITI1 | 9 | Toscana |
93 | 2021-02-01 | EMR | 10335 | 3620 | 6715 | 354 | 9979 | 2 | 0 | ITH | ITH5 | 8 | Emilia-Romagna |
94 | 2021-06-15 | MAR | 13200 | 6575 | 6625 | 9822 | 3052 | 326 | 0 | ITI | ITI3 | 11 | Marche |
95 | 2021-10-22 | BAS | 955 | 458 | 497 | 178 | 412 | 32 | 333 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
96 | 2021-11-19 | MAR | 7188 | 3253 | 3935 | 567 | 844 | 35 | 5742 | ITI | ITI3 | 11 | Marche |
97 | 2021-03-11 | UMB | 3733 | 1822 | 1911 | 2687 | 1024 | 22 | 0 | ITI | ITI2 | 10 | Umbria |
98 | 2021-07-11 | PUG | 12229 | 5776 | 6453 | 2559 | 9564 | 106 | 0 | ITF | ITF4 | 16 | Puglia |
99 | 2021-08-08 | LAZ | 50480 | 26139 | 24341 | 17976 | 31611 | 893 | 0 | ITI | ITI4 | 12 | Lazio |
100 | 2021-10-09 | TOS | 11222 | 6011 | 5211 | 2780 | 7469 | 390 | 583 | ITI | ITI1 | 9 | Toscana |
101 | 2021-12-15 | PUG | 46348 | 21831 | 24517 | 2043 | 1759 | 37 | 42509 | ITF | ITF4 | 16 | Puglia |
102 | 2021-01-28 | TOS | 6291 | 1885 | 4406 | 355 | 5934 | 2 | 0 | ITI | ITI1 | 9 | Toscana |
103 | 2021-05-01 | MOL | 2686 | 1286 | 1400 | 409 | 2243 | 34 | 0 | ITF | ITF2 | 14 | Molise |
104 | 2021-07-27 | PAT | 4886 | 2582 | 2304 | 1785 | 2958 | 143 | 0 | ITH | ITH2 | 4 | Provincia Autonoma Trento |
105 | 2021-01-13 | UMB | 475 | 149 | 326 | 473 | 0 | 2 | 0 | ITI | ITI2 | 10 | Umbria |
106 | 2021-06-16 | VDA | 1069 | 569 | 500 | 664 | 395 | 10 | 0 | ITC | ITC2 | 2 | Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste |
107 | 2021-06-19 | UMB | 4597 | 2209 | 2388 | 2457 | 2037 | 103 | 0 | ITI | ITI2 | 10 | Umbria |
108 | 2021-10-19 | PUG | 14581 | 7945 | 6636 | 3405 | 6410 | 442 | 4324 | ITF | ITF4 | 16 | Puglia |
109 | 2021-12-09 | EMR | 37323 | 17255 | 20068 | 2328 | 1523 | 48 | 33424 | ITH | ITH5 | 8 | Emilia-Romagna |
110 | 2021-03-05 | MOL | 1238 | 660 | 578 | 1009 | 212 | 17 | 0 | ITF | ITF2 | 14 | Molise |
111 | 2021-05-31 | PAT | 4812 | 2215 | 2597 | 1611 | 3091 | 110 | 0 | ITH | ITH2 | 4 | Provincia Autonoma Trento |
112 | 2021-08-09 | MOL | 3451 | 1784 | 1667 | 1633 | 1765 | 53 | 0 | ITF | ITF2 | 14 | Molise |
113 | 2021-10-07 | MAR | 3132 | 1703 | 1429 | 1231 | 1118 | 115 | 668 | ITI | ITI3 | 11 | Marche |
114 | 2021-11-04 | PAT | 1670 | 781 | 889 | 234 | 584 | 31 | 821 | ITH | ITH2 | 4 | Provincia Autonoma Trento |
115 | 2021-01-30 | CAM | 10737 | 5085 | 5652 | 47 | 10689 | 1 | 0 | ITF | ITF3 | 15 | Campania |
116 | 2021-03-25 | BAS | 1893 | 608 | 1285 | 1499 | 355 | 39 | 0 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
117 | 2021-08-03 | FVG | 10255 | 5412 | 4843 | 5290 | 4582 | 383 | 0 | ITH | ITH4 | 6 | Friuli-Venezia Giulia |
118 | 2021-08-23 | PUG | 30602 | 15874 | 14728 | 10737 | 18928 | 937 | 0 | ITF | ITF4 | 16 | Puglia |
119 | 2021-10-18 | CAL | 6420 | 3606 | 2814 | 2520 | 2970 | 162 | 768 | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
120 | 2021-02-06 | CAL | 2954 | 1359 | 1595 | 431 | 2522 | 1 | 0 | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
121 | 2021-06-13 | MOL | 2986 | 1587 | 1399 | 2602 | 330 | 54 | 0 | ITF | ITF2 | 14 | Molise |
122 | 2021-10-11 | CAM | 19245 | 10396 | 8849 | 6815 | 7088 | 637 | 4705 | ITF | ITF3 | 15 | Campania |
123 | 2021-01-27 | BAS | 424 | 179 | 245 | 115 | 309 | 0 | 0 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
124 | 2021-08-15 | SIC | 2514 | 1429 | 1085 | 1509 | 955 | 50 | 0 | ITG | ITG1 | 19 | Sicilia |
125 | 2021-11-12 | ABR | 6588 | 3296 | 3292 | 462 | 1547 | 19 | 4560 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
126 | 2021-11-24 | PAB | 2845 | 1298 | 1547 | 213 | 178 | 1 | 2453 | ITH | ITH1 | 4 | Provincia Autonoma Bolzano / Bozen |
127 | 2021-04-17 | MOL | 3112 | 1533 | 1579 | 1554 | 1510 | 48 | 0 | ITF | ITF2 | 14 | Molise |
128 | 2021-07-03 | CAM | 67288 | 32502 | 34786 | 8036 | 58766 | 486 | 0 | ITF | ITF3 | 15 | Campania |
129 | 2021-08-13 | VEN | 24531 | 13881 | 10650 | 18331 | 5384 | 816 | 0 | ITH | ITH3 | 5 | Veneto |
130 | 2021-11-20 | UMB | 3713 | 1630 | 2083 | 315 | 414 | 12 | 2972 | ITI | ITI2 | 10 | Umbria |
131 | 2021-12-07 | CAM | 54703 | 25738 | 28965 | 5024 | 3125 | 59 | 46495 | ITF | ITF3 | 15 | Campania |
132 | 2021-02-10 | BAS | 552 | 241 | 311 | 497 | 53 | 2 | 0 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
133 | 2021-03-14 | LIG | 1663 | 755 | 908 | 1042 | 608 | 13 | 0 | ITC | ITC3 | 7 | Liguria |
134 | 2021-04-11 | FVG | 3453 | 1527 | 1926 | 2416 | 909 | 128 | 0 | ITH | ITH4 | 6 | Friuli-Venezia Giulia |
135 | 2021-08-18 | LIG | 12321 | 6650 | 5671 | 4271 | 7895 | 155 | 0 | ITC | ITC3 | 7 | Liguria |
136 | 2021-09-05 | CAL | 1500 | 814 | 686 | 698 | 785 | 17 | 0 | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
137 | 2021-09-15 | FVG | 5055 | 2627 | 2428 | 2524 | 2163 | 355 | 13 | ITH | ITH4 | 6 | Friuli-Venezia Giulia |
138 | 2021-08-29 | CAM | 10265 | 5578 | 4687 | 3705 | 6278 | 282 | 0 | ITF | ITF3 | 15 | Campania |
139 | 2021-09-23 | MAR | 6231 | 3338 | 2893 | 2398 | 3328 | 191 | 314 | ITI | ITI3 | 11 | Marche |
140 | 2021-01-12 | MAR | 1227 | 414 | 813 | 1227 | 0 | 0 | 0 | ITI | ITI3 | 11 | Marche |
141 | 2021-05-21 | BAS | 4578 | 2321 | 2257 | 1481 | 3086 | 11 | 0 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
142 | 2021-06-07 | FVG | 9247 | 4794 | 4453 | 7829 | 1005 | 413 | 0 | ITH | ITH4 | 6 | Friuli-Venezia Giulia |
143 | 2021-06-22 | LIG | 15830 | 7473 | 8357 | 7574 | 8155 | 101 | 0 | ITC | ITC3 | 7 | Liguria |
144 | 2021-07-10 | CAL | 15982 | 7556 | 8426 | 3225 | 12698 | 59 | 0 | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
145 | 2021-10-23 | TOS | 12137 | 6017 | 6120 | 1191 | 6007 | 221 | 4718 | ITI | ITI1 | 9 | Toscana |
146 | 2021-11-11 | FVG | 3836 | 1781 | 2055 | 631 | 980 | 10 | 2215 | ITH | ITH4 | 6 | Friuli-Venezia Giulia |
147 | 2021-12-14 | CAL | 14546 | 7033 | 7513 | 1489 | 825 | 17 | 12215 | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
148 | 2021-01-16 | SAR | 1499 | 530 | 969 | 1499 | 0 | 0 | 0 | ITG | ITG2 | 20 | Sardegna |
149 | 2021-10-25 | CAM | 13633 | 7269 | 6364 | 2895 | 5359 | 324 | 5055 | ITF | ITF3 | 15 | Campania |
150 | 2021-07-06 | LIG | 12396 | 6080 | 6316 | 5578 | 6687 | 131 | 0 | ITC | ITC3 | 7 | Liguria |
151 | 2021-08-01 | SIC | 19974 | 10439 | 9535 | 7817 | 11973 | 184 | 0 | ITG | ITG1 | 19 | Sicilia |
152 | 2021-01-26 | MAR | 2020 | 747 | 1273 | 77 | 1942 | 1 | 0 | ITI | ITI3 | 11 | Marche |
153 | 2021-03-09 | CAL | 6659 | 3463 | 3196 | 5599 | 992 | 68 | 0 | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
154 | 2021-05-17 | VEN | 26547 | 13000 | 13547 | 15618 | 10081 | 848 | 0 | ITH | ITH3 | 5 | Veneto |
155 | 2021-11-02 | PUG | 11028 | 5665 | 5363 | 1429 | 4222 | 171 | 5206 | ITF | ITF4 | 16 | Puglia |
156 | 2021-11-03 | ABR | 5001 | 2609 | 2392 | 453 | 1828 | 65 | 2655 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
157 | 2021-03-26 | LIG | 9366 | 4043 | 5323 | 6083 | 3163 | 120 | 0 | ITC | ITC3 | 7 | Liguria |
158 | 2021-03-28 | LOM | 20651 | 7886 | 12765 | 13972 | 6292 | 387 | 0 | ITC | ITC4 | 3 | Lombardia |
159 | 2021-04-11 | SIC | 15386 | 7599 | 7787 | 8243 | 7046 | 97 | 0 | ITG | ITG1 | 19 | Sicilia |
160 | 2021-05-22 | TOS | 26043 | 12670 | 13373 | 21517 | 4303 | 223 | 0 | ITI | ITI1 | 9 | Toscana |
161 | 2021-12-21 | CAM | 46352 | 22669 | 23683 | 3842 | 3059 | 35 | 39416 | ITF | ITF3 | 15 | Campania |
162 | 2021-02-06 | VEN | 4100 | 1354 | 2746 | 709 | 3391 | 0 | 0 | ITH | ITH3 | 5 | Veneto |
163 | 2021-04-14 | LOM | 47260 | 21056 | 26204 | 33734 | 13000 | 526 | 0 | ITC | ITC4 | 3 | Lombardia |
164 | 2021-10-23 | PIE | 14600 | 7005 | 7595 | 2099 | 5436 | 284 | 6781 | ITC | ITC1 | 1 | Piemonte |
165 | 2021-11-18 | SAR | 6346 | 2822 | 3524 | 532 | 644 | 10 | 5160 | ITG | ITG2 | 20 | Sardegna |
166 | 2021-02-20 | CAL | 1545 | 800 | 745 | 1214 | 330 | 1 | 0 | ITF | ITF6 | 18 | Calabria |
167 | 2021-05-26 | LAZ | 47811 | 22005 | 25806 | 34868 | 12227 | 716 | 0 | ITI | ITI4 | 12 | Lazio |
168 | 2021-07-04 | LIG | 4889 | 2598 | 2291 | 3793 | 1005 | 91 | 0 | ITC | ITC3 | 7 | Liguria |
169 | 2021-07-13 | PAT | 3869 | 1972 | 1897 | 1773 | 1943 | 153 | 0 | ITH | ITH2 | 4 | Provincia Autonoma Trento |
170 | 2021-07-16 | PAB | 4538 | 2462 | 2076 | 1038 | 3331 | 169 | 0 | ITH | ITH1 | 4 | Provincia Autonoma Bolzano / Bozen |
171 | 2021-07-20 | SIC | 48541 | 23650 | 24891 | 12727 | 35383 | 431 | 0 | ITG | ITG1 | 19 | Sicilia |
172 | 2021-10-17 | ABR | 1024 | 512 | 512 | 158 | 289 | 15 | 562 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
173 | 2021-11-17 | VDA | 517 | 301 | 216 | 6 | 200 | 0 | 311 | ITC | ITC2 | 2 | Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste |
174 | 2021-01-02 | LIG | 698 | 248 | 450 | 698 | 0 | 0 | 0 | ITC | ITC3 | 7 | Liguria |
175 | 2021-01-04 | LOM | 6142 | 2121 | 4021 | 6134 | 0 | 8 | 0 | ITC | ITC4 | 3 | Lombardia |
176 | 2021-01-30 | FVG | 2303 | 751 | 1552 | 273 | 2030 | 0 | 0 | ITH | ITH4 | 6 | Friuli-Venezia Giulia |
177 | 2021-03-04 | LAZ | 19553 | 8787 | 10766 | 14142 | 5047 | 364 | 0 | ITI | ITI4 | 12 | Lazio |
178 | 2021-04-21 | PAT | 2954 | 1376 | 1578 | 2747 | 51 | 156 | 0 | ITH | ITH2 | 4 | Provincia Autonoma Trento |
179 | 2021-05-05 | TOS | 30180 | 13469 | 16711 | 14999 | 14588 | 593 | 0 | ITI | ITI1 | 9 | Toscana |
180 | 2021-07-15 | PIE | 42725 | 22070 | 20655 | 4119 | 38121 | 485 | 0 | ITC | ITC1 | 1 | Piemonte |
181 | 2021-09-24 | UMB | 2701 | 1404 | 1297 | 959 | 1424 | 45 | 273 | ITI | ITI2 | 10 | Umbria |
182 | 2021-06-12 | LAZ | 70019 | 32155 | 37864 | 39850 | 29468 | 701 | 0 | ITI | ITI4 | 12 | Lazio |
183 | 2021-08-13 | TOS | 23206 | 12587 | 10619 | 11356 | 11250 | 600 | 0 | ITI | ITI1 | 9 | Toscana |
184 | 2021-08-25 | VEN | 20187 | 10956 | 9231 | 8070 | 11518 | 599 | 0 | ITH | ITH3 | 5 | Veneto |
185 | 2021-10-07 | PAB | 2487 | 1303 | 1184 | 1147 | 935 | 6 | 399 | ITH | ITH1 | 4 | Provincia Autonoma Bolzano / Bozen |
186 | 2021-08-27 | SAR | 8383 | 4494 | 3889 | 4900 | 3333 | 150 | 0 | ITG | ITG2 | 20 | Sardegna |
187 | 2021-04-24 | PAB | 5125 | 2462 | 2663 | 4366 | 489 | 270 | 0 | ITH | ITH1 | 4 | Provincia Autonoma Bolzano / Bozen |
188 | 2021-07-03 | UMB | 6490 | 3253 | 3237 | 2822 | 3506 | 162 | 0 | ITI | ITI2 | 10 | Umbria |
189 | 2021-10-11 | SIC | 15798 | 8679 | 7119 | 5868 | 8227 | 364 | 1339 | ITG | ITG1 | 19 | Sicilia |
190 | 2021-02-05 | VDA | 297 | 103 | 194 | 103 | 194 | 0 | 0 | ITC | ITC2 | 2 | Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste |
191 | 2021-02-07 | PUG | 1589 | 670 | 919 | 252 | 1336 | 1 | 0 | ITF | ITF4 | 16 | Puglia |
192 | 2021-05-19 | SAR | 17089 | 8687 | 8402 | 12627 | 4283 | 179 | 0 | ITG | ITG2 | 20 | Sardegna |
193 | 2021-08-01 | PIE | 27502 | 14567 | 12935 | 8479 | 18328 | 695 | 0 | ITC | ITC1 | 1 | Piemonte |
194 | 2021-01-21 | PUG | 2134 | 906 | 1228 | 1267 | 864 | 3 | 0 | ITF | ITF4 | 16 | Puglia |
195 | 2021-01-22 | ABR | 118 | 57 | 61 | 118 | 0 | 0 | 0 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
196 | 2021-02-22 | VDA | 318 | 95 | 223 | 214 | 104 | 0 | 0 | ITC | ITC2 | 2 | Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste |
