18 KiB
Covid-19 Opendata Vaccini
Descrizione repository
Questo repository contiene i dati in formato aperto relativi alla consegna e somministrazione nelle varie regioni Italiane dei vaccini anti COVID-19. Il dataset è suddiviso in 18 tabelle che riguardano principalmente i dati sui vaccini rispetto a:
- consegne suddivise per data di consegna e regione;
- somministrazioni suddivise per data, regione, fascia d'età, genere e categoria di appartenenza del soggetto vaccinato;
- platee di somministrazione;
- punti di somministrazione.
Descrizione dataset
Nella cartella dati si possono trovare 18 tabelle in formato json e csv:
- anagrafica-vaccini-summary-latest: totali delle somministrazioni per fasce d'età.
- consegne-vaccini-latest: dati sul totale delle consegne giornaliere dei vaccini suddivise per regioni.
- copertura-vaccinale: dati riferiti alla popolazione con età superiore a 60 anni che abbia ricevuto una somministrazione o sia guarita dall'infezione Covid-19 negli ultimi quattro mesi (120 giorni), suddivisa per Regione/Provincia Autonoma e fascia anagrafica.
- last-update-dataset: data e ora di ultimo aggiornamento del dataset.
- platea: dati riferiti alla popolazione vaccinabile suddivisi per Regione/Provincia Autonoma e fascia d'età.
- platea-3a-booster: la popolazione oggetto di somministrazione di 3ª dose booster dopo un intervallo minimo di almeno quattro mesi (120 giorni) dalla somministrazione della 2ª dose booster, suddivisa per Regione/Provincia Autonoma e categoria prevalente.
- platea-dose-addizionale-booster: dati riferiti alla popolazione oggetto di dose addizionale/richiamo (booster) che ha ultimato il ciclo vaccinale dal almeno 4 mesi suddivisi per Regione/Provincia Autonoma e categoria prevalente.
- platea-second-booster: dati riferiti alla popolazione oggetto di second booster dopo un intervallo minimo di almeno quattro mesi (120 giorni) dalla somministrazione della prima dose booster, suddivisa per Regione/Provincia Autonoma e categoria prevalente.|
- punti-somministrazione-tipologia: punti di somministrazione divisi per tipologia per ciascuna Regione e Provincia Autonoma.
- soggetti-guariti: dati riferiti alla popolazione guarita dall'infezione Covid-19.
- somministrazioni-vaccini-latest-2020: dati sulle somministrazioni giornaliere dei vaccini suddivisi per regioni e fasce d'età dei soggetti vaccinati riferiti all'anno 2020.
- somministrazioni-vaccini-latest-2021: dati sulle somministrazioni giornaliere dei vaccini suddivisi per regioni e fasce d'età dei soggetti vaccinati riferiti all'anno 2021.
- somministrazioni-vaccini-latest-2022: dati sulle somministrazioni giornaliere dei vaccini suddivisi per regioni e fasce d'età dei soggetti vaccinati riferiti all'anno 2022.
- somministrazioni-vaccini-latest-2023: dati sulle somministrazioni giornaliere dei vaccini suddivisi per regioni e fasce d'età dei soggetti vaccinati riferiti all'anno 2023.
- somministrazioni-vaccini-summary-latest: dati sul totale delle somministrazioni giornaliere per regioni dei soggetti vaccinati riferiti all'andamento della Campagna Vaccinale fino al 24/09/2023.
- somministrazioni-vaccini-latest-campagna-2023-2024: dati sulle somministrazioni dei vaccini suddivisi per regioni e fasce d'età dei soggetti vaccinati e riferiti alla Campagna Vaccinale 2023-2024 in vigore dal 25/09/2023.
- somministrazioni-vaccini-summary-latest-campagna-2023-2024: dati sul totale delle somministrazioni per regioni dei soggetti vaccinati e riferiti alla Campagna Vaccinale 2023-2024 in vigore dal 25/09/2023..
- vaccini-summary-latest: dati sul totale delle consegne e somministrazioni avvenute sino ad oggi, includendo la percentuale di dosi somministrate (sul totale delle dosi consegnate) suddivise per regioni.
I campi di ogni tabella sono schematizzati nelle seguenti tavole:
anagrafica-vaccini-summary-latest
Campo | Tipo di dati | Descrizione |
---|---|---|
eta | string | Fascia anagrafica. |
totale | integer | Totale vaccini somministrati. |
m | integer | Totale dei soggetti di sesso maschile a cui è stato somministrato il vaccino per giorno, regione e fascia d’età. |
f | integer | Totale dei soggetti di sesso femminile a cui è stato somministrato il vaccino per giorno, regione e fascia d’età. |
d1 | integer | Numero prime somministrazioni. |
d2 | integer | Numero seconde somministrazioni. |
dpi | integer | Numero di somministrazioni effettuate a soggetti con pregressa infezione da covid-19 nel periodo 3-6 mesi e che, pertanto, concludono il ciclo vaccinale con un'unica dose |
db1 | integer | Numero somministrazioni dose addizionale/richiamo (booster). |
dbi | integer | Numero somministrazioni dose booster a soggetti che hanno già completato il ciclo vaccinale primario con tre dosi (di cui la terza addizionale), dopo un intervallo minimo di almeno quattro mesi (120 giorni) dalla dose addizionale stessa. |
db2 | integer | Numero di dosi di second booster somministrate a soggetti che abbiano già completato il ciclo vaccinale comprensivo di dose booster, dopo un intervallo minimo di almeno quattro mesi (120 giorni) dalla dose booster stessa. |
consegne-vaccini-latest
Campo | Tipo di dati | Descrizione |
---|---|---|
index | integer | Codice identificativo del record. |
area | string | Sigla della regione di consegna. |
forn | string | Nome completo del fornitore del vaccino. |
data_consegna | datetime | Il giorno in cui è avvenuta la consegna. |
numero_dosi | integer | Il numero di dosi del vaccino consegnate in quel giorno per regione. |
N1 | string | Classificazione europea delle unità territoriali NUTS: livello NUTS 1. |
N2 | string | Classificazione europea delle unità territoriali NUTS: livello NUTS 2. |
ISTAT | integer | Codice ISTAT della Regione. |
reg | string | Denominazione standard dell'area (dove necessario denominazione bilingue). |
copertura-vaccinale
Campo | Tipo di dati | Descrizione |
---|---|---|
index | integer | Codice identificativo del record. |
area | string | Sigla della Regione/Provincia Autonoma. |
nome_area | string | Denominazione standard dell'area (dove necessario denominazione bilingue). |
fascia_anagrafica | string | Fascia anagrafica della popolazione over 60 con copertura vaccinale. |
guariti | string | Numero totale della popolazione over 60 guarita dall'infezione Covid-19 negli ultimi quattro mesi (120 giorni). |
vaccinati | integer | Numero totale della popolazione over 60 oggetto di somministrazione di dose di vaccino anti-Covid19 negli ultimi quattro mesi (120 giorni). |
last-update-dataset
Campo | Tipo di dati | Descrizione |
---|---|---|
ultimo_aggiornamento | datetime | Data e ora di ultimo aggiornamento del dataset. |
platea
Campo | Tipo di dati | Descrizione |
---|---|---|
index | integer | Codice identificativo del record. |
area | string | Sigla della Regione/Provincia Autonoma. |
reg | string | Denominazione standard dell'area (dove necessario denominazione bilingue). |
eta | string | Fascia anagrafica a cui appartengono i soggetti vaccinabili. |
totale_popolazione | integer | Numero totale della popolazione presente in platea per una data fascia d'età |
platea-3a-booster
Campo | Tipo di dati | Descrizione |
---|---|---|
index | integer | Codice identificativo del record. |
area | string | Sigla della Regione/Provincia Autonoma. |
nome_area | string | Denominazione standard dell'area (dove necessario denominazione bilingue). |
categoria_prevalente | string | Categoria prevalente a cui appartengono i soggetti oggetto di 3ª booster. |
totale_popolazione | integer | Numero totale della popolazione presente in platea oggetto di 3ª dose booster dopo un intervallo minimo di almeno quattro mesi (120 giorni) dalla somministrazione della 2ª dose booster, suddivisa per Regione/Provincia Autonoma e categoria prevalente. |
platea-dose-addizionale-booster
Campo | Tipo di dati | Descrizione |
---|---|---|
index | integer | Codice identificativo del record. |
area | string | Sigla della Regione/Provincia Autonoma. |
reg | string | Denominazione standard dell'area (dove necessario denominazione bilingue). |
categoria_prevalente | string | Categoria prevalente a cui appartengono i soggetti oggetto di dose addizionale/richiamo (booster). |
totale_popolazione | integer | Numero totale della popolazione presente in platea oggetto di dose addizionale/richiamo (booster) che ha completato il ciclo vaccinale da almeno 5 mesi diviso per Regione/Provincia Autonoma, categoria prevalente. |
platea-second-booster
Campo | Tipo di dati | Descrizione |
---|---|---|
index | integer | Codice identificativo del record. |
area | string | Sigla della Regione/Provincia Autonoma. |
reg | string | Denominazione standard dell'area (dove necessario denominazione bilingue). |
categoria_prevalente | string | Categoria prevalente a cui appartengono i soggetti oggetto di second booster. |
totale_popolazione | integer | Numero totale della popolazione presente in platea oggetto di second booster dopo un intervallo minimo di almeno quattro mesi (120 giorni) dalla somministrazione della prima dose booster, suddivisa per Regione/Provincia Autonoma e categoria prevalente. |
punti-somministrazione-tipologia
Campo | Tipo di dati | Descrizione |
---|---|---|
area | string | Regione. |
denominazione_struttura | string | Presidio di somministrazione. |
tipologia | string | Tipologia del presidio di somministrazione: ospedaliero o territoriale. |
N1 | string | Classificazione europea delle unità territoriali NUTS: livello NUTS 1. |
N2 | string | Classificazione europea delle unità territoriali NUTS: livello NUTS 2. |
ISTAT | integer | Codice ISTAT della Regione. |
reg | string | Denominazione standard dell'area (dove necessario denominazione bilingue). |
soggetti-guariti
Campo | Tipo di dati | Descrizione |
---|---|---|
index | integer | Codice identificativo del record. |
area | string | Sigla della Regione/Provincia Autonoma. |
reg | string | Denominazione standard dell'area (dove necessario denominazione bilingue). |
eta | string | Fascia anagrafica a cui appartengono i soggetti guariti. |
guariti_senza_somm | integer | Numero totale della popolazione guarita da al massimo 6 mesi senza alcuna somministrazione, per una data Regione/Provincia Autonoma e fascia d'età |
guariti_post_somm | integer | Numero totale della popolazione guarita da al massimo 4 mesi post 2ª/unica dose, per una data Regione/Provincia Autonoma e fascia d'età |
somministrazioni-vaccini-latest-2020, somministrazioni-vaccini-latest-2021, somministrazioni-vaccini-latest-2022, somministrazioni-vaccini-latest-2023
Campo | Tipo di dati | Descrizione |
---|---|---|
index | integer | Codice identificativo del record. |
area | string | Sigla della regione di consegna. |
forn | string | nome completo del fornitore del vaccino. |
data | datetime | Data di somministrazione. |
eta | string | Identifica la fascia anagrafica alla quale appartengono i soggetti a cui è stato somministrato il vaccino. |
m | integer | Totale dei soggetti di sesso maschile a cui è stato somministrato il vaccino per giorno, regione e fascia d’età. |
f | integer | Totale dei soggetti di sesso femminile a cui è stato somministrato il vaccino per giorno, regione e fascia d’età. |
d1 | integer | Numero prime somministrazioni. |
d2 | integer | Numero seconde somministrazioni. |
dpi | integer | Numero di somministrazioni effettuate a soggetti con pregressa infezione da covid-19 nel periodo 3-6 mesi e che, pertanto, concludono il ciclo vaccinale con un'unica dose |
db1 | integer | Numero somministrazioni dose addizionale/richiamo (booster). |
dbi | integer | Numero somministrazioni dose booster a soggetti che hanno già completato il ciclo vaccinale primario con tre dosi (di cui la terza addizionale), dopo un intervallo minimo di almeno quattro mesi (120 giorni) dalla dose addizionale stessa. |
db2 | integer | Numero di dosi di second booster somministrate a soggetti che abbiano già completato il ciclo vaccinale comprensivo di dose booster, dopo un intervallo minimo di almeno quattro mesi (120 giorni) dalla dose booster stessa. |
N1 | string | Classificazione europea delle unità territoriali NUTS: livello NUTS 1. |
N2 | string | Classificazione europea delle unità territoriali NUTS: livello NUTS 2. |
ISTAT | integer | Codice ISTAT della Regione. |
reg | string | Denominazione standard dell'area (dove necessario denominazione bilingue). |
somministrazioni-vaccini-summary-latest
Campo | Tipo di dati | Descrizione |
---|---|---|
index | integer | Codice identificativo del record. |
area | string | Sigla della regione in cui è avvenuta la somministrazione. |
data | datetime | Giorno in cui è avvenuta la somministrazione. |
totale | integer | Numero totale di dosi di vaccino somministrate per giorno e regione. |
m | integer | Totale dei soggetti di sesso maschile a cui è stato somministrato il vaccino per giorno e regione. |
f | integer | Totale dei soggetti di sesso femminile a cui è stato somministrato il vaccino per giorno e regione. |
d1 | integer | Numero prime somministrazioni. |
d2 | integer | Numero seconde somministrazioni. |
dpi | integer | Numero di somministrazioni effettuate a soggetti con pregressa infezione da covid-19 nel periodo 3-6 mesi e che, pertanto, concludono il ciclo vaccinale con un'unica dose |
db1 | integer | Numero somministrazioni dose addizionale/richiamo (booster). |
dbi | integer | Numero somministrazioni dose booster a soggetti che hanno già completato il ciclo vaccinale primario con tre dosi (di cui la terza addizionale), dopo un intervallo minimo di almeno quattro mesi (120 giorni) dalla dose addizionale stessa. |
db2 | integer | Numero di dosi di second booster somministrate a soggetti che abbiano già completato il ciclo vaccinale comprensivo di dose booster, dopo un intervallo minimo di almeno quattro mesi (120 giorni) dalla dose booster stessa. |
N1 | string | Classificazione europea delle unità territoriali NUTS: livello NUTS 1. |
N2 | string | Classificazione europea delle unità territoriali NUTS: livello NUTS 2. |
ISTAT | integer | Codice ISTAT della Regione. |
reg | string | Denominazione standard dell'area (dove necessario denominazione bilingue). |
somministrazioni-vaccini-latest-campagna-2023-2024
Campo | Tipo di dati | Descrizione |
---|---|---|
index | integer | Codice identificativo del record. |
data | datetime | Data di somministrazione. |
forn | string | nome completo del fornitore del vaccino. |
area | string | Sigla della regione di consegna. |
eta | string | Identifica la fascia anagrafica alla quale appartengono i soggetti a cui è stato somministrato il vaccino. |
m | integer | Totale dei soggetti di sesso maschile a cui è stato somministrato il vaccino per giorno, regione e fascia d’età. |
f | integer | Totale dei soggetti di sesso femminile a cui è stato somministrato il vaccino per giorno, regione e fascia d’età. |
d | integer | Numero di somministrazioni. |
N1 | string | Classificazione europea delle unità territoriali NUTS: livello NUTS 1. |
N2 | string | Classificazione europea delle unità territoriali NUTS: livello NUTS 2. |
ISTAT | integer | Codice ISTAT della Regione. |
reg | string | Denominazione standard dell'area (dove necessario denominazione bilingue). |
somministrazioni-vaccini-summary-latest-campagna-2023-204
Campo | Tipo di dati | Descrizione |
---|---|---|
index | integer | Codice identificativo del record. |
data | datetime | Giorno in cui è avvenuta la somministrazione. |
area | string | Sigla della regione in cui è avvenuta la somministrazione. |
totale | integer | Numero totale di dosi di vaccino somministrate per giorno e regione. |
m | integer | Totale dei soggetti di sesso maschile a cui è stato somministrato il vaccino per giorno e regione. |
f | integer | Totale dei soggetti di sesso femminile a cui è stato somministrato il vaccino per giorno e regione. |
d | integer | Numero somministrazioni. |
N1 | string | Classificazione europea delle unità territoriali NUTS: livello NUTS 1. |
N2 | string | Classificazione europea delle unità territoriali NUTS: livello NUTS 2. |
ISTAT | integer | Codice ISTAT della Regione. |
reg | string | Denominazione standard dell'area (dove necessario denominazione bilingue). |
vaccini-summary-latest
Campo | Tipo di dati | Descrizione |
---|---|---|
index | integer | Codice identificativo del record. |
area | string | Sigla della regione di consegna. |
ultimo_aggiornamento | datetime | Giorno dell’ultimo aggiornamento del totale. |
dosi_consegnate | integer | Numero totale di dosi di vaccino consegnate per regione. |
dosi_somministrate | integer | Numero totale di dosi di vaccino somministrate per regione. |
percentuale_somministrazione | number | Percentuale di dosi somministrate sulle dosi consegnate. |
N1 | string | Classificazione europea delle unità territoriali NUTS: livello NUTS 1. |
N2 | string | Classificazione europea delle unità territoriali NUTS: livello NUTS 2. |
ISTAT | integer | Codice ISTAT della Regione. |
reg | string | Denominazione standard dell'area (dove necessario denominazione bilingue). |
Maintainer
- datateam-opendata - utenza appertenente alla Struttura Commissariale per l'Emergenza Covid-19
NOTE
A partire dal 18/01/2021 i dati sono in fase di consolidamento da parte delle regioni e potranno subire alcune variazioni.
Licenza
Creative Commons - Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)
Authors / Copyright
2021 (c) Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 - Presidenza del Consiglio dei Ministri.