mirror of
https://github.com/italia/covid19-opendata-vaccini
synced 2024-12-20 01:48:12 +01:00
281 KiB
281 KiB
1 | area | fornitore | numero_dosi | data_consegna | codice_NUTS1 | codice_NUTS2 | codice_regione_ISTAT | nome_area |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ABR | Pfizer/BioNTech | 135 | 2020-12-27 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
3 | ABR | Pfizer/BioNTech | 7800 | 2020-12-30 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
4 | ABR | Pfizer/BioNTech | 3900 | 2021-01-05 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
5 | ABR | Pfizer/BioNTech | 3900 | 2021-01-07 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
6 | ABR | Pfizer/BioNTech | 3900 | 2021-01-11 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
7 | ABR | Pfizer/BioNTech | 4875 | 2021-01-12 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
8 | ABR | Moderna | 1300 | 2021-01-13 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
9 | ABR | Pfizer/BioNTech | 3510 | 2021-01-18 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
10 | ABR | Pfizer/BioNTech | 3510 | 2021-01-20 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
11 | ABR | Pfizer/BioNTech | 2340 | 2021-01-21 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
12 | ABR | Pfizer/BioNTech | 1170 | 2021-01-26 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
13 | ABR | Pfizer/BioNTech | 2340 | 2021-01-27 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
14 | ABR | Moderna | 1400 | 2021-02-01 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
15 | ABR | Pfizer/BioNTech | 7020 | 2021-02-02 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
16 | ABR | Pfizer/BioNTech | 8190 | 2021-02-09 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
17 | ABR | Vaxzevria (AstraZeneca) | 5500 | 2021-02-09 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
18 | ABR | Pfizer/BioNTech | 2340 | 2021-02-10 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
19 | ABR | Moderna | 3100 | 2021-02-13 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
20 | ABR | Vaxzevria (AstraZeneca) | 6400 | 2021-02-13 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
21 | ABR | Pfizer/BioNTech | 14040 | 2021-02-18 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
22 | ABR | Vaxzevria (AstraZeneca) | 11100 | 2021-02-19 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
23 | ABR | Pfizer/BioNTech | 11700 | 2021-02-23 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
24 | ABR | Pfizer/BioNTech | 4680 | 2021-02-24 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
25 | ABR | Vaxzevria (AstraZeneca) | 9400 | 2021-02-27 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
26 | ABR | Janssen | 0 | 2021-03-01 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
27 | ABR | Moderna | 6400 | 2021-03-01 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
28 | ABR | Pfizer/BioNTech | 16380 | 2021-03-02 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
29 | ABR | Pfizer/BioNTech | 1170 | 2021-03-04 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
30 | ABR | Vaxzevria (AstraZeneca) | 30 | 2021-03-08 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
31 | ABR | Pfizer/BioNTech | 17550 | 2021-03-09 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
32 | ABR | Vaxzevria (AstraZeneca) | 14332 | 2021-03-10 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
33 | ABR | Vaxzevria (AstraZeneca) | 25 | 2021-03-11 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
34 | ABR | Vaxzevria (AstraZeneca) | 5500 | 2021-03-13 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
35 | ABR | Pfizer/BioNTech | 17550 | 2021-03-15 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
36 | ABR | Vaxzevria (AstraZeneca) | 61 | 2021-03-15 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
37 | ABR | Moderna | 8600 | 2021-03-22 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
38 | ABR | Pfizer/BioNTech | 31590 | 2021-03-22 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
39 | ABR | Vaxzevria (AstraZeneca) | 62 | 2021-03-22 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
40 | ABR | Vaxzevria (AstraZeneca) | 49 | 2021-03-23 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
41 | ABR | Vaxzevria (AstraZeneca) | 6011 | 2021-03-25 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
42 | ABR | Vaxzevria (AstraZeneca) | 49 | 2021-03-26 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
43 | ABR | Pfizer/BioNTech | 25740 | 2021-03-29 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
44 | ABR | Vaxzevria (AstraZeneca) | 85 | 2021-03-29 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
45 | ABR | Vaxzevria (AstraZeneca) | 72 | 2021-03-30 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
46 | ABR | Pfizer/BioNTech | 55 | 2021-03-31 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
47 | ABR | Vaxzevria (AstraZeneca) | 12 | 2021-03-31 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
48 | ABR | Vaxzevria (AstraZeneca) | 72 | 2021-04-01 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
49 | ABR | Moderna | 12700 | 2021-04-02 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
50 | ABR | Vaxzevria (AstraZeneca) | 29800 | 2021-04-03 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
51 | ABR | Pfizer/BioNTech | 38610 | 2021-04-06 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
52 | ABR | Vaxzevria (AstraZeneca) | 36 | 2021-04-07 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
53 | ABR | Vaxzevria (AstraZeneca) | 38 | 2021-04-09 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
54 | ABR | Pfizer/BioNTech | 1170 | 2021-04-13 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
55 | ABR | Vaxzevria (AstraZeneca) | 1600 | 2021-04-13 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
56 | ABR | Pfizer/BioNTech | 33930 | 2021-04-14 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
57 | ABR | Vaxzevria (AstraZeneca) | 1900 | 2021-04-15 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
58 | ABR | Moderna | 8700 | 2021-04-19 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
59 | ABR | Pfizer/BioNTech | 33930 | 2021-04-21 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
60 | ABR | Vaxzevria (AstraZeneca) | 9000 | 2021-04-21 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
61 | ABR | Janssen | 3850 | 2021-04-22 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
62 | ABR | Pfizer/BioNTech | 71 | 2021-04-22 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
63 | ABR | Moderna | 5000 | 2021-04-26 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
64 | ABR | Vaxzevria (AstraZeneca) | 2800 | 2021-04-26 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
65 | ABR | Pfizer/BioNTech | 46800 | 2021-04-28 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
66 | ABR | Janssen | 3400 | 2021-05-01 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
67 | ABR | Moderna | 5400 | 2021-05-01 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
68 | ABR | Vaxzevria (AstraZeneca) | 39900 | 2021-05-01 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
69 | ABR | Pfizer/BioNTech | 45630 | 2021-05-05 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
70 | ABR | Moderna | 7700 | 2021-05-07 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
71 | ABR | Pfizer/BioNTech | 44460 | 2021-05-12 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
72 | ABR | Janssen | 3400 | 2021-05-14 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
73 | ABR | Vaxzevria (AstraZeneca) | 36200 | 2021-05-14 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
74 | ABR | Pfizer/BioNTech | 44460 | 2021-05-19 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
75 | ABR | Janssen | 2100 | 2021-05-20 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
76 | ABR | Moderna | 3600 | 2021-05-20 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
77 | ABR | Vaxzevria (AstraZeneca) | 36 | 2021-05-20 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
78 | ABR | Janssen | 2400 | 2021-05-21 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
79 | ABR | Moderna | 4100 | 2021-05-21 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
80 | ABR | Moderna | 7700 | 2021-05-24 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
81 | ABR | Vaxzevria (AstraZeneca) | 6048 | 2021-05-24 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
82 | ABR | Pfizer/BioNTech | 72 | 2021-05-25 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
83 | ABR | Pfizer/BioNTech | 44460 | 2021-05-26 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
84 | ABR | Vaxzevria (AstraZeneca) | 35 | 2021-05-26 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
85 | ABR | Pfizer/BioNTech | 29 | 2021-05-27 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
86 | ABR | Pfizer/BioNTech | 16 | 2021-05-28 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
87 | ABR | Janssen | 9600 | 2021-05-30 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
88 | ABR | Moderna | 7700 | 2021-05-30 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
89 | ABR | Vaxzevria (AstraZeneca) | 3500 | 2021-05-30 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
90 | ABR | Pfizer/BioNTech | 43 | 2021-05-31 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
91 | ABR | Vaxzevria (AstraZeneca) | 10 | 2021-05-31 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
92 | ABR | Pfizer/BioNTech | 70272 | 2021-06-01 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
93 | ABR | Vaxzevria (AstraZeneca) | 72 | 2021-06-03 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
94 | ABR | Janssen | 7250 | 2021-06-04 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
95 | ABR | Pfizer/BioNTech | 30 | 2021-06-04 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
96 | ABR | Vaxzevria (AstraZeneca) | 30600 | 2021-06-04 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
97 | ABR | Moderna | 7600 | 2021-06-06 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
98 | ABR | Vaxzevria (AstraZeneca) | 72 | 2021-06-08 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
99 | ABR | Pfizer/BioNTech | 59676 | 2021-06-09 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
100 | ABR | Vaxzevria (AstraZeneca) | 142 | 2021-06-09 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
101 | ABR | Janssen | 3400 | 2021-06-11 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
102 | ABR | Moderna | 7600 | 2021-06-14 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
103 | ABR | Pfizer/BioNTech | 66 | 2021-06-15 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
104 | ABR | Pfizer/BioNTech | 57400 | 2021-06-16 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
105 | ABR | Vaxzevria (AstraZeneca) | 11200 | 2021-06-16 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
106 | ABR | Pfizer/BioNTech | 4752 | 2021-06-17 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
107 | ABR | Pfizer/BioNTech | 36 | 2021-06-18 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
108 | ABR | Janssen | 3100 | 2021-06-20 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
109 | ABR | Moderna | 12900 | 2021-06-20 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
110 | ABR | Pfizer/BioNTech | 72 | 2021-06-21 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
111 | ABR | Pfizer/BioNTech | 66 | 2021-06-22 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
112 | ABR | Pfizer/BioNTech | 74915 | 2021-06-23 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
113 | ABR | Vaxzevria (AstraZeneca) | 13300 | 2021-06-23 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
114 | ABR | Pfizer/BioNTech | 36 | 2021-06-25 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
115 | ABR | Janssen | 3100 | 2021-06-26 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
116 | ABR | Moderna | 8600 | 2021-06-26 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
117 | ABR | Pfizer/BioNTech | 29 | 2021-06-28 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
118 | ABR | Pfizer/BioNTech | 77232 | 2021-06-30 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
119 | ABR | Janssen | 4400 | 2021-07-02 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
120 | ABR | Moderna | 9000 | 2021-07-02 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
121 | ABR | Vaxzevria (AstraZeneca) | 37400 | 2021-07-04 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
122 | ABR | Pfizer/BioNTech | 28 | 2021-07-05 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
123 | ABR | Pfizer/BioNTech | 47970 | 2021-07-07 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
124 | ABR | Moderna | 9500 | 2021-07-10 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
125 | ABR | Pfizer/BioNTech | 42120 | 2021-07-14 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
126 | ABR | Moderna | 22100 | 2021-07-18 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
127 | ABR | Pfizer/BioNTech | 42132 | 2021-07-21 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
128 | ABR | Pfizer/BioNTech | 6 | 2021-07-22 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
129 | ABR | Pfizer/BioNTech | 3510 | 2021-07-25 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
130 | ABR | Moderna | 10700 | 2021-07-26 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
131 | ABR | Vaxzevria (AstraZeneca) | 21000 | 2021-07-27 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
132 | ABR | Pfizer/BioNTech | 50310 | 2021-07-28 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
133 | ABR | Moderna | 16200 | 2021-08-03 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
134 | ABR | Pfizer/BioNTech | 49140 | 2021-08-04 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
135 | ABR | Moderna | 16200 | 2021-08-08 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
136 | ABR | Pfizer/BioNTech | 47970 | 2021-08-11 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
137 | ABR | Moderna | 5000 | 2021-08-12 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
138 | ABR | Moderna | 25700 | 2021-08-13 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
139 | ABR | Pfizer/BioNTech | 70200 | 2021-08-18 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
140 | ABR | Moderna | 33800 | 2021-08-24 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
141 | ABR | Pfizer/BioNTech | 109980 | 2021-08-26 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
142 | ABR | Pfizer/BioNTech | 8 | 2021-08-31 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
143 | ABR | Pfizer/BioNTech | 15210 | 2021-09-01 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
144 | ABR | Pfizer/BioNTech | 28080 | 2021-09-02 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
145 | ABR | Moderna | 36000 | 2021-09-07 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
146 | ABR | Pfizer/BioNTech | 43290 | 2021-09-08 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
147 | ABR | Moderna | 14400 | 2021-09-15 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
148 | ABR | Pfizer/BioNTech | 28080 | 2021-09-16 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
149 | ABR | Vaxzevria (AstraZeneca) | -5000 | 2021-09-17 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
150 | ABR | Moderna | 9400 | 2021-09-22 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
151 | ABR | Pfizer/BioNTech | 28080 | 2021-09-22 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
152 | ABR | Janssen | -10100 | 2021-09-28 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
153 | ABR | Moderna | 29100 | 2021-09-29 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
154 | ABR | Pfizer/BioNTech | 71370 | 2021-09-29 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
155 | ABR | Pfizer/BioNTech | 24570 | 2021-10-06 | ITF | ITF1 | 13 | Abruzzo |
156 | BAS | Pfizer/BioNTech | 105 | 2020-12-27 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
157 | BAS | Pfizer/BioNTech | 4875 | 2020-12-30 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
158 | BAS | Pfizer/BioNTech | 2925 | 2021-01-05 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
159 | BAS | Pfizer/BioNTech | 3900 | 2021-01-11 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
160 | BAS | Pfizer/BioNTech | 1950 | 2021-01-12 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
161 | BAS | Pfizer/BioNTech | 2340 | 2021-01-18 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
162 | BAS | Pfizer/BioNTech | 1170 | 2021-01-19 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
163 | BAS | Pfizer/BioNTech | 1170 | 2021-01-25 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
164 | BAS | Pfizer/BioNTech | 2340 | 2021-01-27 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
165 | BAS | Moderna | 600 | 2021-02-01 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
166 | BAS | Pfizer/BioNTech | 2340 | 2021-02-01 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
167 | BAS | Pfizer/BioNTech | 3510 | 2021-02-02 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
168 | BAS | Pfizer/BioNTech | 4680 | 2021-02-09 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
169 | BAS | Vaxzevria (AstraZeneca) | 2300 | 2021-02-09 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
170 | BAS | Moderna | 1300 | 2021-02-13 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
171 | BAS | Vaxzevria (AstraZeneca) | 2700 | 2021-02-13 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
172 | BAS | Pfizer/BioNTech | 5850 | 2021-02-15 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
173 | BAS | Pfizer/BioNTech | 1170 | 2021-02-18 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
174 | BAS | Vaxzevria (AstraZeneca) | 4700 | 2021-02-19 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
175 | BAS | Pfizer/BioNTech | 3510 | 2021-02-22 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
176 | BAS | Pfizer/BioNTech | 2340 | 2021-02-23 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
177 | BAS | Vaxzevria (AstraZeneca) | 4000 | 2021-02-27 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
178 | BAS | Janssen | 0 | 2021-03-01 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
179 | BAS | Moderna | 2500 | 2021-03-01 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
180 | BAS | Pfizer/BioNTech | 5850 | 2021-03-01 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
181 | BAS | Pfizer/BioNTech | 1170 | 2021-03-02 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
182 | BAS | Pfizer/BioNTech | 5850 | 2021-03-08 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
183 | BAS | Pfizer/BioNTech | 1170 | 2021-03-09 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
184 | BAS | Vaxzevria (AstraZeneca) | 6000 | 2021-03-10 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
185 | BAS | Vaxzevria (AstraZeneca) | 2300 | 2021-03-13 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
186 | BAS | Pfizer/BioNTech | 7020 | 2021-03-15 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
187 | BAS | Moderna | 3400 | 2021-03-21 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
188 | BAS | Pfizer/BioNTech | 8190 | 2021-03-22 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
189 | BAS | Vaxzevria (AstraZeneca) | 2500 | 2021-03-25 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
190 | BAS | Pfizer/BioNTech | 9360 | 2021-03-29 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
191 | BAS | Moderna | 5000 | 2021-04-02 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
192 | BAS | Vaxzevria (AstraZeneca) | 11700 | 2021-04-03 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
193 | BAS | Pfizer/BioNTech | 15210 | 2021-04-06 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
194 | BAS | Pfizer/BioNTech | 15210 | 2021-04-14 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
195 | BAS | Vaxzevria (AstraZeneca) | 1500 | 2021-04-15 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
196 | BAS | Moderna | 3700 | 2021-04-19 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
197 | BAS | Pfizer/BioNTech | 15210 | 2021-04-21 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
198 | BAS | Vaxzevria (AstraZeneca) | 2800 | 2021-04-21 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
199 | BAS | Janssen | 1650 | 2021-04-22 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
200 | BAS | Moderna | 2100 | 2021-04-26 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
201 | BAS | Vaxzevria (AstraZeneca) | 6200 | 2021-04-26 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
202 | BAS | Pfizer/BioNTech | 19890 | 2021-04-28 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
203 | BAS | Janssen | 1400 | 2021-05-01 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
204 | BAS | Moderna | 2300 | 2021-05-01 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
205 | BAS | Vaxzevria (AstraZeneca) | 16900 | 2021-05-01 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
206 | BAS | Pfizer/BioNTech | 3510 | 2021-05-04 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
207 | BAS | Pfizer/BioNTech | 18720 | 2021-05-05 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
208 | BAS | Moderna | 3300 | 2021-05-07 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
209 | BAS | Pfizer/BioNTech | 11700 | 2021-05-11 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
210 | BAS | Pfizer/BioNTech | 18720 | 2021-05-12 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
211 | BAS | Janssen | 1400 | 2021-05-14 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
212 | BAS | Vaxzevria (AstraZeneca) | 2600 | 2021-05-14 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
213 | BAS | Pfizer/BioNTech | 18720 | 2021-05-19 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
214 | BAS | Janssen | 1900 | 2021-05-21 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
215 | BAS | Moderna | 3300 | 2021-05-21 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
216 | BAS | Moderna | 3300 | 2021-05-24 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
217 | BAS | Vaxzevria (AstraZeneca) | 2000 | 2021-05-24 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
218 | BAS | Pfizer/BioNTech | 15210 | 2021-05-26 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
219 | BAS | Janssen | 4000 | 2021-05-30 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
220 | BAS | Moderna | 3300 | 2021-05-30 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
221 | BAS | Pfizer/BioNTech | 29250 | 2021-06-01 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
222 | BAS | Janssen | 3050 | 2021-06-04 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
223 | BAS | Vaxzevria (AstraZeneca) | 9400 | 2021-06-04 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
224 | BAS | Moderna | 3200 | 2021-06-06 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
225 | BAS | Pfizer/BioNTech | 23400 | 2021-06-09 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
226 | BAS | Janssen | 1500 | 2021-06-11 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
227 | BAS | Moderna | 3200 | 2021-06-14 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
228 | BAS | Pfizer/BioNTech | 5850 | 2021-06-15 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
229 | BAS | Pfizer/BioNTech | 22230 | 2021-06-16 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
230 | BAS | Vaxzevria (AstraZeneca) | 4800 | 2021-06-16 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
231 | BAS | Janssen | 1300 | 2021-06-20 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
232 | BAS | Moderna | 3400 | 2021-06-20 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
233 | BAS | Pfizer/BioNTech | 21060 | 2021-06-23 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
234 | BAS | Vaxzevria (AstraZeneca) | 6600 | 2021-06-23 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
235 | BAS | Janssen | 1300 | 2021-06-26 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
236 | BAS | Moderna | 3600 | 2021-06-26 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
237 | BAS | Pfizer/BioNTech | 32760 | 2021-06-30 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
238 | BAS | Janssen | 1900 | 2021-07-02 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
239 | BAS | Moderna | 3600 | 2021-07-02 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
240 | BAS | Vaxzevria (AstraZeneca) | 15100 | 2021-07-04 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
241 | BAS | Pfizer/BioNTech | 18720 | 2021-07-07 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
242 | BAS | Moderna | 4000 | 2021-07-10 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
243 | BAS | Pfizer/BioNTech | 17550 | 2021-07-14 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
244 | BAS | Moderna | 5100 | 2021-07-18 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
245 | BAS | Pfizer/BioNTech | 15210 | 2021-07-19 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
246 | BAS | Pfizer/BioNTech | 17550 | 2021-07-21 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
247 | BAS | Moderna | 4500 | 2021-07-27 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
248 | BAS | Pfizer/BioNTech | 17550 | 2021-07-28 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
249 | BAS | Moderna | 5600 | 2021-08-03 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
250 | BAS | Pfizer/BioNTech | 3510 | 2021-08-03 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
251 | BAS | Vaxzevria (AstraZeneca) | 10000 | 2021-08-03 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
252 | BAS | Pfizer/BioNTech | 19890 | 2021-08-04 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
253 | BAS | Moderna | 5900 | 2021-08-08 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
254 | BAS | Pfizer/BioNTech | 18720 | 2021-08-11 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
255 | BAS | Moderna | 5400 | 2021-08-13 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
256 | BAS | Moderna | 5500 | 2021-08-17 | ITF | ITF5 | 17 | Basilicata |
