Questo repository contiene i dati in formato aperto relativi alla consegna e somministrazione nelle varie regioni Italiane dei vaccini anti COVID-19. Il dataset è suddiviso in 13 tabelle che riguardano principalmente i dati sui vaccini rispetto a:
***consegne-vaccini-latest**: dati sul totale delle consegne giornaliere dei vaccini suddivise per regioni.
***vaccini-summary-latest**: dati sul totale delle consegne e somministrazioni avvenute sino ad oggi, includendo la percentuale di dosi somministrate (sul totale delle dosi consegnate) suddivise per regioni.
***platea-dose-addizionale-booster**: dati riferiti alla popolazione oggetto di dose addizionale/richiamo (booster) che ha ultimato il ciclo vaccinale dal almeno 4 mesi suddivisi per Regione/Provincia Autonoma e categoria prevalente.
***soggetti-guariti**: dati riferiti alla popolazione guarita dall'infezione Covid-19.
***platea-second-booster**: dati riferiti alla popolazione oggetto di second booster dopo un intervallo minimo di almeno quattro mesi (120 giorni) dalla somministrazione della prima dose booster, suddivisa per Regione/Provincia Autonoma e categoria prevalente.
***platea-3a-booster**: dati riferiti alla popolazione oggetto di terza dose booster dopo un intervallo minimo di almeno quattro mesi (120 giorni) dalla somministrazione della seconda dose booster, suddivisa per Regione/Provincia Autonoma e categoria prevalente.
***copertura-vaccinale**: dati riferiti alla popolazione con età superiore a 60 anni che ha ricevuto una somministrazione o è guarita dall'infezione Covid-19 negli ultimi quattro mesi (120 giorni), suddivisa per Regione/Provincia Autonoma e fascia anagrafica.
| forn | string | nome completo del fornitore del vaccino. |
| data | datetime | Data di somministrazione. |
| eta | string | Identifica la fascia anagrafica alla quale appartengono i soggetti a cui è stato somministrato il vaccino. |
| m | integer | Totale dei soggetti di sesso maschile a cui è stato somministrato il vaccino per giorno, regione e fascia d’età. |
| f | integer | Totale dei soggetti di sesso femminile a cui è stato somministrato il vaccino per giorno, regione e fascia d’età. |
| d1 | integer | Numero prime somministrazioni. |
| d2 | integer | Numero seconde somministrazioni. |
| dpi | integer | Numero di somministrazioni effettuate a soggetti con pregressa infezione da covid-19 nel periodo 3-6 mesi e che, pertanto, concludono il ciclo vaccinale con un'unica dose |
| m | integer | Totale dei soggetti di sesso maschile a cui è stato somministrato il vaccino per giorno e regione. |
| f | integer | Totale dei soggetti di sesso femminile a cui è stato somministrato il vaccino per giorno e regione. |
| d1 | integer | Numero prime somministrazioni. |
| d2 | integer | Numero seconde somministrazioni. |
| dpi | integer | Numero di somministrazioni effettuate a soggetti con pregressa infezione da covid-19 nel periodo 3-6 mesi e che, pertanto, concludono il ciclo vaccinale con un'unica dose |
| m | integer | Totale dei soggetti di sesso maschile a cui è stato somministrato il vaccino per giorno, regione e fascia d’età. |
| f | integer | Totale dei soggetti di sesso femminile a cui è stato somministrato il vaccino per giorno, regione e fascia d’età. |
| d1 | integer | Numero prime somministrazioni. |
| d2 | integer | Numero seconde somministrazioni. |
| dpi | integer | Numero di somministrazioni effettuate a soggetti con pregressa infezione da covid-19 nel periodo 3-6 mesi e che, pertanto, concludono il ciclo vaccinale con un'unica dose |
| categoria_prevalente | string | Categoria prevalente a cui appartengono i soggetti oggetto di dose addizionale/richiamo (booster). |
| totale_popolazione | integer | Numero totale della popolazione presente in platea oggetto di dose addizionale/richiamo (booster) che ha completato il ciclo vaccinale da almeno 5 mesi diviso per Regione/Provincia Autonoma, categoria prevalente. |
| guariti_senza_somm | integer | Numero totale della popolazione guarita da al massimo 6 mesi senza alcuna somministrazione, per una data Regione/Provincia Autonoma e fascia d'età |
| guariti_post_somm | integer | Numero totale della popolazione guarita da al massimo 4 mesi post 2ª/unica dose, per una data Regione/Provincia Autonoma e fascia d'età |
| guariti_post_1booster | integer | Numero totale della popolazione guarita da al massimo 6 mesi post 1ª dose booster, per una data Regione/Provincia Autonoma e fascia d'età |
| guariti_post_2booster | integer | Numero totale della popolazione guarita da al massimo 6 mesi post 2ª dose booster, per una data Regione/Provincia Autonoma e fascia d'età |
| categoria_prevalente | string | Categoria prevalente a cui appartengono i soggetti oggetto di second booster. |
| totale_popolazione | integer | Numero totale della popolazione presente in platea oggetto di second booster dopo un intervallo minimo di almeno quattro mesi (120 giorni) dalla somministrazione della prima dose booster, suddivisa per Regione/Provincia Autonoma e categoria prevalente.|
| categoria_prevalente | string | Categoria prevalente a cui appartengono i soggetti oggetto di 3ª booster. |
| totale_popolazione | integer | Numero totale della popolazione presente in platea oggetto di 3ª dose booster dopo un intervallo minimo di almeno quattro mesi (120 giorni) dalla somministrazione della 2ª dose booster, suddivisa per Regione/Provincia Autonoma e categoria prevalente.|
**copertura-vaccinale**
| Campo | Tipo di dati | Descrizione |
| --- | --- | --- |
| index | integer | Codice identificativo del record. |
| area | string | Sigla della Regione/Provincia Autonoma. |
| fascia_anagrafica | string | Fascia anagrafica della popolazione over 60 con copertura vaccinale. |
| guariti | string | Numero totale della popolazione over 60 guarita dall'infezione Covid-19 negli ultimi quattro mesi (120 giorni). |
| vaccinati | integer | Numero totale della popolazione over 60 oggetto di somministrazione di dose di vaccino anti-Covid19 negli ultimi quattro mesi (120 giorni). |